| Time | TB | CHI |
|---|---|---|
| Nov 7, 11:20 PM | +220 | -270 |
| Nov 7, 3:17 PM | +225 | -275 |
| Nov 6, 3:17 PM | +230 | -280 |
| Nov 5, 11:48 AM | +235 | -290 |
| Nov 5, 11:46 AM | +240 | -300 |
| Nov 5, 11:38 AM | +235 | -290 |
| Nov 5, 11:36 AM | +240 | -300 |
| Nov 5, 11:00 AM | +235 | -290 |
| Nov 5, 10:46 AM | +240 | -300 |
| Nov 5, 10:10 AM | +235 | -290 |
| Nov 4, 12:31 PM | +240 | -300 |
| Nov 4, 12:10 AM | +235 | -290 |
| Nov 3, 1:02 AM | +230 | -280 |
| Nov 2, 8:18 PM | +190 | -235 |
| Nov 2, 8:14 PM | +195 | -240 |
| Nov 2, 7:53 PM | +205 | -250 |
| Nov 2, 5:32 PM | +200 | -245 |
| Nov 2, 5:31 PM | +205 | -250 |
| Nov 2, 5:29 PM | +210 | -260 |
| Nov 2, 5:23 PM | +215 | -265 |
| Nov 2, 12:57 AM | +220 | -270 |
| Nov 1, 9:13 PM | +230 | -280 |
| Nov 1, 8:36 PM | +220 | -270 |
| Nov 1, 8:27 PM | +215 | -265 |
| Nov 1, 7:32 PM | +225 | -275 |
| Nov 1, 6:33 PM | +230 | -280 |
| Nov 1, 12:58 PM | +220 | -270 |
| Oct 30, 9:53 AM | +235 | -290 |
| Oct 30, 9:43 AM | +220 | -270 |
| Oct 30, 9:39 AM | +235 | -290 |
| Oct 30, 9:27 AM | +220 | -270 |
| Oct 30, 9:27 AM | +225 | -275 |
| Oct 30, 8:56 AM | +220 | -270 |
| Oct 30, 7:50 AM | +235 | -290 |
| Oct 30, 3:17 AM | +240 | -300 |
| Oct 27, 4:18 PM | +235 | -290 |
| Oct 27, 2:57 PM | +250 | -310 |
| Time | TB | CHI |
|---|---|---|
| Nov 7, 11:21 PM | +6½ (-120) | -6½ (+100) |
| Nov 7, 8:47 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 7, 8:43 PM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Nov 7, 8:43 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 7, 8:34 PM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Nov 7, 8:32 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 7, 7:45 PM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Nov 7, 7:45 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 7, 7:23 PM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Nov 7, 7:23 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 7, 6:23 PM | +6½ (-117) | -6½ (-103) |
| Nov 7, 6:09 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 7, 3:29 PM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Nov 7, 3:25 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 7, 3:16 PM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Nov 6, 7:36 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 6, 7:27 PM | +6½ (-117) | -6½ (-103) |
| Nov 5, 3:53 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 5, 10:53 AM | +6½ (-110) | -6½ (-110) |
| Nov 5, 10:46 AM | +6½ (-113) | -6½ (-107) |
| Nov 5, 10:20 AM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 4, 12:06 PM | +6½ (-111) | -6½ (-109) |
| Nov 3, 12:10 PM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 3, 12:07 PM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Nov 3, 11:56 AM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 3, 11:35 AM | +6½ (-118) | -6½ (-102) |
| Nov 3, 10:48 AM | +6½ (-115) | -6½ (-105) |
| Nov 3, 1:02 AM | +6½ (-113) | -6½ (-107) |
| Nov 2, 8:19 PM | +4½ (+109) | -4½ (-129) |
| Nov 2, 8:18 PM | +4½ (+106) | -4½ (-126) |
| Nov 2, 7:53 PM | +4½ (-108) | -4½ (-112) |
| Nov 2, 5:22 PM | +5½ (-109) | -5½ (-111) |
| Nov 2, 12:57 AM | +5½ (-107) | -5½ (-113) |
| Nov 1, 6:33 PM | +6½ (-117) | -6½ (-103) |
| Nov 1, 1:01 AM | +6½ (-110) | -6½ (-110) |
| Nov 1, 1:00 AM | +6½ (-113) | -6½ (-107) |
| Oct 30, 3:17 AM | +6½ (-110) | -6½ (-110) |
| Oct 29, 3:34 AM | +5½ (-105) | -5½ (-115) |
| Oct 28, 7:55 PM | +5½ (-115) | -5½ (-105) |
| Oct 28, 7:55 PM | +5½ (-108) | -5½ (-105) |
| Oct 27, 4:13 PM | +6½ (-112) | -6½ (-108) |
| Oct 27, 2:57 PM | +6½ (-110) | -6½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Nov 8, 12:03 AM | O 47½ (-111) | U 47½ (-109) |
| Nov 7, 9:55 PM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 7, 6:53 AM | O 47½ (-111) | U 47½ (-109) |
| Nov 5, 11:48 AM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 5, 11:46 AM | O 47½ (-107) | U 47½ (-113) |
| Nov 5, 11:38 AM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 5, 11:36 AM | O 47½ (-107) | U 47½ (-113) |
| Nov 5, 11:00 AM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 5, 10:45 AM | O 47½ (-107) | U 47½ (-113) |
| Nov 5, 10:10 AM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 5, 7:37 AM | O 47½ (-107) | U 47½ (-113) |
| Nov 5, 7:37 AM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 5, 7:35 AM | O 47½ (-107) | U 47½ (-113) |
| Nov 5, 7:35 AM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 5, 6:44 AM | O 47½ (-107) | U 47½ (-113) |
| Nov 4, 2:20 PM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 4, 12:41 PM | O 47½ (-107) | U 47½ (-113) |
| Nov 4, 12:12 PM | O 47½ (-105) | U 47½ (-115) |
| Nov 4, 11:46 AM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 4, 10:32 AM | O 47½ (-105) | U 47½ (-115) |
| Nov 4, 10:26 AM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 3, 7:56 PM | O 47½ (-104) | U 47½ (-116) |
| Nov 3, 7:55 PM | O 47½ (-102) | U 47½ (-116) |
| Nov 3, 7:29 PM | O 46½ (-112) | U 46½ (-108) |
| Nov 3, 8:26 AM | O 46½ (-110) | U 46½ (-110) |
| Nov 3, 1:02 AM | O 46½ (-112) | U 46½ (-108) |
| Nov 2, 8:17 PM | O 46½ (-163) | U 46½ (+138) |
| Nov 2, 8:16 PM | O 49½ (-110) | U 49½ (-110) |
| Nov 2, 8:16 PM | O 46½ (-158) | U 46½ (+133) |
| Nov 2, 8:15 PM | O 46½ (-128) | U 46½ (+125) |
| Nov 2, 8:14 PM | O 47½ (+102) | U 47½ (-122) |
| Nov 2, 12:52 PM | O 46½ (-114) | U 46½ (-106) |
| Nov 2, 12:48 PM | O 47½ (-101) | U 47½ (-119) |
| Nov 2, 12:45 PM | O 46½ (-114) | U 46½ (-106) |
| Nov 2, 12:42 PM | O 47½ (-101) | U 47½ (-119) |
| Nov 2, 12:59 AM | O 46½ (-114) | U 46½ (-106) |
| Nov 2, 12:57 AM | O 47½ (+109) | U 47½ (-129) |
| Nov 2, 12:14 AM | O 47½ (+103) | U 47½ (-123) |
| Nov 1, 9:14 PM | O 47½ (-102) | U 47½ (-118) |
| Nov 1, 9:11 PM | O 47½ (-104) | U 47½ (-116) |
| Nov 1, 9:11 PM | O 47½ (-109) | U 47½ (-111) |
| Nov 1, 6:33 PM | O 47½ (-103) | U 47½ (-117) |
| Nov 1, 12:58 PM | O 47½ (-110) | U 47½ (-110) |
| Oct 31, 5:07 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 31, 5:05 PM | O 48½ (-106) | U 48½ (-114) |
| Oct 31, 5:05 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 31, 5:02 PM | O 48½ (-112) | U 48½ (-108) |
| Oct 31, 5:01 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 31, 4:57 PM | O 48½ (-106) | U 48½ (-114) |
| Oct 31, 4:55 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 31, 4:54 PM | O 48½ (-106) | U 48½ (-114) |
| Oct 30, 5:05 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 30, 5:01 PM | O 48½ (-112) | U 48½ (-108) |
| Oct 30, 1:54 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 30, 1:53 PM | O 48½ (-112) | U 48½ (-108) |
| Oct 30, 1:51 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 30, 1:46 PM | O 48½ (-106) | U 48½ (-114) |
| Oct 30, 9:53 AM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 30, 9:49 AM | O 47½ (-110) | U 47½ (-110) |
| Oct 30, 9:40 AM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 30, 8:56 AM | O 47½ (-110) | U 47½ (-110) |
| Oct 30, 7:17 AM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 30, 7:16 AM | O 48½ (-112) | U 48½ (-108) |
| Oct 30, 7:14 AM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
| Oct 30, 7:13 AM | O 48½ (-106) | U 48½ (-114) |
| Oct 27, 2:57 PM | O 48½ (-110) | U 48½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.