| Time | NYJ | KC |
|---|---|---|
| Nov 3, 11:53 PM | +380 | -500 |
| Nov 2, 3:19 PM | +350 | -460 |
| Nov 2, 3:16 PM | +375 | -500 |
| Nov 1, 7:54 PM | +380 | -500 |
| Nov 1, 7:13 PM | +400 | -560 |
| Nov 1, 6:27 PM | +425 | -560 |
| Nov 1, 6:17 PM | +400 | -560 |
| Nov 1, 6:16 PM | +425 | -560 |
| Nov 1, 6:15 PM | +390 | -530 |
| Oct 30, 8:49 AM | +380 | -500 |
| Oct 27, 4:14 PM | +400 | -560 |
| May 16, 11:12 AM | +375 | -525 |
| Time | NYJ | KC |
|---|---|---|
| Nov 6, 8:15 PM | +9½ (-109) | -9½ (-110) |
| Nov 6, 10:55 AM | +9½ (-104) | -9½ (-114) |
| Nov 4, 12:23 PM | +10 (-115) | -10 (-105) |
| Nov 4, 12:10 PM | +10 (-112) | -10 (-108) |
| Nov 2, 3:10 PM | +9½ (-112) | -9½ (-108) |
| Nov 1, 7:45 PM | +10 (-112) | -10 (-108) |
| Nov 1, 7:44 PM | +9½ (-112) | -9½ (-108) |
| Nov 1, 6:05 PM | +10 (-112) | -10 (-108) |
| Oct 27, 4:14 PM | +9½ (-112) | -9½ (-108) |
| May 16, 11:12 AM | +10 (-115) | -10 (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Nov 7, 9:51 AM | O 48 (-112) | U 48 (-108) |
| Nov 7, 9:49 AM | O 47½ (-112) | U 47½ (-108) |
| Nov 7, 8:33 AM | O 48 (-112) | U 48 (-108) |
| Nov 7, 6:56 AM | O 47½ (-112) | U 47½ (-108) |
| Nov 6, 2:12 PM | O 48 (-112) | U 48 (-108) |
| Nov 6, 1:55 PM | O 47½ (-112) | U 47½ (-108) |
| Nov 6, 11:41 AM | O 48 (-112) | U 48 (-108) |
| Nov 6, 11:39 AM | O 47½ (-112) | U 47½ (-108) |
| Nov 6, 10:42 AM | O 48 (-112) | U 48 (-108) |
| Nov 6, 8:34 AM | O 47½ (-112) | U 47½ (-108) |
| Nov 3, 7:38 PM | O 47½ (-104) | U 47½ (-115) |
| Nov 3, 3:52 PM | O 47 (-114) | U 47 (-106) |
| Nov 3, 3:24 PM | O 46½ (-114) | U 46½ (-105) |
| Nov 3, 3:20 PM | O 47 (-106) | U 47 (-114) |
| Nov 3, 12:35 PM | O 46½ (-114) | U 46½ (-105) |
| Nov 3, 9:04 AM | O 46½ (-106) | U 46½ (-113) |
| Nov 3, 8:05 AM | O 46 (-112) | U 46 (-108) |
| Nov 3, 7:42 AM | O 46½ (-106) | U 46½ (-113) |
| Nov 3, 3:02 AM | O 46 (-112) | U 46 (-108) |
| Nov 3, 2:53 AM | O 46½ (-106) | U 46½ (-113) |
| Nov 2, 9:56 PM | O 46 (-112) | U 46 (-108) |
| Nov 2, 9:54 PM | O 46½ (-106) | U 46½ (-113) |
| Nov 2, 9:37 PM | O 46 (-112) | U 46 (-108) |
| Nov 2, 6:04 PM | O 46½ (-105) | U 46½ (-114) |
| Nov 2, 12:30 AM | O 46 (-113) | U 46 (-108) |
| Nov 2, 12:30 AM | O 46½ (-106) | U 46½ (-114) |
| Nov 1, 8:27 PM | O 45½ (-114) | U 45½ (-106) |
| Nov 1, 6:05 PM | O 46½ (-108) | U 46½ (-112) |
| Oct 30, 3:17 AM | O 43½ (-108) | U 43½ (-112) |
| Oct 27, 4:14 PM | O 43½ (-113) | U 43½ (-107) |
| May 16, 11:12 AM | O 42½ (-115) | U 42½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.