| Time | HOU | LAC |
|---|---|---|
| Nov 6, 1:40 PM | -240 | +198 |
| Nov 6, 1:11 PM | -220 | +184 |
| Nov 5, 3:36 PM | -225 | +188 |
| Nov 5, 11:05 AM | -230 | +190 |
| Nov 4, 9:42 PM | -235 | +194 |
| Nov 4, 7:27 AM | -230 | +190 |
| Nov 4, 2:57 AM | -235 | +194 |
| Nov 4, 2:56 AM | -230 | +190 |
| Nov 3, 7:03 PM | -225 | +188 |
| Nov 3, 9:06 AM | -230 | +190 |
| Nov 2, 6:48 PM | -225 | +188 |
| Nov 2, 5:24 PM | -220 | +184 |
| Nov 2, 1:34 PM | -225 | +188 |
| Nov 2, 11:07 AM | -220 | +184 |
| Nov 2, 11:03 AM | -225 | +188 |
| Nov 1, 9:02 PM | -230 | +190 |
| Nov 1, 7:59 PM | -198 | +166 |
| Nov 1, 7:48 PM | -200 | +168 |
| Nov 1, 6:38 PM | -180 | +152 |
| Nov 1, 6:31 PM | -186 | +156 |
| Nov 1, 6:14 PM | -178 | +150 |
| Oct 30, 9:56 AM | -190 | +160 |
| Oct 29, 12:53 PM | -180 | +152 |
| Oct 29, 10:15 AM | -194 | +162 |
| Oct 29, 10:15 AM | -200 | +168 |
| Oct 27, 9:08 PM | -176 | +148 |
| Oct 27, 9:07 PM | -174 | +146 |
| Oct 27, 4:14 PM | -172 | +144 |
| Oct 27, 3:44 PM | -154 | +132 |
| Oct 27, 1:57 PM | -156 | +132 |
| Time | HOU | LAC |
|---|---|---|
| Nov 6, 1:40 PM | -5½ (-110) | +5½ (-110) |
| Nov 5, 3:36 PM | -5½ (-105) | +5½ (-115) |
| Nov 4, 2:57 AM | -4½ (-118) | +4½ (-104) |
| Nov 1, 9:02 PM | -4½ (-115) | +4½ (-105) |
| Nov 1, 7:48 PM | -3½ (-115) | +3½ (-105) |
| Nov 1, 6:31 PM | -3½ (-110) | +3½ (-110) |
| Nov 1, 6:14 PM | -3½ (-106) | +3½ (-114) |
| Oct 29, 10:15 AM | -3½ (-115) | +3½ (-105) |
| Oct 27, 9:08 PM | -3½ (-106) | +3½ (-114) |
| Oct 27, 9:07 PM | -3½ (-105) | +3½ (-115) |
| Oct 27, 4:14 PM | -3 (-122) | +3 (+100) |
| Oct 27, 2:56 PM | -3 (-110) | +3 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Nov 6, 1:39 PM | O 40½ (-115) | U 40½ (-105) |
| Nov 6, 1:11 PM | O 40½ (-115) | U 40½ (-104) |
| Nov 4, 9:42 PM | O 40½ (-115) | U 40½ (-105) |
| Nov 4, 7:27 AM | O 40½ (-115) | U 40½ (-104) |
| Nov 4, 2:56 AM | O 40½ (-118) | U 40½ (-104) |
| Nov 2, 6:48 PM | O 40½ (-115) | U 40½ (-105) |
| Nov 2, 5:24 PM | O 41½ (-105) | U 41½ (-115) |
| Nov 2, 1:35 PM | O 40½ (-115) | U 40½ (-105) |
| Nov 2, 11:07 AM | O 40½ (-120) | U 40½ (-102) |
| Nov 2, 11:03 AM | O 40½ (-115) | U 40½ (-105) |
| Nov 1, 7:59 PM | O 41½ (-115) | U 41½ (-105) |
| Nov 1, 6:38 PM | O 42½ (-105) | U 42½ (-115) |
| Nov 1, 6:14 PM | O 42½ (-115) | U 42½ (-105) |
| Oct 30, 9:56 AM | O 42½ (-105) | U 42½ (-115) |
| Oct 29, 12:53 PM | O 40½ (-110) | U 40½ (-110) |
| Oct 27, 3:44 PM | O 42½ (-115) | U 42½ (-105) |
| Oct 27, 2:00 PM | O 43½ (-105) | U 43½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.