| Time | ARI | SEA |
|---|---|---|
| Nov 6, 5:00 AM | +325 | -450 |
| Nov 6, 3:32 AM | +350 | -450 |
| Nov 5, 7:03 PM | +325 | -450 |
| Nov 5, 5:02 AM | +325 | -425 |
| Nov 5, 3:33 AM | +300 | -425 |
| Nov 5, 3:32 AM | +300 | -400 |
| Nov 4, 1:59 PM | +325 | -450 |
| Nov 4, 1:53 PM | +350 | -500 |
| Nov 4, 1:52 PM | +375 | -550 |
| Nov 4, 1:51 PM | +425 | -550 |
| Nov 4, 1:50 PM | +425 | -600 |
| Nov 4, 1:48 PM | +450 | -700 |
| Nov 4, 7:37 AM | +500 | -750 |
| Nov 4, 5:01 AM | +475 | -700 |
| Nov 3, 6:51 PM | +475 | -750 |
| Nov 3, 3:32 AM | +450 | -650 |
| Nov 3, 12:41 AM | +450 | -600 |
| Nov 2, 8:20 PM | +425 | -600 |
| Nov 2, 8:19 PM | +450 | -650 |
| Nov 2, 11:53 AM | +500 | -750 |
| Nov 2, 3:34 AM | +475 | -750 |
| Nov 2, 12:15 AM | +500 | -800 |
| Nov 1, 4:35 PM | +475 | -700 |
| Time | ARI | SEA |
|---|---|---|
| Nov 8, 2:14 AM | +8½ (-115) | -8½ (-105) |
| Nov 8, 12:25 AM | +8 (-105) | -8 (-110) |
| Nov 7, 1:34 AM | +8½ (-115) | -8½ (-105) |
| Nov 6, 8:40 PM | +9 (-115) | -9 (-105) |
| Nov 6, 5:20 PM | +8½ (-110) | -8½ (-110) |
| Nov 6, 5:00 AM | +9 (-110) | -9 (-110) |
| Nov 6, 3:33 AM | +8½ (-105) | -8½ (-110) |
| Nov 6, 3:32 AM | +9½ (-110) | -9½ (-110) |
| Nov 5, 5:51 PM | +8½ (-110) | -8½ (-110) |
| Nov 5, 5:51 PM | +9½ (-115) | -9½ (+100) |
| Nov 5, 1:21 PM | +8½ (-110) | -8½ (-110) |
| Nov 5, 12:27 PM | +8½ (-115) | -8½ (-105) |
| Nov 5, 6:10 AM | +8 (-110) | -8 (-110) |
| Nov 5, 2:08 AM | +9 (-115) | -9 (-105) |
| Nov 4, 2:03 PM | +8½ (-110) | -8½ (-110) |
| Nov 4, 2:00 PM | +9 (-115) | -9 (-105) |
| Nov 4, 1:59 PM | +8½ (-110) | -8½ (-110) |
| Nov 4, 1:54 PM | +9 (-110) | -9 (-110) |
| Nov 4, 1:52 PM | +10 (-110) | -10 (-110) |
| Nov 4, 1:50 PM | +10½ (-115) | -10½ (-105) |
| Nov 4, 1:48 PM | +11 (-110) | -11 (-110) |
| Nov 4, 1:48 PM | +11½ (-110) | -11½ (-110) |
| Nov 4, 12:30 PM | +12 (-110) | -12 (-110) |
| Nov 4, 3:33 AM | +12½ (-110) | -12½ (-110) |
| Nov 4, 3:32 AM | +13 (-115) | -13 (+100) |
| Nov 3, 6:11 PM | +12 (-110) | -12 (-110) |
| Nov 3, 6:01 PM | +11½ (-110) | -11½ (-110) |
| Nov 3, 6:00 PM | +11 (-105) | -11 (-115) |
| Nov 2, 11:40 PM | +11 (-110) | -11 (-110) |
| Nov 2, 8:19 PM | +11½ (-120) | -11½ (+100) |
| Nov 2, 8:18 PM | +10½ (-110) | -10½ (-110) |
| Nov 2, 11:53 AM | +11½ (-110) | -11½ (-110) |
| Nov 2, 12:15 AM | +11 (-110) | -11 (-110) |
| Nov 1, 4:40 PM | +10½ (-105) | -10½ (-115) |
| Nov 1, 4:35 PM | +11 (-110) | -11 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Nov 4, 2:02 PM | O 39½ (-110) | U 39½ (-110) |
| Nov 4, 2:00 PM | O 39½ (-105) | U 39½ (-115) |
| Nov 4, 1:55 PM | O 39½ (-110) | U 39½ (-110) |
| Nov 4, 1:54 PM | O 39½ (-105) | U 39½ (-115) |
| Nov 4, 1:53 PM | O 39½ (-110) | U 39½ (-110) |
| Nov 4, 1:51 PM | O 40 (-105) | U 40 (-115) |
| Nov 4, 1:50 PM | O 40 (-115) | U 40 (-105) |
| Nov 4, 1:49 PM | O 40½ (+100) | U 40½ (-115) |
| Nov 4, 1:49 PM | O 40 (-115) | U 40 (-105) |
| Nov 4, 1:49 PM | O 40½ (-110) | U 40½ (-110) |
| Nov 4, 8:31 AM | O 41 (-110) | U 41 (-110) |
| Nov 3, 8:33 PM | O 41½ (-110) | U 41½ (-110) |
| Nov 3, 5:46 PM | O 42 (-110) | U 42 (-110) |
| Nov 3, 11:04 AM | O 42½ (-110) | U 42½ (-110) |
| Nov 3, 11:01 AM | O 43 (-105) | U 43 (-115) |
| Nov 3, 11:00 AM | O 43½ (-105) | U 43½ (-115) |
| Nov 3, 11:00 AM | O 44 (+100) | U 44 (-120) |
| Nov 3, 9:55 AM | O 44 (-105) | U 44 (-115) |
| Nov 3, 9:19 AM | O 44 (-110) | U 44 (-110) |
| Nov 3, 9:19 AM | O 44 (-115) | U 44 (-105) |
| Nov 3, 9:18 AM | O 44½ (-105) | U 44½ (-115) |
| Nov 3, 9:18 AM | O 45 (-105) | U 45 (-115) |
| Nov 2, 11:40 PM | O 44½ (-110) | U 44½ (-110) |
| Nov 2, 12:15 AM | O 45 (-110) | U 45 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.