| Time | SEA | ARI |
|---|---|---|
| Sep 20, 4:21 PM | -195 | +174 |
| Sep 20, 4:21 PM | -197 | +175 |
| Sep 20, 4:16 PM | -202 | +180 |
| Sep 20, 1:34 PM | -198 | +176 |
| Sep 20, 8:44 AM | -193 | +172 |
| Sep 20, 8:44 AM | -192 | +171 |
| Sep 20, 3:36 AM | -194 | +169 |
| Sep 19, 3:00 PM | -193 | +169 |
| Sep 19, 9:49 AM | -193 | +168 |
| Sep 16, 6:25 PM | -198 | +172 |
| Sep 15, 9:54 PM | -193 | +168 |
| Sep 15, 9:44 PM | -195 | +170 |
| Sep 15, 7:50 PM | -199 | +173 |
| Sep 15, 5:29 PM | -203 | +176 |
| Sep 15, 1:29 PM | -206 | +179 |
| Sep 14, 5:44 PM | -208 | +180 |
| Sep 14, 3:07 PM | -207 | +180 |
| Sep 14, 2:30 PM | -212 | +183 |
| Sep 14, 1:33 PM | -210 | +182 |
| Sep 14, 1:32 PM | -217 | +187 |
| Sep 14, 1:32 PM | -219 | +189 |
| Sep 14, 12:37 PM | -214 | +185 |
| Sep 13, 11:28 PM | -217 | +188 |
| Sep 13, 10:21 PM | -218 | +188 |
| Sep 13, 10:19 PM | -220 | +190 |
| Sep 13, 10:19 PM | -223 | +192 |
| Sep 13, 9:04 PM | -226 | +194 |
| Sep 13, 9:03 PM | -226 | +195 |
| Sep 13, 9:01 PM | -226 | +194 |
| Sep 13, 9:01 PM | -225 | +194 |
| Time | SEA | ARI |
|---|---|---|
| Sep 20, 4:21 PM | -4 (-100) | +4 (-110) |
| Sep 20, 4:21 PM | -4 (-101) | +4 (-109) |
| Sep 20, 4:16 PM | -4 (-105) | +4 (-105) |
| Sep 20, 1:34 PM | -4 (-102) | +4 (-108) |
| Sep 20, 11:28 AM | -3½ (-108) | +3½ (-104) |
| Sep 20, 10:03 AM | -3½ (-108) | +3½ (-103) |
| Sep 20, 9:09 AM | -3½ (-108) | +3½ (-104) |
| Sep 20, 8:44 AM | -3½ (-108) | +3½ (-103) |
| Sep 20, 8:44 AM | -3½ (-107) | +3½ (-104) |
| Sep 20, 3:36 AM | -3½ (-108) | +3½ (-105) |
| Sep 19, 9:49 AM | -3½ (-107) | +3½ (-106) |
| Sep 17, 10:23 PM | -4 (-102) | +4 (-110) |
| Sep 16, 6:25 PM | -4 (-102) | +4 (-111) |
| Sep 15, 9:54 PM | -3½ (-107) | +3½ (-106) |
| Sep 15, 9:44 PM | -4 (-100) | +4 (-112) |
| Sep 15, 7:50 PM | -4 (-103) | +4 (-109) |
| Sep 15, 5:29 PM | -4 (-105) | +4 (-107) |
| Sep 15, 1:29 PM | -4 (-108) | +4 (-104) |
| Sep 14, 5:44 PM | -4 (-109) | +4 (-103) |
| Sep 14, 3:07 PM | -4 (-108) | +4 (-104) |
| Sep 14, 2:30 PM | -4½ (-104) | +4½ (-109) |
| Sep 14, 2:30 PM | -4 (-111) | +4 (-101) |
| Sep 14, 1:32 PM | -4 (-110) | +4 (-102) |
| Sep 14, 1:32 PM | -4½ (-105) | +4½ (-108) |
| Sep 14, 12:37 PM | -4½ (-102) | +4½ (-111) |
| Sep 13, 10:21 PM | -4½ (-104) | +4½ (-109) |
| Sep 13, 10:19 PM | -4½ (-106) | +4½ (-107) |
| Sep 13, 10:19 PM | -5 (-101) | +5 (-111) |
| Sep 13, 9:04 PM | -5 (-103) | +5 (-109) |
| Sep 13, 9:03 PM | -5 (-104) | +5 (-109) |
| Sep 13, 9:01 PM | -5 (-103) | +5 (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 20, 4:17 PM | O 41 (-105) | U 41 (-109) |
| Sep 20, 4:16 PM | O 41 (-108) | U 41 (-106) |
| Sep 20, 4:02 PM | O 41½ (+100) | U 41½ (-113) |
| Sep 20, 3:34 PM | O 41½ (-100) | U 41½ (-112) |
| Sep 20, 11:28 AM | O 41½ (-101) | U 41½ (-112) |
| Sep 20, 10:03 AM | O 41½ (+100) | U 41½ (-113) |
| Sep 20, 10:03 AM | O 41 (-108) | U 41 (-106) |
| Sep 20, 9:09 AM | O 41 (-107) | U 41 (-107) |
| Sep 20, 8:44 AM | O 41½ (-102) | U 41½ (-110) |
| Sep 20, 3:36 AM | O 41½ (-104) | U 41½ (-113) |
| Sep 16, 6:25 PM | O 41 (-108) | U 41 (-110) |
| Sep 16, 1:48 PM | O 40½ (-115) | U 40½ (-103) |
| Sep 15, 1:39 PM | O 41 (-107) | U 41 (-111) |
| Sep 15, 1:38 PM | O 41½ (+100) | U 41½ (-117) |
| Sep 15, 1:30 PM | O 41½ (-102) | U 41½ (-114) |
| Sep 15, 1:29 PM | O 41½ (-105) | U 41½ (-111) |
| Sep 14, 3:08 PM | O 41½ (-107) | U 41½ (-109) |
| Sep 14, 2:30 PM | O 41 (-111) | U 41 (-105) |
| Sep 14, 1:19 PM | O 41 (-109) | U 41 (-107) |
| Sep 14, 12:37 PM | O 41 (-115) | U 41 (-102) |
| Sep 14, 12:53 AM | O 40½ (-102) | U 40½ (-115) |
| Sep 13, 11:28 PM | O 40½ (-111) | U 40½ (-106) |
| Sep 13, 10:19 PM | O 40½ (-110) | U 40½ (-106) |
| Sep 13, 9:05 PM | O 40½ (-109) | U 40½ (-107) |
| Sep 13, 9:04 PM | O 40½ (-107) | U 40½ (-109) |
| Sep 13, 9:04 PM | O 41 (-106) | U 41 (-112) |
| Sep 13, 9:04 PM | O 41½ (-101) | U 41½ (-116) |
| Sep 13, 9:03 PM | O 41½ (-105) | U 41½ (-111) |
| Sep 13, 9:03 PM | O 41 (-105) | U 41 (-113) |
| Sep 13, 9:03 PM | O 40 (-117) | U 40 (+100) |
| Sep 13, 9:02 PM | O 40½ (-105) | U 40½ (-113) |
| Sep 13, 9:02 PM | O 39½ (-117) | U 39½ (-100) |
| Sep 13, 9:02 PM | O 39½ (-115) | U 39½ (-101) |
| Sep 13, 9:01 PM | O 39½ (-110) | U 39½ (-106) |
| Sep 13, 9:01 PM | O 39½ (-108) | U 39½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.