| Time | MIA | IND |
|---|---|---|
| Nov 7, 6:56 AM | +111 | -130 |
| Nov 7, 6:55 AM | +107 | -125 |
| Nov 4, 12:10 PM | +111 | -130 |
| Nov 4, 11:46 AM | +107 | -125 |
| Nov 4, 10:28 AM | +111 | -130 |
| Nov 4, 10:28 AM | +107 | -125 |
| Nov 3, 4:53 PM | +111 | -130 |
| May 16, 11:52 AM | +240 | -355 |
| Time | MIA | IND |
|---|---|---|
| Nov 3, 4:53 PM | +1½ (-110) | -1½ (-110) |
| May 16, 11:52 AM | +7 (-115) | -7 (-115) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Nov 6, 8:04 AM | O 43 (-110) | U 43 (-110) |
| Nov 6, 8:03 AM | O 43½ (-110) | U 43½ (-110) |
| Nov 3, 7:26 PM | O 43 (-110) | U 43 (-110) |
| Nov 3, 4:53 PM | O 43½ (-110) | U 43½ (-110) |
| May 16, 11:52 AM | O 45½ (-115) | U 45½ (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.