| Time | DAL | NYG |
|---|---|---|
| Sep 13, 8:19 PM | -170 | +152 |
| Sep 13, 8:18 PM | -169 | +152 |
| Sep 13, 8:15 PM | -173 | +155 |
| Sep 13, 8:15 PM | -171 | +154 |
| Sep 13, 8:12 PM | -170 | +152 |
| Sep 13, 8:06 PM | -170 | +153 |
| Sep 13, 8:05 PM | -172 | +154 |
| Sep 13, 7:54 PM | -168 | +151 |
| Sep 13, 7:44 PM | -170 | +152 |
| Sep 13, 7:42 PM | -168 | +151 |
| Sep 13, 7:33 PM | -169 | +151 |
| Sep 13, 7:19 PM | -170 | +152 |
| Sep 13, 6:41 PM | -169 | +152 |
| Sep 13, 6:41 PM | -168 | +151 |
| Sep 13, 6:40 PM | -161 | +145 |
| Sep 13, 6:40 PM | -162 | +146 |
| Sep 13, 6:25 PM | -170 | +152 |
| Sep 13, 4:14 PM | -171 | +153 |
| Sep 13, 12:37 PM | -172 | +154 |
| Sep 13, 11:59 AM | -167 | +150 |
| Sep 13, 11:05 AM | -165 | +148 |
| Sep 13, 8:51 AM | -162 | +146 |
| Sep 13, 8:51 AM | -165 | +148 |
| Sep 13, 7:29 AM | -169 | +151 |
| Sep 13, 7:29 AM | -170 | +152 |
| Sep 12, 9:34 PM | -167 | +147 |
| Sep 12, 10:20 AM | -166 | +146 |
| Sep 10, 11:22 AM | -160 | +141 |
| Sep 9, 7:01 AM | -157 | +139 |
| Sep 8, 12:51 PM | -159 | +140 |
| Sep 6, 9:50 PM | -161 | +142 |
| Sep 6, 9:34 PM | -159 | +140 |
| Sep 3, 12:03 AM | -158 | +139 |
| Aug 25, 10:12 AM | -156 | +138 |
| Aug 19, 10:45 AM | -157 | +139 |
| Aug 15, 4:12 PM | -159 | +140 |
| Aug 10, 8:09 PM | -156 | +137 |
| Aug 10, 4:16 PM | -156 | +138 |
| Aug 6, 8:44 PM | -155 | +137 |
| May 18, 1:20 PM | -131 | +117 |
| Time | DAL | NYG |
|---|---|---|
| Sep 13, 8:19 PM | -3 (-111) | +3 (+101) |
| Sep 13, 8:19 PM | -3 (-110) | +3 (-100) |
| Sep 13, 8:18 PM | -3 (-111) | +3 (+100) |
| Sep 13, 8:15 PM | -3 (-114) | +3 (+103) |
| Sep 13, 8:15 PM | -3 (-113) | +3 (+102) |
| Sep 13, 8:12 PM | -3 (-111) | +3 (+101) |
| Sep 13, 8:06 PM | -3 (-112) | +3 (+101) |
| Sep 13, 8:05 PM | -3 (-113) | +3 (+102) |
| Sep 13, 7:54 PM | -3 (-110) | +3 (-100) |
| Sep 13, 7:44 PM | -3 (-111) | +3 (+101) |
| Sep 13, 7:42 PM | -3 (-110) | +3 (-100) |
| Sep 13, 7:33 PM | -3 (-110) | +3 (+100) |
| Sep 13, 6:41 PM | -3 (-111) | +3 (+101) |
| Sep 13, 6:41 PM | -3 (-110) | +3 (+100) |
| Sep 13, 6:40 PM | -3 (-105) | +3 (-105) |
| Sep 13, 6:40 PM | -3 (-106) | +3 (-104) |
| Sep 13, 6:25 PM | -3 (-111) | +3 (+101) |
| Sep 13, 4:14 PM | -3 (-112) | +3 (+102) |
| Sep 13, 12:37 PM | -3 (-113) | +3 (+102) |
| Sep 13, 11:59 AM | -3 (-109) | +3 (-101) |
| Sep 13, 11:05 AM | -3 (-108) | +3 (-102) |
| Sep 13, 8:51 AM | -3 (-106) | +3 (-104) |
| Sep 13, 7:29 AM | -3 (-108) | +3 (-102) |
| Sep 13, 7:29 AM | -3 (-109) | +3 (-102) |
| Sep 12, 9:34 PM | -3 (-107) | +3 (-106) |
| Sep 12, 10:20 AM | -3 (-106) | +3 (-107) |
| Sep 10, 11:22 AM | -3 (-102) | +3 (-111) |
| Sep 9, 10:08 AM | -3 (-100) | +3 (-113) |
| Sep 9, 7:01 AM | -3 (-101) | +3 (-112) |
| Sep 8, 12:51 PM | -3 (-102) | +3 (-111) |
| Sep 6, 9:50 PM | -3 (-104) | +3 (-109) |
| Sep 6, 9:34 PM | -3 (-103) | +3 (-110) |
| Sep 3, 12:03 AM | -3 (-102) | +3 (-112) |
| Aug 25, 10:12 AM | -3 (-101) | +3 (-113) |
| Aug 19, 10:45 AM | -3 (-102) | +3 (-112) |
| Aug 15, 4:12 PM | -3 (-103) | +3 (-111) |
| Aug 10, 8:09 PM | -3 (-101) | +3 (-114) |
| Aug 10, 4:16 PM | -3 (-101) | +3 (-113) |
| Aug 6, 8:44 PM | -3 (-100) | +3 (-114) |
| May 18, 1:20 PM | -2 (-106) | +2 (-106) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 13, 8:19 PM | O 48 (-106) | U 48 (-108) |
| Sep 13, 8:19 PM | O 47½ (-110) | U 47½ (-102) |
| Sep 13, 8:18 PM | O 48 (-106) | U 48 (-108) |
| Sep 13, 8:18 PM | O 47½ (-112) | U 47½ (-100) |
| Sep 13, 8:15 PM | O 47½ (-112) | U 47½ (+100) |
| Sep 13, 8:11 PM | O 48 (-106) | U 48 (-108) |
| Sep 13, 8:09 PM | O 47½ (-110) | U 47½ (-102) |
| Sep 13, 8:05 PM | O 48 (-107) | U 48 (-107) |
| Sep 13, 8:05 PM | O 47½ (-111) | U 47½ (-102) |
| Sep 13, 7:57 PM | O 47½ (-111) | U 47½ (-101) |
| Sep 13, 7:57 PM | O 47½ (-113) | U 47½ (+100) |
| Sep 13, 7:55 PM | O 48 (-107) | U 48 (-107) |
| Sep 13, 7:48 PM | O 47½ (-110) | U 47½ (-103) |
| Sep 13, 7:47 PM | O 47½ (-108) | U 47½ (-104) |
| Sep 13, 7:42 PM | O 47½ (-106) | U 47½ (-106) |
| Sep 13, 7:33 PM | O 47½ (-102) | U 47½ (-110) |
| Sep 13, 7:24 PM | O 47½ (-101) | U 47½ (-111) |
| Sep 13, 7:24 PM | O 47½ (-106) | U 47½ (-106) |
| Sep 13, 6:52 PM | O 47½ (-108) | U 47½ (-104) |
| Sep 13, 6:41 PM | O 47½ (-105) | U 47½ (-107) |
| Sep 13, 6:40 PM | O 48 (-106) | U 48 (-108) |
| Sep 13, 6:40 PM | O 47½ (-112) | U 47½ (-100) |
| Sep 13, 4:14 PM | O 47½ (-104) | U 47½ (-108) |
| Sep 13, 11:59 AM | O 47½ (-102) | U 47½ (-110) |
| Sep 13, 11:27 AM | O 47½ (-102) | U 47½ (-111) |
| Sep 13, 10:57 AM | O 47½ (-108) | U 47½ (-104) |
| Sep 13, 9:49 AM | O 47½ (-110) | U 47½ (-103) |
| Sep 13, 9:09 AM | O 47½ (-111) | U 47½ (-101) |
| Sep 13, 9:09 AM | O 48 (-106) | U 48 (-108) |
| Sep 13, 7:29 AM | O 48 (-108) | U 48 (-106) |
| Sep 12, 9:34 PM | O 48 (-111) | U 48 (-107) |
| Sep 9, 7:01 AM | O 47½ (-116) | U 47½ (-101) |
| Sep 8, 4:54 PM | O 47½ (-116) | U 47½ (-100) |
| Sep 8, 12:51 PM | O 48 (-112) | U 48 (-106) |
| Aug 6, 8:44 PM | O 48½ (-105) | U 48½ (-113) |
| May 19, 4:16 PM | O 47½ (-114) | U 47½ (-102) |
| May 18, 1:20 PM | O 47½ (-108) | U 47½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.