| Time | DET | IND |
|---|---|---|
| Aug 29, 1:05 PM | +110 | -129 |
| Aug 29, 12:57 PM | +114 | -134 |
| Aug 29, 12:56 PM | +109 | -128 |
| Aug 29, 12:55 PM | +106 | -124 |
| Aug 29, 12:40 PM | +115 | -135 |
| Aug 29, 12:20 PM | +121 | -142 |
| Aug 29, 12:19 PM | +125 | -147 |
| Aug 29, 12:19 PM | +127 | -150 |
| Aug 29, 12:19 PM | +130 | -153 |
| Aug 29, 12:18 PM | +129 | -152 |
| Aug 29, 12:17 PM | +130 | -154 |
| Aug 29, 12:12 PM | +132 | -155 |
| Aug 29, 12:10 PM | +134 | -158 |
| Aug 29, 12:05 PM | +133 | -157 |
| Aug 29, 11:53 AM | +134 | -159 |
| Aug 29, 11:46 AM | +138 | -163 |
| Aug 29, 11:45 AM | +143 | -169 |
| Aug 29, 11:29 AM | +151 | -180 |
| Aug 29, 11:23 AM | +150 | -178 |
| Aug 29, 11:22 AM | +148 | -176 |
| Aug 29, 11:09 AM | +141 | -167 |
| Aug 29, 11:01 AM | +144 | -171 |
| Aug 29, 11:00 AM | +150 | -179 |
| Aug 29, 10:05 AM | +153 | -182 |
| Aug 29, 10:04 AM | +156 | -186 |
| Aug 29, 7:43 AM | +158 | -189 |
| Aug 29, 4:46 AM | +159 | -190 |
| Aug 29, 3:43 AM | +154 | -184 |
| Aug 29, 1:40 AM | +158 | -189 |
| Aug 28, 1:15 PM | +161 | -193 |
| Aug 26, 4:36 PM | +163 | -196 |
| Aug 26, 9:24 AM | +166 | -199 |
| Aug 24, 5:59 PM | +169 | -203 |
| Aug 24, 2:57 PM | +164 | -196 |
| Aug 24, 2:33 PM | +165 | -199 |
| Aug 24, 2:12 PM | +168 | -202 |
| Aug 24, 2:09 PM | +164 | -196 |
| Aug 24, 1:55 PM | +161 | -193 |
| Aug 24, 1:39 PM | +150 | -178 |
| Time | DET | IND |
|---|---|---|
| Aug 29, 1:05 PM | +2 (-113) | -2 (-103) |
| Aug 29, 12:57 PM | +2 (-109) | -2 (-107) |
| Aug 29, 12:56 PM | +2 (-114) | -2 (-102) |
| Aug 29, 12:55 PM | +2 (-118) | -2 (+101) |
| Aug 29, 12:40 PM | +2 (-108) | -2 (-108) |
| Aug 29, 12:20 PM | +3 (-124) | -3 (+106) |
| Aug 29, 12:19 PM | +3 (-119) | -3 (+102) |
| Aug 29, 12:19 PM | +3 (-117) | -3 (-100) |
| Aug 29, 12:19 PM | +3 (-114) | -3 (-102) |
| Aug 29, 12:18 PM | +3½ (-126) | -3½ (+108) |
| Aug 29, 12:17 PM | +3½ (-125) | -3½ (+107) |
| Aug 29, 12:12 PM | +3½ (-124) | -3½ (+106) |
| Aug 29, 12:11 PM | +3½ (-122) | -3½ (+105) |
| Aug 29, 12:10 PM | +3½ (-123) | -3½ (+105) |
| Aug 29, 12:10 PM | +3½ (-122) | -3½ (+105) |
| Aug 29, 12:10 PM | +3½ (-123) | -3½ (+105) |
| Aug 29, 12:05 PM | +3½ (-123) | -3½ (+106) |
| Aug 29, 12:05 PM | +3½ (-124) | -3½ (+106) |
| Aug 29, 11:53 AM | +3½ (-122) | -3½ (+104) |
| Aug 29, 11:46 AM | +3½ (-119) | -3½ (+102) |
| Aug 29, 11:45 AM | +3½ (-115) | -3½ (-102) |
| Aug 29, 11:29 AM | +3½ (-110) | -3½ (-106) |
| Aug 29, 11:23 AM | +3½ (-111) | -3½ (-105) |
| Aug 29, 11:22 AM | +3½ (-112) | -3½ (-104) |
| Aug 29, 11:09 AM | +3½ (-120) | -3½ (+103) |
| Aug 29, 11:01 AM | +3½ (-117) | -3½ (+100) |
| Aug 29, 11:00 AM | +3½ (-111) | -3½ (-105) |
| Aug 29, 10:05 AM | +3½ (-109) | -3½ (-107) |
| Aug 29, 10:04 AM | +3½ (-106) | -3½ (-110) |
| Aug 29, 7:43 AM | +3½ (-105) | -3½ (-111) |
| Aug 29, 4:46 AM | +4 (-111) | -4 (-105) |
| Aug 29, 3:43 AM | +4 (-116) | -4 (-101) |
| Aug 29, 1:40 AM | +4 (-113) | -4 (-103) |
| Aug 28, 1:15 PM | +4 (-112) | -4 (-104) |
| Aug 26, 4:36 PM | +4 (-110) | -4 (-106) |
| Aug 26, 9:24 AM | +4 (-109) | -4 (-107) |
| Aug 24, 5:59 PM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Aug 24, 2:57 PM | +4 (-109) | -4 (-107) |
| Aug 24, 2:33 PM | +4 (-108) | -4 (-108) |
| Aug 24, 2:12 PM | +4 (-106) | -4 (-110) |
| Aug 24, 2:09 PM | +4 (-111) | -4 (-106) |
| Aug 24, 1:55 PM | +4 (-114) | -4 (-102) |
| Aug 24, 1:39 PM | +3½ (-114) | -3½ (-102) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 29, 1:05 PM | O 36½ (-121) | U 36½ (+104) |
| Aug 29, 12:40 PM | O 36½ (-110) | U 36½ (-106) |
| Aug 29, 12:40 PM | O 36½ (-113) | U 36½ (-104) |
| Aug 29, 12:17 PM | O 36½ (-113) | U 36½ (-103) |
| Aug 29, 12:12 PM | O 36½ (-112) | U 36½ (-104) |
| Aug 29, 12:12 PM | O 36½ (-114) | U 36½ (-102) |
| Aug 29, 12:11 PM | O 36½ (-109) | U 36½ (-107) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 36½ (-102) | U 36½ (-114) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 35½ (-125) | U 35½ (+107) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 36½ (-102) | U 36½ (-114) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 36½ (-104) | U 36½ (-112) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 35½ (-125) | U 35½ (+107) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 36½ (-106) | U 36½ (-110) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 35½ (-125) | U 35½ (+107) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 35½ (-119) | U 35½ (+102) |
| Aug 29, 12:10 PM | O 35½ (-109) | U 35½ (-107) |
| Aug 29, 12:09 PM | O 35½ (-105) | U 35½ (-111) |
| Aug 29, 12:05 PM | O 35½ (-103) | U 35½ (-113) |
| Aug 29, 11:46 AM | O 35½ (-101) | U 35½ (-115) |
| Aug 29, 11:22 AM | O 35½ (-102) | U 35½ (-115) |
| Aug 29, 11:09 AM | O 35½ (-101) | U 35½ (-115) |
| Aug 29, 11:00 AM | O 35½ (-102) | U 35½ (-115) |
| Aug 29, 8:34 AM | O 35½ (-101) | U 35½ (-116) |
| Aug 29, 7:43 AM | O 35½ (+101) | U 35½ (-118) |
| Aug 29, 7:43 AM | O 36 (+109) | U 36 (-127) |
| Aug 29, 7:43 AM | O 35½ (+101) | U 35½ (-118) |
| Aug 29, 4:46 AM | O 36 (+109) | U 36 (-127) |
| Aug 29, 1:40 AM | O 36 (+102) | U 36 (-119) |
| Aug 29, 12:03 AM | O 36 (-102) | U 36 (-115) |
| Aug 26, 4:33 PM | O 36 (+102) | U 36 (-119) |
| Aug 26, 4:31 PM | O 36 (-105) | U 36 (-111) |
| Aug 24, 2:57 PM | O 36 (-107) | U 36 (-109) |
| Aug 24, 1:55 PM | O 36 (-109) | U 36 (-107) |
| Aug 24, 1:39 PM | O 36 (-108) | U 36 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.