| Time | BAL | MIN |
|---|---|---|
| Aug 22, 12:41 PM | +124 | -146 |
| Aug 22, 12:28 PM | +123 | -145 |
| Aug 22, 12:27 PM | +124 | -145 |
| Aug 22, 12:26 PM | +126 | -148 |
| Aug 22, 12:13 PM | +125 | -147 |
| Aug 22, 12:11 PM | +127 | -149 |
| Aug 22, 12:10 PM | +130 | -154 |
| Aug 22, 12:10 PM | +139 | -164 |
| Aug 22, 12:10 PM | +144 | -171 |
| Aug 22, 12:08 PM | +146 | -173 |
| Aug 22, 11:31 AM | +149 | -177 |
| Aug 22, 11:31 AM | +144 | -171 |
| Aug 22, 11:31 AM | +136 | -160 |
| Aug 22, 11:17 AM | +131 | -155 |
| Aug 22, 11:16 AM | +133 | -157 |
| Aug 22, 11:08 AM | +135 | -159 |
| Aug 22, 10:36 AM | +134 | -158 |
| Aug 22, 10:07 AM | +128 | -150 |
| Aug 22, 10:05 AM | +130 | -153 |
| Aug 22, 10:04 AM | +131 | -155 |
| Aug 22, 10:01 AM | +130 | -153 |
| Aug 22, 9:24 AM | +142 | -168 |
| Aug 22, 8:33 AM | +148 | -175 |
| Aug 22, 8:11 AM | +149 | -178 |
| Aug 22, 8:06 AM | +144 | -170 |
| Aug 22, 3:24 AM | +144 | -171 |
| Aug 22, 2:19 AM | +149 | -178 |
| Aug 22, 1:23 AM | +155 | -184 |
| Aug 21, 4:34 PM | +146 | -174 |
| Aug 20, 1:02 PM | +156 | -186 |
| Aug 19, 4:47 PM | +159 | -190 |
| Aug 18, 11:27 AM | +159 | -191 |
| Aug 18, 11:18 AM | +159 | -190 |
| Aug 18, 9:23 AM | +161 | -192 |
| Aug 18, 9:20 AM | +163 | -196 |
| Aug 18, 9:18 AM | +160 | -191 |
| Aug 18, 9:18 AM | +162 | -194 |
| Aug 18, 9:17 AM | +164 | -196 |
| Aug 18, 9:15 AM | +152 | -181 |
| Aug 18, 9:15 AM | +153 | -183 |
| Aug 17, 4:11 PM | +142 | -168 |
| Aug 17, 3:28 PM | +144 | -170 |
| Time | BAL | MIN |
|---|---|---|
| Aug 22, 12:41 PM | +3 (-118) | -3 (+101) |
| Aug 22, 12:28 PM | +3 (-120) | -3 (+103) |
| Aug 22, 12:27 PM | +3 (-119) | -3 (+102) |
| Aug 22, 12:26 PM | +3 (-117) | -3 (+100) |
| Aug 22, 12:25 PM | +3 (-117) | -3 (+101) |
| Aug 22, 12:13 PM | +3 (-118) | -3 (+101) |
| Aug 22, 12:11 PM | +3 (-116) | -3 (-101) |
| Aug 22, 12:10 PM | +3 (-112) | -3 (-104) |
| Aug 22, 12:10 PM | +3 (-103) | -3 (-113) |
| Aug 22, 12:10 PM | +3 (+102) | -3 (-119) |
| Aug 22, 12:08 PM | +3 (+103) | -3 (-120) |
| Aug 22, 11:31 AM | +3 (+105) | -3 (-123) |
| Aug 22, 11:31 AM | +3 (+101) | -3 (-118) |
| Aug 22, 11:31 AM | +3 (-106) | -3 (-110) |
| Aug 22, 11:17 AM | +3 (-111) | -3 (-105) |
| Aug 22, 11:16 AM | +3 (-109) | -3 (-107) |
| Aug 22, 10:43 AM | +3 (-108) | -3 (-108) |
| Aug 22, 10:36 AM | +3 (-109) | -3 (-107) |
| Aug 22, 10:07 AM | +3 (-115) | -3 (-101) |
| Aug 22, 10:05 AM | +3 (-113) | -3 (-103) |
| Aug 22, 10:04 AM | +3 (-111) | -3 (-105) |
| Aug 22, 10:01 AM | +3 (-113) | -3 (-103) |
| Aug 22, 9:24 AM | +3 (-100) | -3 (-116) |
| Aug 22, 8:33 AM | +3 (+105) | -3 (-122) |
| Aug 22, 8:11 AM | +3 (+106) | -3 (-124) |
| Aug 22, 8:06 AM | +3 (+101) | -3 (-118) |
| Aug 22, 3:24 AM | +3 (+102) | -3 (-118) |
| Aug 22, 2:19 AM | +3 (+105) | -3 (-123) |
| Aug 22, 1:23 AM | +3 (+108) | -3 (-127) |
| Aug 21, 4:35 PM | +3 (+101) | -3 (-118) |
| Aug 21, 4:34 PM | +3½ (-122) | -3½ (+104) |
| Aug 20, 1:02 PM | +3½ (-112) | -3½ (-104) |
| Aug 19, 8:16 PM | +3½ (-108) | -3½ (-108) |
| Aug 19, 4:47 PM | +3½ (-109) | -3½ (-107) |
| Aug 18, 11:27 AM | +3½ (-108) | -3½ (-108) |
| Aug 18, 11:18 AM | +3½ (-109) | -3½ (-108) |
| Aug 18, 9:23 AM | +3½ (-108) | -3½ (-108) |
| Aug 18, 9:20 AM | +3½ (-106) | -3½ (-110) |
| Aug 18, 9:18 AM | +3 (+107) | -3 (-125) |
| Aug 18, 9:18 AM | +3 (+108) | -3 (-127) |
| Aug 18, 9:17 AM | +3 (+110) | -3 (-128) |
| Aug 18, 9:15 AM | +3 (-100) | -3 (-116) |
| Aug 18, 9:15 AM | +3 (+101) | -3 (-117) |
| Aug 17, 4:11 PM | +3 (-110) | -3 (-106) |
| Aug 17, 3:28 PM | +3 (-108) | -3 (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 22, 12:33 PM | O 37½ (-107) | U 37½ (-109) |
| Aug 22, 12:28 PM | O 37½ (-105) | U 37½ (-111) |
| Aug 22, 12:27 PM | O 36½ (-122) | U 36½ (+105) |
| Aug 22, 12:26 PM | O 36½ (-118) | U 36½ (+101) |
| Aug 22, 12:26 PM | O 36½ (-111) | U 36½ (-105) |
| Aug 22, 12:25 PM | O 36½ (-104) | U 36½ (-112) |
| Aug 22, 12:13 PM | O 36½ (-101) | U 36½ (-115) |
| Aug 22, 12:08 PM | O 36½ (-102) | U 36½ (-115) |
| Aug 22, 11:31 AM | O 36½ (-102) | U 36½ (-114) |
| Aug 22, 9:24 AM | O 36½ (-102) | U 36½ (-115) |
| Aug 22, 8:11 AM | O 36½ (-102) | U 36½ (-114) |
| Aug 22, 8:06 AM | O 36½ (-102) | U 36½ (-115) |
| Aug 19, 8:16 PM | O 36½ (-109) | U 36½ (-107) |
| Aug 19, 5:06 PM | O 36½ (-105) | U 36½ (-111) |
| Aug 19, 4:47 PM | O 36½ (-107) | U 36½ (-109) |
| Aug 19, 4:14 PM | O 36½ (-111) | U 36½ (-105) |
| Aug 18, 11:27 AM | O 36½ (-113) | U 36½ (-103) |
| Aug 18, 9:20 AM | O 36½ (-108) | U 36½ (-108) |
| Aug 17, 3:28 PM | O 37½ (-107) | U 37½ (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.