| Time | DET | CHI |
|---|---|---|
| Jan 4, 4:21 PM | +145 | -169 |
| Jan 4, 4:21 PM | +148 | -173 |
| Jan 4, 4:18 PM | +150 | -174 |
| Jan 4, 4:17 PM | +153 | -178 |
| Jan 4, 4:17 PM | +148 | -172 |
| Jan 4, 4:16 PM | +146 | -169 |
| Jan 4, 4:12 PM | +150 | -174 |
| Jan 4, 4:11 PM | +151 | -176 |
| Jan 4, 4:03 PM | +150 | -175 |
| Jan 4, 3:58 PM | +153 | -179 |
| Jan 4, 3:52 PM | +156 | -182 |
| Jan 4, 3:51 PM | +158 | -185 |
| Jan 4, 3:45 PM | +160 | -188 |
| Jan 4, 3:39 PM | +162 | -189 |
| Jan 4, 3:37 PM | +173 | -204 |
| Jan 4, 3:06 PM | +175 | -207 |
| Jan 4, 12:49 PM | +179 | -211 |
| Jan 4, 12:49 PM | +178 | -210 |
| Jan 4, 12:37 PM | +176 | -208 |
| Jan 4, 12:18 PM | +178 | -211 |
| Jan 4, 12:09 PM | +176 | -208 |
| Jan 4, 12:09 PM | +179 | -212 |
| Jan 4, 12:01 PM | +183 | -216 |
| Jan 4, 12:01 PM | +184 | -218 |
| Jan 4, 12:01 PM | +186 | -221 |
| Jan 4, 12:00 PM | +181 | -215 |
| Jan 4, 11:45 AM | +176 | -208 |
| Jan 4, 11:17 AM | +178 | -210 |
| Jan 4, 11:14 AM | +180 | -213 |
| Jan 4, 11:10 AM | +182 | -216 |
| Jan 4, 11:10 AM | +180 | -213 |
| Jan 4, 10:53 AM | +177 | -209 |
| Jan 4, 10:43 AM | +172 | -202 |
| Jan 4, 10:20 AM | +168 | -198 |
| Jan 4, 10:15 AM | +170 | -199 |
| Jan 4, 10:13 AM | +171 | -201 |
| Jan 4, 10:13 AM | +172 | -203 |
| Jan 4, 10:12 AM | +165 | -193 |
| Jan 4, 8:55 AM | +162 | -189 |
| Jan 4, 7:53 AM | +161 | -188 |
| Jan 3, 10:56 PM | +164 | -193 |
| Jan 3, 10:56 PM | +169 | -199 |
| Jan 3, 9:32 PM | +167 | -196 |
| Jan 3, 8:38 PM | +164 | -193 |
| Jan 3, 7:32 PM | +169 | -199 |
| Jan 3, 7:32 PM | +166 | -195 |
| Jan 3, 7:31 PM | +165 | -193 |
| Jan 3, 7:30 PM | +157 | -183 |
| Jan 3, 7:11 PM | +152 | -177 |
| Jan 3, 12:31 PM | +150 | -174 |
| Jan 3, 12:29 PM | +146 | -170 |
| Jan 2, 3:41 PM | +143 | -166 |
| Jan 2, 12:31 PM | +139 | -161 |
| Dec 31, 4:11 AM | +136 | -157 |
| Dec 30, 3:37 PM | +135 | -156 |
| Dec 30, 3:37 PM | +132 | -153 |
| Dec 30, 3:36 PM | +138 | -162 |
| Dec 30, 11:45 AM | +133 | -157 |
| Dec 29, 10:02 PM | +125 | -147 |
| Dec 29, 10:53 AM | +126 | -149 |
| Dec 29, 10:52 AM | +126 | -148 |
| Dec 29, 1:18 AM | +125 | -147 |
| Dec 28, 11:59 PM | +127 | -149 |
| Dec 28, 11:53 PM | +124 | -145 |
| Dec 28, 11:52 PM | +124 | -140 |
| Time | DET | CHI |
|---|---|---|
| Jan 4, 4:21 PM | +3 (-103) | -3 (-110) |
| Jan 4, 4:21 PM | +3 (-100) | -3 (-113) |
| Jan 4, 4:18 PM | +3 (+101) | -3 (-114) |
| Jan 4, 4:17 PM | +3½ (-117) | -3½ (+104) |
| Jan 4, 4:17 PM | +3 (-101) | -3 (-112) |
| Jan 4, 4:16 PM | +3 (-103) | -3 (-110) |
| Jan 4, 4:12 PM | +3 (+101) | -3 (-114) |
| Jan 4, 4:11 PM | +3 (+102) | -3 (-115) |
| Jan 4, 4:03 PM | +3 (+101) | -3 (-115) |
| Jan 4, 3:58 PM | +3½ (-116) | -3½ (+103) |
| Jan 4, 3:52 PM | +3½ (-114) | -3½ (+101) |
| Jan 4, 3:51 PM | +3½ (-111) | -3½ (-101) |
| Jan 4, 3:45 PM | +3½ (-110) | -3½ (-104) |
| Jan 4, 3:39 PM | +3½ (-109) | -3½ (-105) |
| Jan 4, 3:37 PM | +4 (-106) | -4 (-107) |
| Jan 4, 3:06 PM | +4½ (-111) | -4½ (-101) |
| Jan 4, 12:49 PM | +4½ (-108) | -4½ (-104) |
| Jan 4, 12:49 PM | +4½ (-109) | -4½ (-103) |
| Jan 4, 12:37 PM | +4½ (-110) | -4½ (-102) |
| Jan 4, 12:18 PM | +4½ (-108) | -4½ (-104) |
| Jan 4, 12:09 PM | +4½ (-110) | -4½ (-102) |
| Jan 4, 12:09 PM | +4½ (-108) | -4½ (-104) |
| Jan 4, 12:01 PM | +4½ (-105) | -4½ (-107) |
| Jan 4, 12:01 PM | +4½ (-103) | -4½ (-109) |
| Jan 4, 12:01 PM | +4½ (-102) | -4½ (-110) |
| Jan 4, 12:00 PM | +4½ (-106) | -4½ (-106) |
| Jan 4, 11:45 AM | +4½ (-110) | -4½ (-102) |
| Jan 4, 11:17 AM | +4½ (-109) | -4½ (-103) |
| Jan 4, 11:14 AM | +4½ (-107) | -4½ (-105) |
| Jan 4, 11:10 AM | +4½ (-105) | -4½ (-108) |
| Jan 4, 11:10 AM | +4½ (-107) | -4½ (-106) |
| Jan 4, 10:54 AM | +4½ (-108) | -4½ (-105) |
| Jan 4, 10:53 AM | +4½ (-106) | -4½ (-107) |
| Jan 4, 10:53 AM | +4 (-102) | -4 (-110) |
| Jan 4, 10:43 AM | +4 (-106) | -4 (-106) |
| Jan 4, 10:20 AM | +4 (-109) | -4 (-103) |
| Jan 4, 10:15 AM | +4 (-108) | -4 (-104) |
| Jan 4, 10:13 AM | +4 (-106) | -4 (-106) |
| Jan 4, 10:13 AM | +4 (-106) | -4 (-107) |
| Jan 4, 10:12 AM | +3½ (-105) | -3½ (-107) |
| Jan 3, 10:56 PM | +3½ (-108) | -3½ (-104) |
| Jan 3, 10:56 PM | +3½ (-104) | -3½ (-108) |
| Jan 3, 9:32 PM | +3½ (-106) | -3½ (-106) |
| Jan 3, 9:21 PM | +3½ (-108) | -3½ (-104) |
| Jan 3, 7:32 PM | +3½ (-104) | -3½ (-108) |
| Jan 3, 7:32 PM | +3½ (-106) | -3½ (-106) |
| Jan 3, 7:31 PM | +3½ (-108) | -3½ (-105) |
| Jan 3, 7:30 PM | +3½ (-115) | -3½ (+101) |
| Jan 3, 7:11 PM | +3 (+101) | -3 (-114) |
| Jan 3, 12:31 PM | +3 (-100) | -3 (-112) |
| Jan 3, 12:29 PM | +3 (-103) | -3 (-109) |
| Jan 2, 3:41 PM | +3 (-106) | -3 (-106) |
| Jan 2, 12:31 PM | +3 (-110) | -3 (-102) |
| Dec 31, 4:11 AM | +3 (-113) | -3 (+101) |
| Dec 30, 3:37 PM | +3 (-114) | -3 (+101) |
| Dec 30, 3:37 PM | +2½ (+102) | -2½ (-116) |
| Dec 30, 3:36 PM | +3 (-113) | -3 (-105) |
| Dec 30, 11:45 AM | +3 (-117) | -3 (-100) |
| Dec 29, 10:02 PM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Dec 29, 10:52 AM | +2½ (-104) | -2½ (-113) |
| Dec 29, 1:18 AM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Dec 28, 11:59 PM | +2½ (-103) | -2½ (-114) |
| Dec 28, 11:53 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Dec 28, 11:52 PM | +2½ (-106) | -2½ (-106) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 4, 4:23 PM | O 51½ (-101) | U 51½ (-113) |
| Jan 4, 4:19 PM | O 51½ (+100) | U 51½ (-115) |
| Jan 4, 4:18 PM | O 51½ (-100) | U 51½ (-114) |
| Jan 4, 4:18 PM | O 51 (-107) | U 51 (-109) |
| Jan 4, 4:17 PM | O 51½ (-102) | U 51½ (-112) |
| Jan 4, 4:16 PM | O 51½ (-104) | U 51½ (-110) |
| Jan 4, 4:11 PM | O 51½ (-105) | U 51½ (-109) |
| Jan 4, 4:09 PM | O 51½ (-104) | U 51½ (-110) |
| Jan 4, 4:09 PM | O 51½ (-106) | U 51½ (-108) |
| Jan 4, 4:03 PM | O 51½ (-104) | U 51½ (-110) |
| Jan 4, 3:51 PM | O 51½ (-105) | U 51½ (-109) |
| Jan 4, 3:45 PM | O 51½ (-104) | U 51½ (-110) |
| Jan 4, 3:22 PM | O 51½ (-105) | U 51½ (-109) |
| Jan 4, 3:06 PM | O 51½ (-111) | U 51½ (-103) |
| Jan 4, 12:09 PM | O 51½ (-110) | U 51½ (-104) |
| Jan 4, 11:56 AM | O 51½ (-109) | U 51½ (-105) |
| Jan 4, 11:54 AM | O 52 (-108) | U 52 (-108) |
| Jan 4, 11:53 AM | O 51½ (-113) | U 51½ (-101) |
| Jan 4, 11:53 AM | O 52 (-108) | U 52 (-108) |
| Jan 4, 11:53 AM | O 51½ (-115) | U 51½ (+100) |
| Jan 4, 11:45 AM | O 51½ (-108) | U 51½ (-106) |
| Jan 4, 11:15 AM | O 51½ (-104) | U 51½ (-110) |
| Jan 4, 11:14 AM | O 51½ (-105) | U 51½ (-109) |
| Jan 4, 11:10 AM | O 50½ (-111) | U 50½ (-104) |
| Jan 4, 8:55 AM | O 50½ (-110) | U 50½ (-104) |
| Jan 4, 8:54 AM | O 50½ (-111) | U 50½ (-103) |
| Jan 3, 7:29 PM | O 50½ (-106) | U 50½ (-108) |
| Jan 3, 12:54 PM | O 50½ (-105) | U 50½ (-109) |
| Jan 3, 12:29 PM | O 50½ (-110) | U 50½ (-104) |
| Jan 2, 12:31 PM | O 50½ (-109) | U 50½ (-105) |
| Jan 2, 11:15 AM | O 50½ (-110) | U 50½ (-104) |
| Dec 31, 4:11 AM | O 50½ (-108) | U 50½ (-106) |
| Dec 30, 3:37 PM | O 50½ (-105) | U 50½ (-109) |
| Dec 30, 11:45 AM | O 50½ (-106) | U 50½ (-111) |
| Dec 29, 10:53 AM | O 50½ (-105) | U 50½ (-111) |
| Dec 29, 10:52 AM | O 49½ (-117) | U 49½ (+100) |
| Dec 28, 11:53 PM | O 49½ (-109) | U 49½ (-107) |
| Dec 28, 11:52 PM | O 49½ (-108) | U 49½ (-106) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.