| Time | NY | ATL |
|---|---|---|
| Oct 4, 1:59 PM | +160 | -189 |
| Oct 4, 1:52 PM | +163 | -193 |
| Oct 4, 1:34 PM | +161 | -190 |
| Oct 4, 1:34 PM | +160 | -189 |
| Oct 4, 1:30 PM | +168 | -199 |
| Oct 4, 1:27 PM | +167 | -197 |
| Oct 4, 1:27 PM | +164 | -195 |
| Oct 4, 1:26 PM | +168 | -199 |
| Oct 4, 1:22 PM | +166 | -197 |
| Oct 4, 1:20 PM | +166 | -196 |
| Oct 4, 1:20 PM | +166 | -197 |
| Oct 4, 1:19 PM | +172 | -203 |
| Oct 4, 1:19 PM | +164 | -194 |
| Oct 4, 1:01 PM | +157 | -185 |
| Oct 4, 12:45 PM | +156 | -185 |
| Oct 4, 12:40 PM | +156 | -184 |
| Oct 4, 12:35 PM | +159 | -188 |
| Oct 4, 12:13 PM | +152 | -180 |
| Oct 4, 11:54 AM | +154 | -181 |
| Oct 4, 11:43 AM | +155 | -183 |
| Oct 4, 11:30 AM | +152 | -180 |
| Oct 4, 11:13 AM | +154 | -181 |
| Oct 4, 11:10 AM | +152 | -179 |
| Oct 4, 11:09 AM | +151 | -178 |
| Oct 4, 11:04 AM | +149 | -175 |
| Oct 4, 11:00 AM | +151 | -178 |
| Oct 4, 10:27 AM | +149 | -176 |
| Oct 4, 10:26 AM | +151 | -178 |
| Oct 4, 10:26 AM | +153 | -181 |
| Oct 4, 10:26 AM | +156 | -184 |
| Oct 4, 10:26 AM | +158 | -187 |
| Oct 4, 10:26 AM | +160 | -189 |
| Oct 4, 10:10 AM | +147 | -173 |
| Oct 4, 10:05 AM | +149 | -176 |
| Oct 4, 10:04 AM | +143 | -169 |
| Oct 4, 10:04 AM | +139 | -163 |
| Oct 4, 10:03 AM | +147 | -173 |
| Oct 4, 10:03 AM | +151 | -179 |
| Oct 4, 9:58 AM | +160 | -189 |
| Oct 4, 9:51 AM | +158 | -186 |
| Oct 4, 9:32 AM | +155 | -183 |
| Oct 4, 8:47 AM | +153 | -181 |
| Oct 4, 8:42 AM | +153 | -180 |
| Oct 4, 8:23 AM | +152 | -179 |
| Oct 4, 8:03 AM | +149 | -176 |
| Oct 4, 7:58 AM | +147 | -180 |
| Oct 4, 6:55 AM | +145 | -178 |
| Oct 4, 5:13 AM | +144 | -176 |
| Oct 4, 3:01 AM | +143 | -176 |
| Oct 3, 1:32 PM | +142 | -174 |
| Oct 3, 7:27 AM | +141 | -172 |
| Oct 2, 11:58 PM | +141 | -173 |
| Time | NY | ATL |
|---|---|---|
| Oct 4, 1:59 PM | +5 (-110) | -5 (-106) |
| Oct 4, 1:52 PM | +5 (-108) | -5 (-108) |
| Oct 4, 1:34 PM | +5 (-109) | -5 (-107) |
| Oct 4, 1:34 PM | +5 (-110) | -5 (-106) |
| Oct 4, 1:30 PM | +5 (-106) | -5 (-110) |
| Oct 4, 1:27 PM | +5 (-107) | -5 (-109) |
| Oct 4, 1:27 PM | +5 (-109) | -5 (-107) |
| Oct 4, 1:26 PM | +5 (-106) | -5 (-110) |
| Oct 4, 1:20 PM | +5 (-108) | -5 (-108) |
| Oct 4, 1:20 PM | +5½ (-116) | -5½ (-100) |
| Oct 4, 1:19 PM | +5½ (-112) | -5½ (-104) |
| Oct 4, 1:19 PM | +4½ (-101) | -4½ (-115) |
| Oct 4, 1:01 PM | +4½ (-107) | -4½ (-109) |
| Oct 4, 12:40 PM | +4½ (-108) | -4½ (-108) |
| Oct 4, 12:35 PM | +4½ (-105) | -4½ (-111) |
| Oct 4, 12:13 PM | +4½ (-111) | -4½ (-105) |
| Oct 4, 11:54 AM | +4½ (-111) | -4½ (-106) |
| Oct 4, 11:43 AM | +4½ (-110) | -4½ (-106) |
| Oct 4, 11:30 AM | +4½ (-112) | -4½ (-104) |
| Oct 4, 11:13 AM | +4½ (-111) | -4½ (-105) |
| Oct 4, 11:10 AM | +4½ (-113) | -4½ (-104) |
| Oct 4, 11:09 AM | +4½ (-115) | -4½ (-105) |
| Oct 4, 11:04 AM | +4½ (-118) | -4½ (-103) |
| Oct 4, 11:00 AM | +4½ (-116) | -4½ (-105) |
| Oct 4, 10:27 AM | +4½ (-117) | -4½ (-103) |
| Oct 4, 10:26 AM | +4½ (-116) | -4½ (-105) |
| Oct 4, 10:26 AM | +4½ (-114) | -4½ (-107) |
| Oct 4, 10:26 AM | +4½ (-112) | -4½ (-108) |
| Oct 4, 10:26 AM | +4½ (-110) | -4½ (-110) |
| Oct 4, 10:26 AM | +4½ (-108) | -4½ (-112) |
| Oct 4, 10:10 AM | +3½ (-103) | -3½ (-117) |
| Oct 4, 10:05 AM | +3½ (-102) | -3½ (-119) |
| Oct 4, 10:04 AM | +3½ (-105) | -3½ (-111) |
| Oct 4, 10:04 AM | +3½ (-109) | -3½ (-107) |
| Oct 4, 10:03 AM | +4½ (-117) | -4½ (+100) |
| Oct 4, 10:03 AM | +4½ (-116) | -4½ (-101) |
| Oct 4, 10:03 AM | +4½ (-113) | -4½ (-104) |
| Oct 4, 9:58 AM | +4½ (-105) | -4½ (-111) |
| Oct 4, 9:51 AM | +4½ (-107) | -4½ (-109) |
| Oct 4, 9:32 AM | +4½ (-109) | -4½ (-107) |
| Oct 4, 8:47 AM | +4½ (-110) | -4½ (-106) |
| Oct 4, 8:42 AM | +4½ (-111) | -4½ (-105) |
| Oct 4, 8:23 AM | +4½ (-112) | -4½ (-104) |
| Oct 4, 8:03 AM | +3½ (+100) | -3½ (-117) |
| Oct 4, 7:58 AM | +3½ (-101) | -3½ (-119) |
| Oct 4, 6:55 AM | +3½ (-103) | -3½ (-118) |
| Oct 4, 5:13 AM | +3½ (-104) | -3½ (-117) |
| Oct 4, 3:01 AM | +3½ (-104) | -3½ (-116) |
| Oct 3, 1:32 PM | +3½ (-105) | -3½ (-115) |
| Oct 2, 11:58 PM | +3½ (-106) | -3½ (-114) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 4, 1:59 PM | O 172½ (-116) | U 172½ (-104) |
| Oct 4, 1:52 PM | O 172½ (-117) | U 172½ (-104) |
| Oct 4, 1:34 PM | O 172½ (-116) | U 172½ (-104) |
| Oct 4, 1:15 PM | O 172½ (-114) | U 172½ (-106) |
| Oct 4, 1:14 PM | O 172½ (-113) | U 172½ (-107) |
| Oct 4, 1:01 PM | O 172½ (-115) | U 172½ (-105) |
| Oct 4, 12:45 PM | O 172½ (-114) | U 172½ (-106) |
| Oct 4, 12:35 PM | O 172½ (-113) | U 172½ (-108) |
| Oct 4, 11:30 AM | O 172½ (-112) | U 172½ (-108) |
| Oct 4, 11:00 AM | O 172½ (-110) | U 172½ (-110) |
| Oct 4, 10:27 AM | O 172½ (-109) | U 172½ (-111) |
| Oct 4, 10:26 AM | O 172½ (-108) | U 172½ (-112) |
| Oct 4, 9:32 AM | O 172½ (-109) | U 172½ (-111) |
| Oct 4, 8:42 AM | O 172½ (-108) | U 172½ (-112) |
| Oct 4, 8:03 AM | O 172½ (-113) | U 172½ (-107) |
| Oct 4, 7:58 AM | O 172½ (-115) | U 172½ (-109) |
| Oct 4, 5:13 AM | O 172½ (-113) | U 172½ (-111) |
| Oct 4, 3:01 AM | O 172½ (-111) | U 172½ (-113) |
| Oct 3, 1:32 PM | O 172½ (-112) | U 172½ (-112) |
| Oct 3, 7:27 AM | O 172½ (-114) | U 172½ (-110) |
| Oct 2, 11:58 PM | O 173½ (-107) | U 173½ (-117) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.