| Time | SEA | NY |
|---|---|---|
| Aug 3, 9:45 AM | +254 | -311 |
| Aug 3, 9:20 AM | +257 | -313 |
| Aug 3, 8:52 AM | +255 | -312 |
| Aug 3, 8:03 AM | +257 | -313 |
| Aug 3, 7:53 AM | +252 | -324 |
| Aug 3, 7:25 AM | +248 | -317 |
| Aug 3, 7:25 AM | +236 | -300 |
| Aug 3, 6:42 AM | +254 | -327 |
| Aug 3, 6:37 AM | +251 | -322 |
| Aug 3, 6:33 AM | +270 | -348 |
| Aug 3, 5:42 AM | +271 | -351 |
| Aug 3, 5:33 AM | +271 | -350 |
| Aug 3, 5:33 AM | +270 | -350 |
| Aug 3, 5:33 AM | +271 | -350 |
| Aug 3, 5:12 AM | +271 | -351 |
| Aug 3, 5:12 AM | +268 | -346 |
| Aug 3, 5:11 AM | +283 | -369 |
| Aug 3, 3:42 AM | +282 | -366 |
| Aug 3, 3:28 AM | +274 | -355 |
| Aug 3, 2:04 AM | +275 | -356 |
| Aug 3, 1:29 AM | +273 | -352 |
| Aug 3, 12:00 AM | +274 | -353 |
| Aug 2, 11:00 PM | +271 | -350 |
| Aug 2, 9:55 PM | +271 | -351 |
| Aug 2, 9:30 PM | +279 | -361 |
| Aug 2, 8:03 PM | +280 | -364 |
| Time | SEA | NY |
|---|---|---|
| Aug 3, 9:45 AM | +7½ (-108) | -7½ (-108) |
| Aug 3, 9:20 AM | +7½ (-106) | -7½ (-110) |
| Aug 3, 8:52 AM | +7½ (-107) | -7½ (-109) |
| Aug 3, 8:03 AM | +7½ (-106) | -7½ (-110) |
| Aug 3, 7:53 AM | +7½ (-108) | -7½ (-112) |
| Aug 3, 7:25 AM | +7½ (-110) | -7½ (-110) |
| Aug 3, 7:25 AM | +7½ (-119) | -7½ (-101) |
| Aug 3, 6:42 AM | +7½ (-106) | -7½ (-114) |
| Aug 3, 6:37 AM | +7½ (-108) | -7½ (-112) |
| Aug 3, 6:33 AM | +8½ (-115) | -8½ (-105) |
| Aug 3, 5:33 AM | +8½ (-115) | -8½ (-106) |
| Aug 3, 5:33 AM | +8½ (-115) | -8½ (-105) |
| Aug 3, 5:33 AM | +8½ (-115) | -8½ (-106) |
| Aug 3, 5:12 AM | +8½ (-114) | -8½ (-106) |
| Aug 3, 5:11 AM | +8½ (-112) | -8½ (-108) |
| Aug 3, 3:42 AM | +8½ (-113) | -8½ (-108) |
| Aug 3, 3:28 AM | +8½ (-116) | -8½ (-105) |
| Aug 3, 2:04 AM | +8½ (-115) | -8½ (-105) |
| Aug 3, 1:29 AM | +8½ (-117) | -8½ (-104) |
| Aug 3, 1:01 AM | +8½ (-116) | -8½ (-104) |
| Aug 3, 12:00 AM | +8½ (-116) | -8½ (-105) |
| Aug 2, 11:00 PM | +8½ (-118) | -8½ (-103) |
| Aug 2, 9:55 PM | +8½ (-117) | -8½ (-103) |
| Aug 2, 9:30 PM | +8½ (-112) | -8½ (-108) |
| Aug 2, 8:03 PM | +8½ (-111) | -8½ (-109) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Aug 3, 9:45 AM | O 183½ (-110) | U 183½ (-110) |
| Aug 3, 9:20 AM | O 183½ (-111) | U 183½ (-109) |
| Aug 3, 9:00 AM | O 183½ (-109) | U 183½ (-111) |
| Aug 3, 8:03 AM | O 183½ (-111) | U 183½ (-109) |
| Aug 3, 7:25 AM | O 183½ (-113) | U 183½ (-111) |
| Aug 3, 7:25 AM | O 183½ (-114) | U 183½ (-110) |
| Aug 3, 6:33 AM | O 183½ (-113) | U 183½ (-111) |
| Aug 3, 5:42 AM | O 184½ (-104) | U 184½ (-120) |
| Aug 3, 5:33 AM | O 184½ (-107) | U 184½ (-118) |
| Aug 3, 5:33 AM | O 184½ (-116) | U 184½ (-108) |
| Aug 3, 5:33 AM | O 183½ (-118) | U 183½ (-107) |
| Aug 3, 5:11 AM | O 183½ (-112) | U 183½ (-112) |
| Aug 3, 3:42 AM | O 183½ (-115) | U 183½ (-109) |
| Aug 3, 3:28 AM | O 183½ (-111) | U 183½ (-113) |
| Aug 3, 2:04 AM | O 182 (-121) | U 182 (-104) |
| Aug 3, 1:29 AM | O 182 (-118) | U 182 (-106) |
| Aug 3, 1:01 AM | O 182 (-114) | U 182 (-110) |
| Aug 3, 12:00 AM | O 182 (-111) | U 182 (-113) |
| Aug 2, 11:00 PM | O 182 (-112) | U 182 (-112) |
| Aug 2, 9:30 PM | O 180½ (-113) | U 180½ (-111) |
| Aug 2, 8:03 PM | O 181½ (-112) | U 181½ (-113) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.