| Time | MIN | LV |
|---|---|---|
| Jun 13, 7:54 PM | +134 | -157 |
| Jun 13, 7:38 PM | +136 | -160 |
| Jun 13, 7:37 PM | +138 | -163 |
| Jun 13, 7:33 PM | +140 | -164 |
| Jun 13, 7:09 PM | +135 | -158 |
| Jun 13, 6:54 PM | +139 | -163 |
| Jun 13, 6:47 PM | +140 | -165 |
| Jun 13, 6:29 PM | +140 | -164 |
| Jun 13, 6:21 PM | +140 | -165 |
| Jun 13, 6:21 PM | +142 | -167 |
| Jun 13, 6:19 PM | +140 | -164 |
| Jun 13, 6:19 PM | +143 | -168 |
| Jun 13, 6:19 PM | +145 | -171 |
| Jun 13, 6:18 PM | +142 | -167 |
| Jun 13, 6:13 PM | +132 | -155 |
| Jun 13, 5:54 PM | +130 | -152 |
| Jun 13, 5:51 PM | +128 | -150 |
| Jun 13, 5:31 PM | +129 | -151 |
| Jun 13, 4:43 PM | +128 | -150 |
| Jun 13, 3:53 PM | +127 | -148 |
| Jun 13, 2:18 PM | +128 | -150 |
| Jun 13, 2:17 PM | +130 | -152 |
| Jun 13, 2:15 PM | +131 | -154 |
| Jun 13, 2:15 PM | +128 | -150 |
| Jun 13, 2:12 PM | +126 | -147 |
| Jun 13, 2:12 PM | +123 | -144 |
| Jun 13, 1:28 PM | +122 | -143 |
| Jun 13, 12:56 PM | +124 | -146 |
| Jun 13, 12:09 PM | +127 | -149 |
| Jun 13, 11:06 AM | +125 | -147 |
| Jun 13, 10:40 AM | +126 | -148 |
| Jun 13, 10:37 AM | +125 | -146 |
| Jun 13, 10:37 AM | +130 | -152 |
| Jun 13, 10:36 AM | +128 | -150 |
| Jun 13, 10:25 AM | +124 | -145 |
| Jun 13, 10:24 AM | +124 | -146 |
| Jun 13, 10:24 AM | +126 | -147 |
| Jun 13, 10:24 AM | +120 | -141 |
| Jun 13, 10:22 AM | +114 | -133 |
| Jun 13, 8:30 AM | +111 | -130 |
| Jun 13, 8:29 AM | +114 | -133 |
| Jun 13, 8:24 AM | +112 | -131 |
| Jun 13, 8:04 AM | +112 | -130 |
| Jun 13, 7:55 AM | +110 | -133 |
| Jun 13, 7:45 AM | +120 | -145 |
| Jun 13, 7:22 AM | +119 | -145 |
| Jun 13, 6:13 AM | +122 | -148 |
| Jun 13, 4:51 AM | +121 | -148 |
| Jun 13, 4:47 AM | +122 | -148 |
| Jun 13, 4:32 AM | +121 | -148 |
| Jun 13, 2:27 AM | +124 | -151 |
| Jun 13, 1:28 AM | +131 | -160 |
| Jun 13, 12:19 AM | +131 | -159 |
| Jun 12, 11:39 PM | +133 | -162 |
| Jun 12, 10:20 PM | +138 | -168 |
| Time | MIN | LV |
|---|---|---|
| Jun 13, 7:54 PM | +3½ (-113) | -3½ (-111) |
| Jun 13, 7:38 PM | +3½ (-110) | -3½ (-114) |
| Jun 13, 7:37 PM | +3½ (-109) | -3½ (-115) |
| Jun 13, 7:33 PM | +3½ (-108) | -3½ (-117) |
| Jun 13, 7:09 PM | +3½ (-112) | -3½ (-112) |
| Jun 13, 6:54 PM | +3½ (-109) | -3½ (-115) |
| Jun 13, 6:47 PM | +3½ (-107) | -3½ (-117) |
| Jun 13, 6:29 PM | +3½ (-108) | -3½ (-116) |
| Jun 13, 6:21 PM | +3½ (-106) | -3½ (-114) |
| Jun 13, 6:21 PM | +3½ (-105) | -3½ (-115) |
| Jun 13, 6:19 PM | +3½ (-107) | -3½ (-113) |
| Jun 13, 6:19 PM | +3½ (-103) | -3½ (-114) |
| Jun 13, 6:18 PM | +3½ (-104) | -3½ (-112) |
| Jun 13, 6:13 PM | +3 (-105) | -3 (-111) |
| Jun 13, 5:54 PM | +3 (-107) | -3 (-109) |
| Jun 13, 4:43 PM | +3 (-109) | -3 (-107) |
| Jun 13, 3:53 PM | +3 (-111) | -3 (-106) |
| Jun 13, 2:18 PM | +3 (-110) | -3 (-106) |
| Jun 13, 2:17 PM | +3 (-108) | -3 (-108) |
| Jun 13, 2:15 PM | +3 (-107) | -3 (-109) |
| Jun 13, 2:15 PM | +2½ (-102) | -2½ (-114) |
| Jun 13, 2:12 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Jun 13, 2:12 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Jun 13, 1:28 PM | +2½ (-108) | -2½ (-108) |
| Jun 13, 12:56 PM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Jun 13, 12:09 PM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Jun 13, 11:06 AM | +2½ (-105) | -2½ (-111) |
| Jun 13, 10:40 AM | +2½ (-104) | -2½ (-112) |
| Jun 13, 10:37 AM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Jun 13, 10:37 AM | +2½ (-102) | -2½ (-114) |
| Jun 13, 10:36 AM | +2½ (-103) | -2½ (-113) |
| Jun 13, 10:24 AM | +2½ (-107) | -2½ (-109) |
| Jun 13, 10:24 AM | +2½ (-106) | -2½ (-110) |
| Jun 13, 10:24 AM | +2 (-102) | -2 (-114) |
| Jun 13, 10:24 AM | +2 (-103) | -2 (-114) |
| Jun 13, 10:22 AM | +2 (-109) | -2 (-107) |
| Jun 13, 8:30 AM | +2 (-112) | -2 (-104) |
| Jun 13, 8:29 AM | +2 (-110) | -2 (-106) |
| Jun 13, 8:24 AM | +2 (-111) | -2 (-105) |
| Jun 13, 8:04 AM | +2 (-112) | -2 (-105) |
| Jun 13, 7:55 AM | +2 (-114) | -2 (-107) |
| Jun 13, 7:22 AM | +2½ (-111) | -2½ (-109) |
| Jun 13, 4:32 AM | +2½ (-109) | -2½ (-111) |
| Jun 13, 2:27 AM | +2½ (-107) | -2½ (-113) |
| Jun 13, 12:19 AM | +3½ (-115) | -3½ (-105) |
| Jun 12, 11:54 PM | +3½ (-113) | -3½ (-107) |
| Jun 12, 11:39 PM | +3½ (-114) | -3½ (-106) |
| Jun 12, 10:20 PM | +3½ (-109) | -3½ (-111) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jun 13, 8:00 PM | O 174½ (-111) | U 174½ (-106) |
| Jun 13, 7:58 PM | O 174½ (-109) | U 174½ (-107) |
| Jun 13, 7:50 PM | O 174½ (-107) | U 174½ (-109) |
| Jun 13, 7:33 PM | O 174½ (-105) | U 174½ (-111) |
| Jun 13, 7:11 PM | O 174½ (-105) | U 174½ (-112) |
| Jun 13, 6:47 PM | O 174½ (-102) | U 174½ (-115) |
| Jun 13, 6:18 PM | O 174½ (-102) | U 174½ (-114) |
| Jun 13, 6:13 PM | O 174½ (-103) | U 174½ (-114) |
| Jun 13, 6:06 PM | O 174½ (-102) | U 174½ (-115) |
| Jun 13, 6:02 PM | O 174½ (-103) | U 174½ (-113) |
| Jun 13, 5:54 PM | O 174½ (-106) | U 174½ (-110) |
| Jun 13, 5:53 PM | O 174½ (-106) | U 174½ (-111) |
| Jun 13, 5:53 PM | O 174½ (-103) | U 174½ (-113) |
| Jun 13, 5:51 PM | O 174½ (-102) | U 174½ (-115) |
| Jun 13, 5:51 PM | O 174½ (-103) | U 174½ (-113) |
| Jun 13, 5:39 PM | O 174½ (-105) | U 174½ (-112) |
| Jun 13, 5:31 PM | O 174½ (-106) | U 174½ (-110) |
| Jun 13, 1:44 PM | O 174½ (-108) | U 174½ (-108) |
| Jun 13, 1:44 PM | O 174½ (-110) | U 174½ (-106) |
| Jun 13, 12:05 PM | O 174½ (-112) | U 174½ (-104) |
| Jun 13, 11:08 AM | O 174½ (-110) | U 174½ (-106) |
| Jun 13, 11:06 AM | O 174½ (-113) | U 174½ (-103) |
| Jun 13, 10:40 AM | O 174½ (-107) | U 174½ (-109) |
| Jun 13, 10:38 AM | O 174½ (-108) | U 174½ (-108) |
| Jun 13, 10:37 AM | O 174½ (-110) | U 174½ (-106) |
| Jun 13, 10:36 AM | O 174½ (-111) | U 174½ (-105) |
| Jun 13, 10:26 AM | O 174½ (-112) | U 174½ (-104) |
| Jun 13, 10:26 AM | O 175½ (-105) | U 175½ (-111) |
| Jun 13, 10:25 AM | O 174½ (-117) | U 174½ (+100) |
| Jun 13, 10:24 AM | O 174½ (-113) | U 174½ (-103) |
| Jun 13, 10:24 AM | O 174½ (-110) | U 174½ (-106) |
| Jun 13, 10:23 AM | O 175½ (-105) | U 175½ (-111) |
| Jun 13, 10:22 AM | O 174 (-115) | U 174 (-101) |
| Jun 13, 9:12 AM | O 174 (-114) | U 174 (-102) |
| Jun 13, 9:11 AM | O 174 (-116) | U 174 (-101) |
| Jun 13, 8:24 AM | O 174 (-114) | U 174 (-103) |
| Jun 13, 8:04 AM | O 174 (-109) | U 174 (-107) |
| Jun 13, 7:45 AM | O 174 (-111) | U 174 (-109) |
| Jun 13, 6:13 AM | O 175 (-109) | U 175 (-111) |
| Jun 13, 4:51 AM | O 175 (-116) | U 175 (-105) |
| Jun 13, 4:47 AM | O 175 (-113) | U 175 (-107) |
| Jun 13, 4:32 AM | O 176 (-111) | U 176 (-109) |
| Jun 13, 4:32 AM | O 175 (-116) | U 175 (-104) |
| Jun 13, 2:46 AM | O 175 (-111) | U 175 (-109) |
| Jun 13, 1:43 AM | O 174 (-118) | U 174 (-103) |
| Jun 13, 1:28 AM | O 174 (-112) | U 174 (-108) |
| Jun 12, 11:54 PM | O 175 (-113) | U 175 (-107) |
| Jun 12, 10:20 PM | O 175 (-110) | U 175 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.