| Time | PHO | DAL |
|---|---|---|
| Jun 11, 9:01 PM | +216 | -260 |
| Jun 11, 8:59 PM | +219 | -265 |
| Jun 11, 8:51 PM | +222 | -267 |
| Jun 11, 8:50 PM | +224 | -270 |
| Jun 11, 8:49 PM | +212 | -255 |
| Jun 11, 8:41 PM | +209 | -251 |
| Jun 11, 8:41 PM | +210 | -253 |
| Jun 11, 8:37 PM | +208 | -249 |
| Jun 11, 8:29 PM | +210 | -253 |
| Jun 11, 8:16 PM | +208 | -250 |
| Jun 11, 7:04 PM | +205 | -246 |
| Jun 11, 7:02 PM | +203 | -243 |
| Jun 11, 7:02 PM | +206 | -248 |
| Jun 11, 7:01 PM | +209 | -251 |
| Jun 11, 6:59 PM | +207 | -248 |
| Jun 11, 6:54 PM | +210 | -253 |
| Jun 11, 6:48 PM | +212 | -255 |
| Jun 11, 5:58 PM | +216 | -260 |
| Jun 11, 5:52 PM | +220 | -265 |
| Jun 11, 3:57 PM | +217 | -261 |
| Jun 11, 2:40 PM | +215 | -258 |
| Jun 11, 1:35 PM | +220 | -265 |
| Jun 11, 12:50 PM | +219 | -265 |
| Jun 11, 12:21 PM | +219 | -263 |
| Jun 11, 12:10 PM | +225 | -271 |
| Jun 11, 9:46 AM | +224 | -270 |
| Jun 11, 9:34 AM | +221 | -267 |
| Jun 11, 9:21 AM | +218 | -263 |
| Jun 11, 9:14 AM | +221 | -267 |
| Jun 11, 8:25 AM | +218 | -262 |
| Jun 11, 8:03 AM | +216 | -260 |
| Jun 11, 3:34 AM | +213 | -268 |
| Jun 11, 2:56 AM | +215 | -270 |
| Jun 11, 2:26 AM | +215 | -271 |
| Jun 11, 2:16 AM | +215 | -270 |
| Jun 11, 1:31 AM | +214 | -270 |
| Jun 11, 1:05 AM | +212 | -267 |
| Jun 11, 12:05 AM | +208 | -261 |
| Jun 11, 12:03 AM | +198 | -248 |
| Jun 10, 9:30 PM | +193 | -242 |
| Jun 10, 8:54 PM | +194 | -242 |
| Time | PHO | DAL |
|---|---|---|
| Jun 11, 9:01 PM | +6½ (-109) | -6½ (-107) |
| Jun 11, 8:59 PM | +6½ (-106) | -6½ (-110) |
| Jun 11, 8:51 PM | +6½ (-105) | -6½ (-112) |
| Jun 11, 8:50 PM | +6½ (-103) | -6½ (-113) |
| Jun 11, 8:49 PM | +6½ (-107) | -6½ (-109) |
| Jun 11, 8:41 PM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Jun 11, 8:37 PM | +6½ (-110) | -6½ (-106) |
| Jun 11, 8:29 PM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Jun 11, 8:16 PM | +6½ (-110) | -6½ (-106) |
| Jun 11, 7:04 PM | +6½ (-112) | -6½ (-104) |
| Jun 11, 7:02 PM | +6½ (-114) | -6½ (-103) |
| Jun 11, 7:02 PM | +6½ (-111) | -6½ (-105) |
| Jun 11, 7:01 PM | +6½ (-109) | -6½ (-107) |
| Jun 11, 6:59 PM | +6½ (-111) | -6½ (-105) |
| Jun 11, 6:54 PM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| Jun 11, 6:48 PM | +6½ (-106) | -6½ (-110) |
| Jun 11, 5:58 PM | +6½ (-104) | -6½ (-112) |
| Jun 11, 5:52 PM | +6½ (-102) | -6½ (-115) |
| Jun 11, 3:57 PM | +6½ (-103) | -6½ (-113) |
| Jun 11, 2:40 PM | +6½ (-105) | -6½ (-112) |
| Jun 11, 1:35 PM | +6½ (-103) | -6½ (-113) |
| Jun 11, 12:50 PM | +6½ (-104) | -6½ (-113) |
| Jun 11, 12:21 PM | +6½ (-104) | -6½ (-112) |
| Jun 11, 12:10 PM | +6½ (+100) | -6½ (-117) |
| Jun 11, 9:46 AM | +6½ (+100) | -6½ (-116) |
| Jun 11, 9:34 AM | +6½ (-101) | -6½ (-115) |
| Jun 11, 9:21 AM | +6½ (-103) | -6½ (-114) |
| Jun 11, 9:14 AM | +6½ (-101) | -6½ (-116) |
| Jun 11, 8:25 AM | +6½ (-102) | -6½ (-114) |
| Jun 11, 8:03 AM | +6½ (-103) | -6½ (-113) |
| Jun 11, 3:34 AM | +6½ (-105) | -6½ (-115) |
| Jun 11, 3:15 AM | +6½ (-104) | -6½ (-117) |
| Jun 11, 3:04 AM | +6½ (-104) | -6½ (-116) |
| Jun 11, 2:16 AM | +6½ (-104) | -6½ (-117) |
| Jun 11, 1:31 AM | +6½ (-104) | -6½ (-116) |
| Jun 11, 1:05 AM | +6½ (-106) | -6½ (-114) |
| Jun 11, 12:05 AM | +6½ (-107) | -6½ (-113) |
| Jun 11, 12:03 AM | +6 (-107) | -6 (-113) |
| Jun 10, 8:54 PM | +6 (-109) | -6 (-111) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jun 11, 9:01 PM | O 169½ (-104) | U 169½ (-112) |
| Jun 11, 8:51 PM | O 169½ (-105) | U 169½ (-111) |
| Jun 11, 8:50 PM | O 169½ (-104) | U 169½ (-112) |
| Jun 11, 8:49 PM | O 169½ (-105) | U 169½ (-112) |
| Jun 11, 8:42 PM | O 169½ (-105) | U 169½ (-111) |
| Jun 11, 8:41 PM | O 168½ (-116) | U 168½ (-101) |
| Jun 11, 8:37 PM | O 168½ (-106) | U 168½ (-110) |
| Jun 11, 8:20 PM | O 168½ (-107) | U 168½ (-109) |
| Jun 11, 5:52 PM | O 168½ (-109) | U 168½ (-107) |
| Jun 11, 2:40 PM | O 168½ (-108) | U 168½ (-108) |
| Jun 11, 1:35 PM | O 168½ (-107) | U 168½ (-109) |
| Jun 11, 12:50 PM | O 168½ (-109) | U 168½ (-107) |
| Jun 11, 12:10 PM | O 168½ (-107) | U 168½ (-109) |
| Jun 11, 9:49 AM | O 168½ (-109) | U 168½ (-107) |
| Jun 11, 9:14 AM | O 169½ (+100) | U 169½ (-117) |
| Jun 11, 8:25 AM | O 169½ (-101) | U 169½ (-115) |
| Jun 11, 8:03 AM | O 169½ (-103) | U 169½ (-114) |
| Jun 11, 5:20 AM | O 169½ (-105) | U 169½ (-116) |
| Jun 11, 5:00 AM | O 169½ (-112) | U 169½ (-108) |
| Jun 11, 4:25 AM | O 169½ (-103) | U 169½ (-117) |
| Jun 11, 3:15 AM | O 169½ (-106) | U 169½ (-115) |
| Jun 11, 3:04 AM | O 169½ (-112) | U 169½ (-108) |
| Jun 11, 2:56 AM | O 169½ (-109) | U 169½ (-111) |
| Jun 11, 2:26 AM | O 168½ (-111) | U 168½ (-109) |
| Jun 11, 2:17 AM | O 169½ (-102) | U 169½ (-119) |
| Jun 11, 2:16 AM | O 169½ (-105) | U 169½ (-115) |
| Jun 11, 2:16 AM | O 169½ (-110) | U 169½ (-110) |
| Jun 11, 1:34 AM | O 169½ (-113) | U 169½ (-107) |
| Jun 11, 1:24 AM | O 171 (-106) | U 171 (-115) |
| Jun 11, 1:19 AM | O 171 (-104) | U 171 (-117) |
| Jun 11, 12:05 AM | O 171 (-110) | U 171 (-110) |
| Jun 11, 12:03 AM | O 171 (-111) | U 171 (-109) |
| Jun 10, 9:30 PM | O 170 (-117) | U 170 (-103) |
| Jun 10, 9:30 PM | O 170 (-115) | U 170 (-105) |
| Jun 10, 8:54 PM | O 170 (-110) | U 170 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.