| Time | GS | NY |
|---|---|---|
| May 21, 7:58 PM | +193 | -230 |
| May 21, 7:54 PM | +197 | -235 |
| May 21, 7:54 PM | +196 | -235 |
| May 21, 7:54 PM | +193 | -231 |
| May 21, 7:53 PM | +192 | -229 |
| May 21, 7:52 PM | +202 | -242 |
| May 21, 7:52 PM | +200 | -239 |
| May 21, 7:50 PM | +197 | -235 |
| May 21, 7:49 PM | +208 | -249 |
| May 21, 7:48 PM | +216 | -260 |
| May 21, 7:35 PM | +219 | -264 |
| May 21, 7:16 PM | +209 | -251 |
| May 21, 6:26 PM | +212 | -254 |
| May 21, 6:24 PM | +213 | -256 |
| May 21, 6:23 PM | +216 | -260 |
| May 21, 6:22 PM | +217 | -261 |
| May 21, 6:18 PM | +221 | -266 |
| May 21, 6:18 PM | +223 | -269 |
| May 21, 6:06 PM | +229 | -277 |
| May 21, 6:06 PM | +229 | -276 |
| May 21, 6:05 PM | +234 | -283 |
| May 21, 6:05 PM | +238 | -288 |
| May 21, 6:04 PM | +240 | -291 |
| May 21, 6:02 PM | +256 | -312 |
| May 21, 5:00 PM | +257 | -313 |
| May 21, 4:45 PM | +261 | -319 |
| May 21, 2:55 PM | +260 | -318 |
| May 21, 2:41 PM | +261 | -318 |
| May 21, 2:38 PM | +260 | -318 |
| May 21, 2:12 PM | +261 | -318 |
| May 21, 1:57 PM | +261 | -319 |
| May 21, 1:57 PM | +261 | -318 |
| May 21, 11:39 AM | +262 | -320 |
| May 21, 11:39 AM | +248 | -301 |
| May 21, 11:15 AM | +250 | -304 |
| May 21, 10:50 AM | +248 | -301 |
| May 21, 10:45 AM | +249 | -303 |
| May 21, 10:36 AM | +246 | -299 |
| May 21, 10:23 AM | +243 | -295 |
| May 21, 9:52 AM | +246 | -299 |
| May 21, 9:41 AM | +247 | -300 |
| May 21, 9:24 AM | +269 | -329 |
| May 21, 9:13 AM | +269 | -330 |
| May 21, 8:03 AM | +268 | -329 |
| May 21, 8:02 AM | +269 | -328 |
| May 21, 6:47 AM | +264 | -339 |
| May 21, 3:17 AM | +261 | -335 |
| May 21, 1:58 AM | +265 | -341 |
| May 21, 1:31 AM | +254 | -325 |
| May 21, 12:36 AM | +234 | -297 |
| May 21, 12:33 AM | +246 | -313 |
| May 20, 9:17 PM | +247 | -315 |
| Time | GS | NY |
|---|---|---|
| May 21, 7:58 PM | +6 (-114) | -6 (-103) |
| May 21, 7:54 PM | +6 (-113) | -6 (-104) |
| May 21, 7:54 PM | +6 (-112) | -6 (-104) |
| May 21, 7:54 PM | +6 (-115) | -6 (-101) |
| May 21, 7:53 PM | +6 (-117) | -6 (+100) |
| May 21, 7:52 PM | +6 (-108) | -6 (-108) |
| May 21, 7:52 PM | +6 (-110) | -6 (-106) |
| May 21, 7:50 PM | +6 (-112) | -6 (-104) |
| May 21, 7:48 PM | +6 (-104) | -6 (-112) |
| May 21, 7:35 PM | +6 (-103) | -6 (-113) |
| May 21, 7:16 PM | +6 (-110) | -6 (-106) |
| May 21, 6:26 PM | +6 (-108) | -6 (-108) |
| May 21, 6:26 PM | +6½ (-116) | -6½ (-100) |
| May 21, 6:26 PM | +6½ (-117) | -6½ (+100) |
| May 21, 6:24 PM | +6½ (-116) | -6½ (-100) |
| May 21, 6:23 PM | +6½ (-114) | -6½ (-102) |
| May 21, 6:22 PM | +6½ (-113) | -6½ (-103) |
| May 21, 6:18 PM | +6½ (-110) | -6½ (-106) |
| May 21, 6:18 PM | +6½ (-108) | -6½ (-108) |
| May 21, 6:06 PM | +7 (-115) | -7 (-101) |
| May 21, 6:05 PM | +7 (-111) | -7 (-105) |
| May 21, 6:05 PM | +7 (-109) | -7 (-107) |
| May 21, 6:04 PM | +7 (-107) | -7 (-109) |
| May 21, 6:02 PM | +8 (-117) | -8 (-100) |
| May 21, 5:00 PM | +8 (-115) | -8 (-101) |
| May 21, 4:45 PM | +8 (-112) | -8 (-104) |
| May 21, 2:38 PM | +8 (-113) | -8 (-103) |
| May 21, 2:12 PM | +8 (-113) | -8 (-104) |
| May 21, 1:57 PM | +8 (-112) | -8 (-104) |
| May 21, 1:57 PM | +8 (-113) | -8 (-104) |
| May 21, 11:39 AM | +8 (-112) | -8 (-104) |
| May 21, 11:39 AM | +7 (-101) | -7 (-115) |
| May 21, 10:36 AM | +7½ (-109) | -7½ (-107) |
| May 21, 10:23 AM | +7½ (-111) | -7½ (-105) |
| May 21, 9:52 AM | +7½ (-109) | -7½ (-107) |
| May 21, 9:41 AM | +7½ (-107) | -7½ (-109) |
| May 21, 9:15 AM | +7½ (-108) | -7½ (-108) |
| May 21, 9:15 AM | +7½ (-107) | -7½ (-109) |
| May 21, 8:02 AM | +7½ (-108) | -7½ (-108) |
| May 21, 7:03 AM | +7½ (-110) | -7½ (-110) |
| May 21, 6:47 AM | +7½ (-111) | -7½ (-109) |
| May 21, 3:18 AM | +7½ (-112) | -7½ (-108) |
| May 21, 3:17 AM | +7½ (-113) | -7½ (-108) |
| May 21, 1:58 AM | +7½ (-110) | -7½ (-110) |
| May 21, 1:31 AM | +7 (-106) | -7 (-114) |
| May 21, 12:36 AM | +6½ (-109) | -6½ (-111) |
| May 21, 12:33 AM | +7 (-111) | -7 (-109) |
| May 20, 9:17 PM | +7 (-110) | -7 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 21, 7:54 PM | O 169½ (-102) | U 169½ (-114) |
| May 21, 7:52 PM | O 169½ (-108) | U 169½ (-108) |
| May 21, 7:52 PM | O 169½ (-106) | U 169½ (-110) |
| May 21, 7:52 PM | O 169½ (-104) | U 169½ (-112) |
| May 21, 7:35 PM | O 169½ (-102) | U 169½ (-114) |
| May 21, 6:18 PM | O 169½ (-101) | U 169½ (-115) |
| May 21, 6:18 PM | O 169½ (-101) | U 169½ (-116) |
| May 21, 6:06 PM | O 169½ (-101) | U 169½ (-115) |
| May 21, 6:06 PM | O 169½ (-104) | U 169½ (-112) |
| May 21, 6:06 PM | O 169½ (-109) | U 169½ (-107) |
| May 21, 6:04 PM | O 169½ (-108) | U 169½ (-108) |
| May 21, 4:45 PM | O 170½ (-108) | U 170½ (-108) |
| May 21, 2:55 PM | O 170½ (-107) | U 170½ (-109) |
| May 21, 2:41 PM | O 170½ (-105) | U 170½ (-111) |
| May 21, 2:38 PM | O 170½ (-108) | U 170½ (-108) |
| May 21, 2:12 PM | O 169½ (-111) | U 169½ (-106) |
| May 21, 1:58 PM | O 169½ (-106) | U 169½ (-110) |
| May 21, 1:57 PM | O 169½ (-108) | U 169½ (-108) |
| May 21, 1:57 PM | O 170½ (-100) | U 170½ (-117) |
| May 21, 1:57 PM | O 170½ (-103) | U 170½ (-113) |
| May 21, 11:15 AM | O 170½ (-106) | U 170½ (-110) |
| May 21, 10:50 AM | O 170½ (-104) | U 170½ (-112) |
| May 21, 10:36 AM | O 170½ (-107) | U 170½ (-109) |
| May 21, 10:36 AM | O 170 (-113) | U 170 (-106) |
| May 21, 9:41 AM | O 171½ (+100) | U 171½ (-117) |
| May 21, 9:24 AM | O 171½ (-100) | U 171½ (-117) |
| May 21, 9:24 AM | O 171½ (-104) | U 171½ (-113) |
| May 21, 9:19 AM | O 171½ (-107) | U 171½ (-109) |
| May 21, 9:16 AM | O 171½ (-105) | U 171½ (-111) |
| May 21, 9:15 AM | O 172 (-107) | U 172 (-109) |
| May 21, 9:15 AM | O 172 (-111) | U 172 (-105) |
| May 21, 9:13 AM | O 171 (-116) | U 171 (-101) |
| May 21, 9:13 AM | O 171 (-117) | U 171 (+101) |
| May 21, 8:10 AM | O 171 (-109) | U 171 (-107) |
| May 21, 8:03 AM | O 171 (-110) | U 171 (-106) |
| May 21, 8:02 AM | O 171 (-109) | U 171 (-107) |
| May 21, 7:03 AM | O 171 (-111) | U 171 (-109) |
| May 21, 6:47 AM | O 169½ (-117) | U 169½ (-103) |
| May 21, 3:18 AM | O 169½ (-116) | U 169½ (-104) |
| May 21, 3:17 AM | O 169½ (-110) | U 169½ (-110) |
| May 21, 1:31 AM | O 169½ (-109) | U 169½ (-111) |
| May 21, 12:37 AM | O 169½ (-108) | U 169½ (-112) |
| May 21, 12:36 AM | O 170½ (-103) | U 170½ (-118) |
| May 21, 12:33 AM | O 170½ (-103) | U 170½ (-117) |
| May 20, 9:17 PM | O 170½ (-110) | U 170½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.