| Time | WAS | TOR |
|---|---|---|
| May 8, 7:27 PM | -101 | -116 |
| May 8, 7:07 PM | -102 | -114 |
| May 8, 7:06 PM | -103 | -113 |
| May 8, 6:52 PM | +101 | -118 |
| May 8, 6:51 PM | +101 | -117 |
| May 8, 6:51 PM | +100 | -117 |
| May 8, 6:36 PM | -100 | -116 |
| May 8, 6:12 PM | -102 | -115 |
| May 8, 6:05 PM | -103 | -114 |
| May 8, 4:56 PM | -102 | -114 |
| May 8, 4:26 PM | -104 | -112 |
| May 8, 3:17 PM | -106 | -110 |
| May 8, 3:17 PM | +101 | -118 |
| May 8, 3:17 PM | +102 | -119 |
| May 8, 3:16 PM | -101 | -115 |
| May 8, 2:46 PM | -100 | -116 |
| May 8, 2:36 PM | -101 | -116 |
| May 8, 2:25 PM | -103 | -113 |
| May 8, 2:04 PM | -105 | -111 |
| May 8, 2:04 PM | -107 | -109 |
| May 8, 1:08 PM | -109 | -107 |
| May 8, 12:50 PM | -111 | -106 |
| May 8, 12:50 PM | -116 | -101 |
| May 8, 12:49 PM | -114 | -103 |
| May 8, 12:49 PM | -106 | -110 |
| May 8, 12:47 PM | -105 | -111 |
| May 8, 12:34 PM | -106 | -110 |
| May 8, 12:27 PM | -108 | -108 |
| May 8, 12:27 PM | -111 | -105 |
| May 8, 12:03 PM | -114 | -102 |
| May 8, 11:32 AM | -112 | -104 |
| May 8, 8:44 AM | -108 | -108 |
| May 8, 8:04 AM | -107 | -109 |
| May 8, 7:59 AM | -109 | -111 |
| May 8, 3:53 AM | -111 | -109 |
| May 8, 2:01 AM | -108 | -112 |
| May 7, 6:02 PM | -110 | -110 |
| May 7, 6:01 PM | -113 | -107 |
| May 7, 3:38 PM | -118 | -103 |
| May 7, 3:31 PM | -119 | -102 |
| May 7, 3:31 PM | -117 | -103 |
| May 7, 3:31 PM | -119 | -101 |
| May 7, 3:06 PM | -108 | -112 |
| May 7, 2:33 PM | -111 | -109 |
| May 7, 2:04 PM | -113 | -107 |
| May 7, 1:09 PM | -114 | -106 |
| May 7, 12:10 PM | -116 | -105 |
| May 7, 12:10 PM | -119 | -102 |
| May 7, 12:01 PM | -113 | -107 |
| May 7, 11:40 AM | -111 | -109 |
| May 7, 10:54 AM | -113 | -107 |
| May 7, 9:49 AM | -115 | -105 |
| May 7, 9:42 AM | -117 | -103 |
| May 7, 9:37 AM | -119 | -102 |
| May 7, 7:13 AM | -106 | -114 |
| May 7, 6:33 AM | -112 | -108 |
| May 7, 1:10 AM | -104 | -116 |
| May 6, 9:50 PM | -106 | -114 |
| May 6, 8:49 PM | +108 | -131 |
| Time | WAS | TOR |
|---|---|---|
| May 8, 7:27 PM | +1½ (-111) | -1½ (-105) |
| May 8, 7:07 PM | +1½ (-112) | -1½ (-104) |
| May 8, 7:06 PM | +1½ (-113) | -1½ (-103) |
| May 8, 6:51 PM | +1½ (-109) | -1½ (-107) |
| May 8, 6:36 PM | +1½ (-110) | -1½ (-106) |
| May 8, 6:12 PM | +1½ (-112) | -1½ (-104) |
| May 8, 6:05 PM | +1½ (-113) | -1½ (-103) |
| May 8, 4:56 PM | +1½ (-112) | -1½ (-104) |
| May 8, 4:46 PM | +1½ (-114) | -1½ (-102) |
| May 8, 4:26 PM | +1½ (-115) | -1½ (-102) |
| May 8, 3:22 PM | +1½ (-116) | -1½ (-101) |
| May 8, 3:17 PM | +1½ (-117) | -1½ (-100) |
| May 8, 3:17 PM | +1½ (-109) | -1½ (-107) |
| May 8, 3:17 PM | +1 (-110) | -1 (-112) |
| May 8, 3:16 PM | +1 (-113) | -1 (-109) |
| May 8, 2:36 PM | +1 (-112) | -1 (-110) |
| May 8, 2:25 PM | -1 (-103) | +1 (-119) |
| May 8, 2:04 PM | -1 (-105) | +1 (-117) |
| May 8, 2:04 PM | -1½ (+102) | +1½ (-119) |
| May 8, 2:04 PM | -1½ (+101) | +1½ (-118) |
| May 8, 1:14 PM | -1½ (+100) | +1½ (-117) |
| May 8, 1:08 PM | -1½ (-100) | +1½ (-116) |
| May 8, 12:50 PM | -1½ (-101) | +1½ (-115) |
| May 8, 12:50 PM | -1½ (-106) | +1½ (-110) |
| May 8, 12:49 PM | -1½ (-105) | +1½ (-112) |
| May 8, 12:49 PM | -1 (-106) | +1 (-116) |
| May 8, 12:47 PM | +1 (-117) | -1 (-105) |
| May 8, 12:34 PM | -1 (-106) | +1 (-116) |
| May 8, 12:27 PM | -1½ (+101) | +1½ (-118) |
| May 8, 12:27 PM | -1½ (-102) | +1½ (-114) |
| May 8, 12:03 PM | -1½ (-104) | +1½ (-112) |
| May 8, 11:32 AM | -1½ (-103) | +1½ (-114) |
| May 8, 10:51 AM | -1½ (+100) | +1½ (-117) |
| May 8, 8:44 AM | -1½ (+101) | +1½ (-118) |
| May 8, 8:04 AM | -1½ (+102) | +1½ (-119) |
| May 8, 7:59 AM | -1½ (-100) | +1½ (-121) |
| May 8, 3:53 AM | -1½ (-102) | +1½ (-119) |
| May 8, 2:01 AM | -1½ (+100) | +1½ (-121) |
| May 7, 6:02 PM | -1½ (-101) | +1½ (-120) |
| May 7, 6:01 PM | -1½ (-104) | +1½ (-116) |
| May 7, 3:38 PM | -1½ (-108) | +1½ (-112) |
| May 7, 3:31 PM | -1½ (-109) | +1½ (-111) |
| May 7, 3:31 PM | -1½ (-108) | +1½ (-112) |
| May 7, 3:31 PM | -1 (-113) | +1 (-111) |
| May 7, 3:31 PM | -1 (-112) | +1 (-112) |
| May 7, 3:06 PM | +1 (-113) | -1 (-107) |
| May 7, 2:33 PM | +1 (-117) | -1 (-104) |
| May 7, 2:04 PM | +1 (-118) | -1 (-103) |
| May 7, 1:09 PM | +1 (-120) | -1 (-101) |
| May 7, 12:10 PM | +1 (-121) | -1 (+100) |
| May 7, 12:01 PM | +1 (-118) | -1 (-103) |
| May 7, 11:40 AM | +1 (-116) | -1 (-104) |
| May 7, 10:54 AM | +1 (-118) | -1 (-102) |
| May 7, 9:49 AM | +1 (-120) | -1 (-101) |
| May 7, 9:42 AM | -1 (-111) | +1 (-113) |
| May 7, 9:37 AM | -1 (-112) | +1 (-112) |
| May 7, 7:13 AM | +1 (-110) | -1 (-110) |
| May 7, 6:33 AM | +1 (-117) | -1 (-104) |
| May 7, 1:10 AM | +1 (-109) | -1 (-111) |
| May 6, 9:50 PM | +1 (-111) | -1 (-109) |
| May 6, 8:49 PM | +2 (-110) | -2 (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 8, 7:08 PM | O 160½ (-111) | U 160½ (-105) |
| May 8, 7:08 PM | O 161½ (-105) | U 161½ (-111) |
| May 8, 7:07 PM | O 161½ (-106) | U 161½ (-111) |
| May 8, 7:06 PM | O 161½ (-106) | U 161½ (-110) |
| May 8, 6:52 PM | O 161½ (-105) | U 161½ (-111) |
| May 8, 6:51 PM | O 161½ (-106) | U 161½ (-110) |
| May 8, 6:36 PM | O 161½ (-107) | U 161½ (-109) |
| May 8, 6:23 PM | O 161½ (-108) | U 161½ (-108) |
| May 8, 6:12 PM | O 161½ (-106) | U 161½ (-110) |
| May 8, 6:05 PM | O 161½ (-103) | U 161½ (-113) |
| May 8, 4:56 PM | O 161½ (-105) | U 161½ (-111) |
| May 8, 4:46 PM | O 160½ (-113) | U 160½ (-103) |
| May 8, 3:22 PM | O 160½ (-109) | U 160½ (-107) |
| May 8, 3:20 PM | O 160½ (-107) | U 160½ (-109) |
| May 8, 3:16 PM | O 160½ (-105) | U 160½ (-111) |
| May 8, 2:46 PM | O 159½ (-117) | U 159½ (+100) |
| May 8, 2:25 PM | O 159½ (-111) | U 159½ (-105) |
| May 8, 2:04 PM | O 159½ (-111) | U 159½ (-106) |
| May 8, 1:14 PM | O 159½ (-111) | U 159½ (-105) |
| May 8, 12:50 PM | O 159½ (-109) | U 159½ (-107) |
| May 8, 12:50 PM | O 159½ (-110) | U 159½ (-107) |
| May 8, 12:47 PM | O 159½ (-109) | U 159½ (-107) |
| May 8, 12:27 PM | O 159½ (-110) | U 159½ (-106) |
| May 8, 10:51 AM | O 159½ (-111) | U 159½ (-105) |
| May 8, 10:51 AM | O 160½ (+100) | U 160½ (-117) |
| May 8, 10:29 AM | O 160½ (-102) | U 160½ (-114) |
| May 8, 9:35 AM | O 160½ (-107) | U 160½ (-109) |
| May 8, 8:04 AM | O 161½ (-102) | U 161½ (-114) |
| May 8, 4:22 AM | O 161½ (-104) | U 161½ (-116) |
| May 8, 3:53 AM | O 161½ (-108) | U 161½ (-112) |
| May 8, 2:01 AM | O 160½ (-116) | U 160½ (-104) |
| May 7, 6:01 PM | O 160½ (-117) | U 160½ (-104) |
| May 7, 3:38 PM | O 160½ (-116) | U 160½ (-104) |
| May 7, 3:02 PM | O 160½ (-114) | U 160½ (-106) |
| May 7, 3:01 PM | O 160½ (-110) | U 160½ (-110) |
| May 7, 3:01 PM | O 159½ (-122) | U 159½ (+100) |
| May 7, 2:45 PM | O 159½ (-118) | U 159½ (-103) |
| May 7, 1:09 PM | O 159½ (-116) | U 159½ (-105) |
| May 7, 5:24 AM | O 159½ (-114) | U 159½ (-106) |
| May 7, 1:50 AM | O 159½ (-103) | U 159½ (-118) |
| May 7, 12:24 AM | O 159½ (-110) | U 159½ (-110) |
| May 6, 11:36 PM | O 158½ (-114) | U 158½ (-106) |
| May 6, 8:49 PM | O 158½ (-110) | U 158½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.