| Time | EMP | Draw | ARE |
|---|---|---|---|
| Sep 11, 12:58 PM | +106 | +218 | +326 |
| Sep 11, 12:45 PM | +105 | +220 | +327 |
| Sep 11, 12:38 PM | +104 | +220 | +330 |
| Sep 11, 12:38 PM | +105 | +218 | +331 |
| Sep 11, 12:36 PM | +103 | +222 | +330 |
| Sep 11, 12:29 PM | +103 | +223 | +331 |
| Sep 11, 12:22 PM | +102 | +224 | +331 |
| Sep 11, 12:21 PM | +103 | +224 | +330 |
| Sep 11, 12:19 PM | +102 | +224 | +333 |
| Sep 11, 12:19 PM | +101 | +225 | +336 |
| Sep 11, 12:18 PM | +105 | +223 | +320 |
| Sep 11, 12:18 PM | +105 | +223 | +324 |
| Sep 11, 12:18 PM | +112 | +216 | +307 |
| Sep 11, 12:14 PM | +118 | +211 | +294 |
| Sep 11, 11:44 AM | +120 | +209 | +291 |
| Sep 11, 11:41 AM | +120 | +208 | +292 |
| Sep 11, 11:23 AM | +119 | +209 | +294 |
| Sep 11, 11:09 AM | +121 | +207 | +293 |
| Sep 11, 11:08 AM | +115 | +225 | +284 |
| Sep 11, 10:39 AM | +115 | +225 | +283 |
| Sep 11, 10:38 AM | +112 | +226 | +291 |
| Sep 11, 10:37 AM | +111 | +226 | +295 |
| Sep 11, 9:04 AM | +111 | +227 | +292 |
| Sep 11, 9:03 AM | +112 | +225 | +293 |
| Sep 11, 7:40 AM | +112 | +226 | +293 |
| Sep 11, 3:28 AM | +111 | +228 | +292 |
| Sep 11, 1:19 AM | +110 | +232 | +291 |
| Sep 11, 1:19 AM | +111 | +229 | +291 |
| Sep 11, 1:01 AM | +112 | +226 | +292 |
| Sep 10, 9:45 PM | +111 | +224 | +289 |
| Sep 10, 9:44 PM | +112 | +221 | +290 |
| Sep 10, 4:21 PM | +113 | +218 | +291 |
| Sep 10, 1:04 PM | +112 | +221 | +289 |
| Sep 8, 12:01 PM | +110 | +217 | +284 |
| Sep 8, 11:33 AM | +115 | +212 | +278 |
| Sep 8, 10:31 AM | +113 | +218 | +275 |
| Sep 7, 4:54 PM | -103 | +233 | +311 |
| Sep 7, 12:33 PM | -102 | +234 | +306 |
| Sep 7, 11:57 AM | -101 | +233 | +304 |
| Sep 7, 11:45 AM | +101 | +233 | +296 |
| Sep 7, 10:41 AM | +102 | +231 | +292 |
| Sep 7, 10:41 AM | -101 | +226 | +294 |
| Sep 7, 10:13 AM | -102 | +225 | +301 |
| Sep 7, 10:04 AM | -115 | +234 | +335 |
| Sep 7, 10:03 AM | -114 | +234 | +330 |
| Sep 7, 10:03 AM | -112 | +234 | +325 |
| Sep 7, 9:49 AM | -111 | +234 | +319 |
| Sep 7, 9:49 AM | +106 | +219 | +281 |
| Sep 7, 9:45 AM | +107 | +218 | +277 |
| Sep 7, 9:45 AM | +112 | +215 | +267 |
| Sep 7, 9:45 AM | +113 | +214 | +265 |
| Sep 7, 9:45 AM | +114 | +214 | +263 |
| Sep 7, 9:45 AM | +116 | +214 | +259 |
| Sep 7, 9:44 AM | +119 | +214 | +251 |
| Sep 7, 9:44 AM | +119 | +214 | +250 |
| Sep 7, 9:44 AM | +102 | +228 | +281 |
| Sep 7, 9:43 AM | +104 | +228 | +277 |
| Time | EMP | ARE |
|---|---|---|
| Sep 11, 12:58 PM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Sep 11, 12:45 PM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Sep 11, 12:38 PM | -½ (+105) | +½ (-116) |
| Sep 11, 12:38 PM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Sep 11, 12:29 PM | -½ (+104) | +½ (-115) |
| Sep 11, 12:22 PM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Sep 11, 12:21 PM | -½ (+104) | +½ (-114) |
| Sep 11, 12:19 PM | -½ (+103) | +½ (-113) |
| Sep 11, 12:19 PM | -½ (+102) | +½ (-112) |
| Sep 11, 12:18 PM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Sep 11, 12:18 PM | -¼ (-124) | +¼ (+113) |
| Sep 11, 12:14 PM | -¼ (-117) | +¼ (+107) |
| Sep 11, 11:41 AM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Sep 11, 11:23 AM | -¼ (-116) | +¼ (+106) |
| Sep 11, 11:09 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Sep 11, 11:08 AM | -¼ (-120) | +¼ (+108) |
| Sep 11, 10:39 AM | -¼ (-119) | +¼ (+108) |
| Sep 11, 10:38 AM | -¼ (-123) | +¼ (+111) |
| Sep 11, 10:37 AM | -½ (+112) | +½ (-123) |
| Sep 11, 8:17 AM | -¼ (-123) | +¼ (+112) |
| Sep 11, 7:58 AM | -¼ (-123) | +¼ (+111) |
| Sep 11, 7:40 AM | -¼ (-123) | +¼ (+112) |
| Sep 11, 7:27 AM | -¼ (-124) | +¼ (+112) |
| Sep 11, 3:28 AM | -½ (+112) | +½ (-123) |
| Sep 11, 1:19 AM | -½ (+111) | +½ (-122) |
| Sep 11, 1:19 AM | -½ (+112) | +½ (-123) |
| Sep 11, 1:01 AM | -¼ (-123) | +¼ (+112) |
| Sep 10, 9:45 PM | -¼ (-124) | +¼ (+111) |
| Sep 10, 9:44 PM | -¼ (-123) | +¼ (+110) |
| Sep 10, 4:21 PM | -¼ (-122) | +¼ (+109) |
| Sep 10, 1:04 PM | -¼ (-123) | +¼ (+109) |
| Sep 10, 1:00 AM | -¼ (-124) | +¼ (+108) |
| Sep 8, 12:01 PM | -¼ (-125) | +¼ (+107) |
| Sep 8, 11:33 AM | -¼ (-120) | +¼ (+103) |
| Sep 8, 10:31 AM | -¼ (-122) | +¼ (+104) |
| Sep 7, 4:54 PM | -½ (-102) | +½ (-114) |
| Sep 7, 12:33 PM | -½ (-102) | +½ (-115) |
| Sep 7, 11:57 AM | -½ (-101) | +½ (-116) |
| Sep 7, 11:45 AM | -½ (+102) | +½ (-119) |
| Sep 7, 10:41 AM | -½ (+103) | +½ (-121) |
| Sep 7, 10:41 AM | -½ (-100) | +½ (-121) |
| Sep 7, 10:13 AM | -½ (-102) | +½ (-119) |
| Sep 7, 10:04 AM | -½ (-114) | +½ (-106) |
| Sep 7, 10:03 AM | -½ (-113) | +½ (-108) |
| Sep 7, 10:03 AM | -½ (-111) | +½ (-109) |
| Sep 7, 9:49 AM | -½ (-110) | +½ (-110) |
| Sep 7, 9:49 AM | -½ (+107) | +½ (-129) |
| Sep 7, 9:45 AM | -¼ (-129) | +¼ (+106) |
| Sep 7, 9:45 AM | -¼ (-123) | +¼ (+101) |
| Sep 7, 9:45 AM | -¼ (-122) | +¼ (+100) |
| Sep 7, 9:45 AM | -¼ (-121) | +¼ (-100) |
| Sep 7, 9:45 AM | -¼ (-119) | +¼ (-102) |
| Sep 7, 9:44 AM | -¼ (-115) | +¼ (-105) |
| Sep 7, 9:44 AM | -¼ (-114) | +¼ (-106) |
| Sep 7, 9:44 AM | -½ (+103) | +½ (-125) |
| Sep 7, 9:43 AM | -½ (+104) | +½ (-127) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Sep 11, 12:58 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Sep 11, 12:53 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-139) |
| Sep 11, 12:38 PM | O 2½ (+120) | U 2½ (-138) |
| Sep 11, 12:38 PM | O 2½ (+121) | U 2½ (-138) |
| Sep 11, 12:36 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Sep 11, 12:29 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-131) |
| Sep 11, 12:19 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Sep 11, 12:19 PM | O 2½ (+112) | U 2½ (-129) |
| Sep 11, 12:18 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Sep 11, 12:18 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Sep 11, 12:18 PM | O 2½ (+115) | U 2½ (-131) |
| Sep 11, 11:44 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Sep 11, 11:41 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-134) |
| Sep 11, 11:23 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Sep 11, 11:09 AM | O 2½ (+117) | U 2½ (-134) |
| Sep 11, 10:39 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-130) |
| Sep 11, 10:38 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Sep 11, 10:37 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Sep 11, 10:37 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-131) |
| Sep 11, 9:04 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Sep 11, 8:17 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Sep 11, 8:05 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-136) |
| Sep 11, 7:58 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-135) |
| Sep 11, 7:40 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Sep 11, 7:27 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-129) |
| Sep 11, 1:52 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-128) |
| Sep 11, 1:19 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-127) |
| Sep 11, 1:19 AM | O 2½ (+115) | U 2½ (-132) |
| Sep 11, 1:01 AM | O 2½ (+120) | U 2½ (-137) |
| Sep 10, 9:45 PM | O 2½ (+119) | U 2½ (-139) |
| Sep 10, 9:44 PM | O 2½ (+124) | U 2½ (-145) |
| Sep 10, 5:00 PM | O 2 (-146) | U 2 (+125) |
| Sep 10, 5:00 PM | O ½ (-1130) | U ½ (+761) |
| Sep 10, 1:04 PM | O 2 (-146) | U 2 (+125) |
| Sep 10, 10:00 AM | O 2 (-147) | U 2 (+124) |
| Sep 10, 10:00 AM | O ½ (-1162) | U ½ (+748) |
| Sep 10, 1:00 AM | O 2 (-147) | U 2 (+124) |
| Sep 8, 12:01 PM | O 2 (-149) | U 2 (+123) |
| Sep 8, 11:33 AM | O 2 (-148) | U 2 (+122) |
| Sep 8, 10:31 AM | O 2 (-149) | U 2 (+123) |
| Sep 8, 1:45 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-148) |
| Sep 8, 1:45 AM | O ½ (-1245) | U ½ (+761) |
| Sep 7, 12:33 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-148) |
| Sep 7, 11:57 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-149) |
| Sep 7, 11:45 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-149) |
| Sep 7, 11:45 AM | O ½ (-1245) | U ½ (+761) |
| Sep 7, 10:41 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-149) |
| Sep 7, 10:13 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-152) |
| Sep 7, 10:03 AM | O 2½ (+118) | U 2½ (-149) |
| Sep 7, 9:49 AM | O 2½ (+119) | U 2½ (-149) |
| Sep 7, 9:49 AM | O 2 (-154) | U 2 (+122) |
| Sep 7, 9:45 AM | O 2 (-153) | U 2 (+122) |
| Sep 7, 9:45 AM | O 2 (-152) | U 2 (+120) |
| Sep 7, 9:44 AM | O 2 (-151) | U 2 (+120) |
| Sep 7, 9:43 AM | O 2½ (+121) | U 2½ (-152) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.