| Time | PAL | Draw | SUD |
|---|---|---|---|
| Feb 21, 8:53 AM | -154 | +270 | +523 |
| Feb 21, 8:40 AM | -157 | +273 | +534 |
| Feb 21, 8:35 AM | -162 | +278 | +551 |
| Feb 21, 8:33 AM | -160 | +275 | +542 |
| Feb 21, 8:33 AM | -152 | +269 | +515 |
| Feb 21, 8:32 AM | -153 | +270 | +519 |
| Feb 21, 8:32 AM | -156 | +273 | +529 |
| Feb 21, 8:31 AM | -157 | +274 | +533 |
| Feb 21, 8:31 AM | -160 | +276 | +540 |
| Feb 21, 8:31 AM | -159 | +276 | +538 |
| Feb 21, 8:30 AM | -163 | +279 | +549 |
| Feb 21, 8:28 AM | -164 | +280 | +552 |
| Feb 21, 8:21 AM | -173 | +289 | +582 |
| Feb 21, 8:10 AM | -164 | +281 | +551 |
| Feb 21, 7:54 AM | -157 | +275 | +527 |
| Feb 21, 7:53 AM | -150 | +269 | +501 |
| Feb 21, 7:51 AM | -151 | +270 | +504 |
| Feb 21, 7:50 AM | -142 | +262 | +474 |
| Feb 21, 7:49 AM | -137 | +258 | +459 |
| Feb 21, 5:03 AM | -131 | +250 | +444 |
| Feb 21, 2:39 AM | -131 | +251 | +444 |
| Feb 21, 2:03 AM | -134 | +253 | +452 |
| Feb 21, 1:57 AM | -125 | +246 | +423 |
| Feb 21, 12:09 AM | -123 | +244 | +418 |
| Feb 21, 12:03 AM | -122 | +243 | +413 |
| Feb 20, 9:32 PM | -129 | +249 | +435 |
| Feb 20, 9:05 PM | -134 | +265 | +424 |
| Feb 20, 7:50 PM | -135 | +263 | +419 |
| Feb 20, 7:50 PM | -134 | +262 | +418 |
| Feb 20, 5:25 PM | -132 | +261 | +412 |
| Feb 20, 5:25 PM | -131 | +257 | +412 |
| Feb 20, 5:24 PM | -133 | +263 | +410 |
| Feb 20, 4:08 PM | -132 | +261 | +410 |
| Feb 20, 3:18 PM | -134 | +267 | +409 |
| Feb 20, 1:41 PM | -135 | +268 | +409 |
| Feb 20, 9:00 AM | -133 | +266 | +403 |
| Feb 20, 6:03 AM | -136 | +261 | +395 |
| Feb 20, 6:02 AM | -132 | +259 | +386 |
| Feb 18, 9:24 PM | -130 | +255 | +382 |
| Feb 18, 4:53 PM | -127 | +253 | +375 |
| Feb 18, 7:03 AM | -125 | +253 | +365 |
| Feb 18, 2:44 AM | -126 | +259 | +361 |
| Feb 16, 10:54 PM | -125 | +251 | +369 |
| Feb 16, 7:57 PM | -124 | +250 | +367 |
| Feb 16, 7:56 PM | -132 | +256 | +388 |
| Feb 16, 5:22 PM | -140 | +263 | +410 |
| Feb 16, 5:20 PM | -124 | +250 | +365 |
| Feb 16, 5:20 PM | -132 | +257 | +389 |
| Feb 15, 10:14 AM | -143 | +273 | +404 |
| Feb 15, 9:13 AM | -146 | +268 | +396 |
| Feb 15, 9:12 AM | -150 | +269 | +408 |
| Time | PAL | SUD |
|---|---|---|
| Feb 21, 8:53 AM | -¾ (-117) | +¾ (+106) |
| Feb 21, 8:40 AM | -¾ (-120) | +¾ (+108) |
| Feb 21, 8:35 AM | -¾ (-124) | +¾ (+112) |
| Feb 21, 8:33 AM | -¾ (-122) | +¾ (+110) |
| Feb 21, 8:33 AM | -¾ (-116) | +¾ (+105) |
| Feb 21, 8:32 AM | -¾ (-117) | +¾ (+106) |
| Feb 21, 8:32 AM | -¾ (-119) | +¾ (+108) |
| Feb 21, 8:31 AM | -¾ (-120) | +¾ (+109) |
| Feb 21, 8:31 AM | -¾ (-122) | +¾ (+110) |
| Feb 21, 8:30 AM | -¾ (-124) | +¾ (+113) |
| Feb 21, 8:28 AM | -1 (+112) | +1 (-124) |
| Feb 21, 8:21 AM | -1 (+105) | +1 (-115) |
| Feb 21, 8:10 AM | -1 (+112) | +1 (-123) |
| Feb 21, 7:54 AM | -¾ (-120) | +¾ (+109) |
| Feb 21, 7:53 AM | -¾ (-114) | +¾ (+103) |
| Feb 21, 7:51 AM | -¾ (-115) | +¾ (+104) |
| Feb 21, 7:50 AM | -¾ (-107) | +¾ (-103) |
| Feb 21, 7:49 AM | -¾ (-104) | +¾ (-106) |
| Feb 21, 2:39 AM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Feb 21, 2:03 AM | -¾ (-102) | +¾ (-109) |
| Feb 21, 1:57 AM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Feb 21, 12:09 AM | -¾ (+107) | +¾ (-119) |
| Feb 21, 12:03 AM | -¾ (+109) | +¾ (-120) |
| Feb 20, 9:32 PM | -¾ (+102) | +¾ (-113) |
| Feb 20, 9:05 PM | -¾ (-101) | +¾ (-109) |
| Feb 20, 7:50 PM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Feb 20, 7:50 PM | -¾ (-101) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 5:25 PM | -¾ (+100) | +¾ (-113) |
| Feb 20, 5:25 PM | -¾ (+101) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 5:24 PM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Feb 20, 4:08 PM | -¾ (+101) | +¾ (-113) |
| Feb 20, 3:18 PM | -¾ (-102) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 1:41 PM | -¾ (-102) | +¾ (-110) |
| Feb 20, 9:00 AM | -¾ (-100) | +¾ (-112) |
| Feb 20, 6:03 AM | -¾ (-101) | +¾ (-113) |
| Feb 20, 6:02 AM | -¾ (+101) | +¾ (-116) |
| Feb 19, 9:02 PM | -¾ (+103) | +¾ (-118) |
| Feb 18, 9:24 PM | -¾ (+102) | +¾ (-119) |
| Feb 18, 4:53 PM | -¾ (+105) | +¾ (-122) |
| Feb 18, 7:03 AM | -½ (-124) | +½ (+106) |
| Feb 18, 2:44 AM | -¾ (+105) | +¾ (-123) |
| Feb 16, 10:54 PM | -¾ (+106) | +¾ (-123) |
| Feb 16, 7:57 PM | -½ (-123) | +½ (+105) |
| Feb 16, 7:56 PM | -¾ (+100) | +¾ (-117) |
| Feb 16, 5:22 PM | -¾ (-106) | +¾ (-110) |
| Feb 16, 5:20 PM | -½ (-122) | +½ (+105) |
| Feb 16, 5:20 PM | -¾ (-101) | +¾ (-116) |
| Feb 15, 10:14 AM | -¾ (-108) | +¾ (-108) |
| Feb 15, 9:13 AM | -¾ (-110) | +¾ (-110) |
| Feb 15, 9:12 AM | -¾ (-113) | +¾ (-107) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 21, 8:53 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-127) |
| Feb 21, 8:40 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-126) |
| Feb 21, 8:35 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| Feb 21, 8:33 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-125) |
| Feb 21, 8:33 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-127) |
| Feb 21, 8:32 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-126) |
| Feb 21, 8:32 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-125) |
| Feb 21, 8:31 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-125) |
| Feb 21, 8:30 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-124) |
| Feb 21, 8:28 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-123) |
| Feb 21, 8:21 AM | O 2½ (+107) | U 2½ (-120) |
| Feb 21, 8:10 AM | O 2½ (+108) | U 2½ (-122) |
| Feb 21, 7:54 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-125) |
| Feb 21, 7:51 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-126) |
| Feb 21, 7:50 AM | O 2½ (+112) | U 2½ (-129) |
| Feb 21, 7:49 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Feb 21, 2:39 AM | O 2½ (+114) | U 2½ (-131) |
| Feb 21, 2:03 AM | O 2½ (+113) | U 2½ (-130) |
| Feb 21, 12:03 AM | O 2½ (+116) | U 2½ (-133) |
| Feb 20, 9:32 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-131) |
| Feb 20, 7:50 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-130) |
| Feb 20, 7:50 PM | O 2½ (+112) | U 2½ (-130) |
| Feb 20, 5:25 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-132) |
| Feb 20, 5:25 PM | O 2½ (+117) | U 2½ (-137) |
| Feb 20, 5:24 PM | O 2½ (+116) | U 2½ (-136) |
| Feb 20, 4:08 PM | O 2½ (+118) | U 2½ (-138) |
| Feb 20, 3:18 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-130) |
| Feb 20, 1:41 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-128) |
| Feb 20, 6:03 AM | O 2½ (+109) | U 2½ (-130) |
| Feb 20, 6:02 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-131) |
| Feb 18, 4:53 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Feb 18, 7:03 AM | O 2½ (+110) | U 2½ (-134) |
| Feb 16, 7:57 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Feb 16, 7:56 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-131) |
| Feb 16, 5:22 PM | O 2½ (+106) | U 2½ (-129) |
| Feb 16, 5:20 PM | O 2½ (+110) | U 2½ (-133) |
| Feb 16, 5:20 PM | O 2½ (+108) | U 2½ (-130) |
| Feb 15, 9:13 AM | O 2½ (+104) | U 2½ (-130) |
| Feb 15, 9:12 AM | O 2½ (+111) | U 2½ (-127) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.