| Time | BSP | Draw | BAR |
|---|---|---|---|
| Feb 21, 8:56 AM | +110 | +213 | +321 |
| Feb 21, 8:50 AM | +108 | +219 | +318 |
| Feb 21, 8:47 AM | +105 | +220 | +327 |
| Feb 21, 8:45 AM | +106 | +218 | +327 |
| Feb 21, 8:45 AM | +105 | +220 | +328 |
| Feb 21, 8:40 AM | +104 | +225 | +325 |
| Feb 21, 8:36 AM | +102 | +226 | +329 |
| Feb 21, 8:35 AM | +101 | +226 | +332 |
| Feb 21, 8:30 AM | +108 | +221 | +315 |
| Feb 21, 8:11 AM | +106 | +223 | +318 |
| Feb 21, 8:10 AM | +108 | +220 | +314 |
| Feb 21, 8:08 AM | +108 | +221 | +313 |
| Feb 21, 8:07 AM | +108 | +220 | +314 |
| Feb 21, 8:05 AM | +110 | +215 | +315 |
| Feb 21, 8:04 AM | +111 | +213 | +315 |
| Feb 21, 8:02 AM | +112 | +209 | +316 |
| Feb 21, 8:01 AM | +113 | +208 | +317 |
| Feb 21, 7:13 AM | +113 | +207 | +318 |
| Feb 21, 3:15 AM | +111 | +212 | +316 |
| Feb 21, 3:04 AM | +110 | +212 | +319 |
| Feb 21, 2:37 AM | +116 | +210 | +302 |
| Feb 21, 2:34 AM | +115 | +211 | +306 |
| Feb 21, 2:34 AM | +114 | +212 | +307 |
| Feb 21, 1:40 AM | +122 | +209 | +285 |
| Feb 21, 1:38 AM | +119 | +210 | +294 |
| Feb 21, 1:34 AM | +123 | +209 | +283 |
| Feb 20, 9:56 PM | +131 | +201 | +274 |
| Feb 20, 9:48 PM | +127 | +202 | +282 |
| Feb 20, 9:00 PM | +135 | +200 | +264 |
| Feb 20, 8:52 PM | +134 | +198 | +262 |
| Feb 20, 6:37 PM | +133 | +203 | +256 |
| Feb 20, 6:02 PM | +134 | +203 | +256 |
| Feb 20, 6:00 PM | +135 | +203 | +253 |
| Feb 20, 5:36 PM | +135 | +204 | +252 |
| Feb 20, 5:17 PM | +138 | +202 | +247 |
| Feb 20, 4:50 PM | +139 | +202 | +245 |
| Feb 20, 10:54 AM | +137 | +207 | +242 |
| Feb 20, 9:04 AM | +137 | +208 | +241 |
| Feb 19, 5:40 AM | +135 | +205 | +237 |
| Feb 18, 7:02 AM | +136 | +203 | +238 |
| Feb 18, 2:44 AM | +135 | +207 | +236 |
| Feb 15, 10:15 AM | +135 | +202 | +240 |
| Feb 15, 9:13 AM | +133 | +199 | +236 |
| Feb 15, 9:12 AM | +139 | +202 | +221 |
| Time | BSP | BAR |
|---|---|---|
| Feb 21, 8:56 AM | -½ (+111) | +½ (-122) |
| Feb 21, 8:50 AM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| Feb 21, 8:47 AM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Feb 21, 8:45 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Feb 21, 8:40 AM | -½ (+105) | +½ (-115) |
| Feb 21, 8:36 AM | -½ (+103) | +½ (-114) |
| Feb 21, 8:35 AM | -½ (+102) | +½ (-113) |
| Feb 21, 8:30 AM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| Feb 21, 8:11 AM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Feb 21, 8:10 AM | -½ (+109) | +½ (-121) |
| Feb 21, 8:08 AM | -½ (+109) | +½ (-120) |
| Feb 21, 8:07 AM | -½ (+109) | +½ (-121) |
| Feb 21, 8:05 AM | -½ (+111) | +½ (-123) |
| Feb 21, 8:04 AM | -½ (+112) | +½ (-124) |
| Feb 21, 8:02 AM | -¼ (-125) | +¼ (+113) |
| Feb 21, 7:13 AM | -¼ (-124) | +¼ (+113) |
| Feb 21, 3:15 AM | -½ (+112) | +½ (-124) |
| Feb 21, 3:04 AM | -½ (+111) | +½ (-123) |
| Feb 21, 2:37 AM | -¼ (-120) | +¼ (+109) |
| Feb 21, 2:34 AM | -¼ (-122) | +¼ (+111) |
| Feb 21, 2:34 AM | -¼ (-123) | +¼ (+111) |
| Feb 21, 1:40 AM | -¼ (-113) | +¼ (+103) |
| Feb 21, 1:38 AM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Feb 21, 1:34 AM | -¼ (-112) | +¼ (+102) |
| Feb 20, 9:56 PM | -¼ (-106) | +¼ (-104) |
| Feb 20, 9:48 PM | -¼ (-109) | +¼ (-101) |
| Feb 20, 9:03 PM | -¼ (-102) | +¼ (-108) |
| Feb 20, 9:00 PM | -¼ (-102) | +¼ (-109) |
| Feb 20, 8:52 PM | -¼ (-103) | +¼ (-110) |
| Feb 20, 6:37 PM | -¼ (-103) | +¼ (-109) |
| Feb 20, 6:02 PM | -¼ (-103) | +¼ (-110) |
| Feb 20, 5:36 PM | -¼ (-101) | +¼ (-111) |
| Feb 20, 5:17 PM | -¼ (+101) | +¼ (-114) |
| Feb 20, 4:50 PM | -¼ (+102) | +¼ (-115) |
| Feb 20, 10:54 AM | -¼ (+101) | +¼ (-114) |
| Feb 20, 9:04 AM | -¼ (+102) | +¼ (-114) |
| Feb 19, 9:04 PM | -¼ (+101) | +¼ (-115) |
| Feb 19, 5:40 AM | -¼ (-100) | +¼ (-116) |
| Feb 18, 7:02 AM | -¼ (+100) | +¼ (-117) |
| Feb 18, 2:44 AM | -¼ (-101) | +¼ (-116) |
| Feb 15, 10:15 AM | -¼ (-100) | +¼ (-116) |
| Feb 15, 9:13 AM | -¼ (-102) | +¼ (-118) |
| Feb 15, 9:12 AM | -¼ (+103) | +¼ (-126) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 21, 8:56 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| Feb 21, 8:47 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Feb 21, 8:45 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| Feb 21, 8:36 AM | O 2½ (+123) | U 2½ (-141) |
| Feb 21, 8:35 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Feb 21, 8:11 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| Feb 21, 8:10 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-143) |
| Feb 21, 8:08 AM | O 2½ (+122) | U 2½ (-140) |
| Feb 21, 8:08 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| Feb 21, 8:08 AM | O 2½ (+125) | U 2½ (-143) |
| Feb 21, 8:07 AM | O 2½ (+124) | U 2½ (-142) |
| Feb 21, 8:05 AM | O 2 (-144) | U 2 (+125) |
| Feb 21, 8:04 AM | O 2 (-140) | U 2 (+122) |
| Feb 21, 8:02 AM | O 2 (-131) | U 2 (+115) |
| Feb 21, 8:01 AM | O 2 (-127) | U 2 (+113) |
| Feb 21, 7:13 AM | O 2 (-123) | U 2 (+110) |
| Feb 21, 3:04 AM | O 2 (-124) | U 2 (+110) |
| Feb 21, 2:34 AM | O 2 (-123) | U 2 (+110) |
| Feb 21, 1:40 AM | O 2 (-122) | U 2 (+109) |
| Feb 21, 1:38 AM | O 2 (-123) | U 2 (+109) |
| Feb 21, 1:34 AM | O 2 (-122) | U 2 (+109) |
| Feb 20, 9:48 PM | O 2 (-121) | U 2 (+108) |
| Feb 20, 9:00 PM | O 2 (-120) | U 2 (+107) |
| Feb 20, 8:52 PM | O 2 (-121) | U 2 (+106) |
| Feb 20, 6:37 PM | O 2 (-122) | U 2 (+107) |
| Feb 20, 6:00 PM | O 2 (-119) | U 2 (+104) |
| Feb 20, 5:36 PM | O 2 (-122) | U 2 (+106) |
| Feb 20, 4:50 PM | O 2 (-121) | U 2 (+106) |
| Feb 20, 10:54 AM | O 2 (-122) | U 2 (+107) |
| Feb 20, 9:04 AM | O 2 (-124) | U 2 (+108) |
| Feb 19, 9:04 PM | O 2 (-125) | U 2 (+107) |
| Feb 19, 5:40 AM | O 2 (-126) | U 2 (+106) |
| Feb 18, 7:02 AM | O 2 (-121) | U 2 (+102) |
| Feb 15, 10:15 AM | O 2 (-122) | U 2 (+103) |
| Feb 15, 9:13 AM | O 2 (-124) | U 2 (+101) |
| Feb 15, 9:12 AM | O 2 (-125) | U 2 (+101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.