| Time | PES | Draw | CAT |
|---|---|---|---|
| Feb 10, 1:59 PM | +177 | +232 | +169 |
| Feb 10, 1:58 PM | +178 | +232 | +169 |
| Feb 10, 1:36 PM | +178 | +233 | +168 |
| Feb 10, 1:30 PM | +174 | +245 | +165 |
| Feb 10, 12:58 PM | +180 | +242 | +161 |
| Feb 10, 11:51 AM | +180 | +243 | +160 |
| Feb 10, 11:14 AM | +179 | +243 | +161 |
| Feb 10, 11:00 AM | +180 | +239 | +162 |
| Feb 10, 10:57 AM | +181 | +238 | +163 |
| Feb 10, 10:29 AM | +180 | +239 | +163 |
| Feb 10, 10:26 AM | +181 | +237 | +163 |
| Feb 10, 10:25 AM | +180 | +241 | +162 |
| Feb 10, 9:21 AM | +179 | +244 | +161 |
| Feb 10, 8:41 AM | +180 | +244 | +159 |
| Feb 10, 8:12 AM | +182 | +244 | +158 |
| Feb 10, 8:11 AM | +184 | +244 | +156 |
| Feb 10, 5:37 AM | +187 | +244 | +154 |
| Feb 10, 3:13 AM | +186 | +247 | +153 |
| Feb 10, 2:34 AM | +185 | +250 | +152 |
| Feb 10, 2:07 AM | +184 | +249 | +154 |
| Feb 10, 2:02 AM | +182 | +248 | +155 |
| Feb 9, 11:30 PM | +181 | +246 | +154 |
| Feb 9, 11:28 PM | +185 | +246 | +151 |
| Feb 9, 7:52 PM | +186 | +246 | +150 |
| Feb 9, 6:15 PM | +184 | +246 | +152 |
| Feb 9, 2:04 PM | +184 | +247 | +151 |
| Feb 9, 7:41 AM | +181 | +243 | +149 |
| Feb 8, 5:37 AM | +182 | +244 | +147 |
| Feb 7, 2:23 PM | +180 | +245 | +148 |
| Feb 7, 10:22 AM | +189 | +245 | +142 |
| Feb 7, 10:14 AM | +194 | +231 | +146 |
| Feb 7, 9:13 AM | +191 | +227 | +144 |
| Feb 7, 9:12 AM | +192 | +224 | +145 |
| Time | PES | CAT |
|---|---|---|
| Feb 10, 1:59 PM | 0 (-102) | 0 (-108) |
| Feb 10, 1:30 PM | 0 (-101) | 0 (-109) |
| Feb 10, 12:34 PM | 0 (+102) | 0 (-113) |
| Feb 10, 11:51 AM | 0 (+103) | 0 (-113) |
| Feb 10, 10:57 AM | 0 (+102) | 0 (-113) |
| Feb 10, 10:25 AM | 0 (+102) | 0 (-112) |
| Feb 10, 9:21 AM | 0 (+102) | 0 (-113) |
| Feb 10, 8:41 AM | 0 (+103) | 0 (-114) |
| Feb 10, 8:12 AM | 0 (+104) | 0 (-115) |
| Feb 10, 8:11 AM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| Feb 10, 2:34 AM | 0 (+108) | 0 (-119) |
| Feb 10, 2:07 AM | 0 (+107) | 0 (-118) |
| Feb 10, 2:02 AM | 0 (+106) | 0 (-117) |
| Feb 9, 11:30 PM | 0 (+105) | 0 (-118) |
| Feb 9, 11:28 PM | 0 (+108) | 0 (-121) |
| Feb 9, 7:52 PM | 0 (+108) | 0 (-122) |
| Feb 9, 6:15 PM | 0 (+107) | 0 (-120) |
| Feb 9, 2:04 PM | 0 (+107) | 0 (-121) |
| Feb 9, 7:41 AM | 0 (+106) | 0 (-122) |
| Feb 9, 2:02 AM | 0 (+107) | 0 (-123) |
| Feb 8, 5:37 AM | 0 (+106) | 0 (-124) |
| Feb 7, 2:23 PM | 0 (+105) | 0 (-123) |
| Feb 7, 10:22 AM | +¼ (-128) | -¼ (+110) |
| Feb 7, 10:14 AM | 0 (+112) | 0 (-130) |
| Feb 7, 9:12 AM | 0 (+110) | 0 (-133) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 10, 1:58 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (+101) |
| Feb 10, 1:36 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (+102) |
| Feb 10, 1:30 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Feb 10, 12:58 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (+103) |
| Feb 10, 11:14 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+102) |
| Feb 10, 11:00 AM | O 2½ (-111) | U 2½ (-102) |
| Feb 10, 10:57 AM | O 2½ (-109) | U 2½ (-103) |
| Feb 10, 10:29 AM | O 2½ (-110) | U 2½ (-102) |
| Feb 10, 10:26 AM | O 2½ (-108) | U 2½ (-104) |
| Feb 10, 10:25 AM | O 2½ (-113) | U 2½ (+100) |
| Feb 10, 8:11 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Feb 10, 5:37 AM | O 2½ (-116) | U 2½ (+103) |
| Feb 10, 2:34 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+104) |
| Feb 10, 2:02 AM | O 2½ (-115) | U 2½ (+103) |
| Feb 9, 11:28 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+102) |
| Feb 9, 7:52 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (+102) |
| Feb 9, 6:15 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+102) |
| Feb 9, 2:04 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (+101) |
| Feb 9, 7:41 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+100) |
| Feb 9, 2:02 AM | O 2½ (-117) | U 2½ (+101) |
| Feb 8, 5:37 AM | O 2½ (-118) | U 2½ (-100) |
| Feb 7, 2:23 PM | O 2½ (-119) | U 2½ (+100) |
| Feb 7, 10:22 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (+101) |
| Feb 7, 10:14 AM | O 2½ (-101) | U 2½ (-118) |
| Feb 7, 9:13 AM | O 2½ (-103) | U 2½ (-120) |
| Feb 7, 9:12 AM | O 2½ (+100) | U 2½ (-124) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.