| Time | LEC | Draw | CRE |
|---|---|---|---|
| Mar 8, 7:28 AM | +138 | +196 | +271 |
| Mar 8, 7:28 AM | +137 | +197 | +272 |
| Mar 8, 7:27 AM | +138 | +196 | +272 |
| Mar 8, 7:24 AM | +138 | +194 | +273 |
| Mar 8, 7:23 AM | +138 | +196 | +272 |
| Mar 8, 7:23 AM | +138 | +194 | +273 |
| Mar 8, 7:21 AM | +135 | +194 | +278 |
| Mar 8, 7:15 AM | +136 | +194 | +278 |
| Mar 8, 7:03 AM | +134 | +195 | +283 |
| Mar 8, 6:59 AM | +137 | +194 | +276 |
| Mar 8, 6:59 AM | +139 | +193 | +274 |
| Mar 8, 6:40 AM | +140 | +192 | +272 |
| Mar 8, 6:24 AM | +139 | +194 | +272 |
| Mar 8, 5:43 AM | +138 | +196 | +271 |
| Mar 8, 5:34 AM | +139 | +195 | +271 |
| Mar 8, 5:22 AM | +139 | +195 | +270 |
| Mar 8, 5:01 AM | +139 | +195 | +271 |
| Mar 8, 4:51 AM | +137 | +195 | +275 |
| Mar 8, 4:50 AM | +139 | +194 | +270 |
| Mar 8, 4:50 AM | +138 | +195 | +273 |
| Mar 8, 4:46 AM | +133 | +197 | +280 |
| Mar 8, 4:19 AM | +132 | +195 | +278 |
| Mar 8, 4:18 AM | +133 | +195 | +277 |
| Mar 8, 4:17 AM | +136 | +194 | +272 |
| Mar 8, 4:11 AM | +129 | +196 | +285 |
| Mar 8, 4:10 AM | +129 | +198 | +284 |
| Mar 8, 3:42 AM | +128 | +198 | +285 |
| Mar 8, 3:42 AM | +129 | +197 | +285 |
| Mar 8, 3:39 AM | +129 | +196 | +286 |
| Mar 8, 3:35 AM | +127 | +197 | +290 |
| Mar 8, 3:31 AM | +122 | +201 | +299 |
| Mar 8, 3:29 AM | +123 | +197 | +299 |
| Mar 8, 1:19 AM | +123 | +197 | +300 |
| Mar 8, 12:56 AM | +124 | +197 | +300 |
| Mar 7, 11:45 PM | +120 | +197 | +311 |
| Mar 7, 11:18 PM | +120 | +197 | +312 |
| Mar 7, 11:12 PM | +121 | +194 | +312 |
| Mar 7, 11:01 PM | +122 | +194 | +313 |
| Mar 7, 9:35 PM | +120 | +195 | +316 |
| Mar 7, 9:11 PM | +119 | +195 | +319 |
| Mar 7, 7:10 PM | +119 | +195 | +320 |
| Mar 7, 4:48 PM | +119 | +195 | +321 |
| Mar 7, 4:47 PM | +119 | +193 | +322 |
| Mar 7, 4:39 PM | +120 | +191 | +323 |
| Mar 7, 11:53 AM | +120 | +191 | +324 |
| Mar 6, 6:36 AM | +120 | +190 | +326 |
| Mar 6, 4:41 AM | +118 | +194 | +326 |
| Mar 5, 1:49 PM | +117 | +194 | +330 |
| Mar 5, 1:49 PM | +115 | +197 | +333 |
| Mar 5, 9:19 AM | +114 | +196 | +335 |
| Mar 5, 6:34 AM | +111 | +200 | +340 |
| Mar 5, 6:33 AM | +117 | +192 | +332 |
| Mar 3, 7:28 AM | +120 | +198 | +312 |
| Mar 3, 6:59 AM | +120 | +197 | +313 |
| Mar 2, 5:31 PM | +119 | +199 | +311 |
| Mar 2, 2:42 PM | +118 | +201 | +311 |
| Mar 2, 6:33 AM | +117 | +203 | +310 |
| Mar 1, 3:14 PM | +116 | +201 | +307 |
| Mar 1, 3:08 PM | +118 | +198 | +308 |
| Mar 1, 12:48 PM | +116 | +195 | +302 |
| Feb 27, 3:44 PM | +115 | +198 | +302 |
| Time | LEC | CRE |
|---|---|---|
| Mar 8, 7:28 AM | -¼ (-100) | +¼ (-108) |
| Mar 8, 7:28 AM | -¼ (-101) | +¼ (-107) |
| Mar 8, 7:23 AM | -¼ (-100) | +¼ (-108) |
| Mar 8, 7:22 AM | -¼ (-101) | +¼ (-107) |
| Mar 8, 7:15 AM | -¼ (-102) | +¼ (-106) |
| Mar 8, 7:03 AM | -¼ (-104) | +¼ (-104) |
| Mar 8, 6:59 AM | -¼ (-101) | +¼ (-107) |
| Mar 8, 6:59 AM | -¼ (+100) | +¼ (-108) |
| Mar 8, 6:40 AM | -¼ (+101) | +¼ (-109) |
| Mar 8, 6:24 AM | -¼ (+100) | +¼ (-109) |
| Mar 8, 5:34 AM | -¼ (+100) | +¼ (-108) |
| Mar 8, 5:18 AM | -¼ (+101) | +¼ (-109) |
| Mar 8, 5:01 AM | -¼ (+100) | +¼ (-109) |
| Mar 8, 4:51 AM | -¼ (-101) | +¼ (-107) |
| Mar 8, 4:50 AM | -¼ (+101) | +¼ (-109) |
| Mar 8, 4:50 AM | -¼ (-100) | +¼ (-108) |
| Mar 8, 4:46 AM | -¼ (-104) | +¼ (-104) |
| Mar 8, 4:19 AM | -¼ (-105) | +¼ (-105) |
| Mar 8, 4:18 AM | -¼ (-104) | +¼ (-106) |
| Mar 8, 4:17 AM | -¼ (-102) | +¼ (-108) |
| Mar 8, 4:10 AM | -¼ (-108) | +¼ (-102) |
| Mar 8, 3:42 AM | -¼ (-109) | +¼ (-102) |
| Mar 8, 3:39 AM | -¼ (-108) | +¼ (-102) |
| Mar 8, 3:35 AM | -¼ (-110) | +¼ (-100) |
| Mar 8, 3:31 AM | -¼ (-114) | +¼ (+104) |
| Mar 8, 3:31 AM | -¼ (-115) | +¼ (+104) |
| Mar 8, 12:56 AM | -¼ (-114) | +¼ (+103) |
| Mar 8, 12:46 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Mar 7, 11:16 PM | -¼ (-117) | +¼ (+106) |
| Mar 7, 11:12 PM | -¼ (-116) | +¼ (+106) |
| Mar 7, 11:01 PM | -¼ (-116) | +¼ (+105) |
| Mar 7, 9:35 PM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Mar 7, 7:10 PM | -¼ (-119) | +¼ (+108) |
| Mar 7, 4:55 PM | -¼ (-120) | +¼ (+108) |
| Mar 7, 4:48 PM | -¼ (-120) | +¼ (+109) |
| Mar 7, 4:47 PM | -¼ (-119) | +¼ (+108) |
| Mar 7, 11:53 AM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Mar 6, 9:56 AM | -¼ (-119) | +¼ (+108) |
| Mar 6, 6:36 AM | -¼ (-119) | +¼ (+107) |
| Mar 6, 4:41 AM | -¼ (-121) | +¼ (+109) |
| Mar 5, 1:49 PM | -¼ (-122) | +¼ (+110) |
| Mar 5, 1:49 PM | -¼ (-124) | +¼ (+113) |
| Mar 5, 9:19 AM | -¼ (-125) | +¼ (+113) |
| Mar 5, 6:34 AM | -½ (+112) | +½ (-124) |
| Mar 5, 6:33 AM | -¼ (-122) | +¼ (+110) |
| Mar 2, 5:31 PM | -¼ (-118) | +¼ (+107) |
| Mar 2, 2:42 PM | -¼ (-119) | +¼ (+108) |
| Mar 2, 6:33 AM | -¼ (-120) | +¼ (+109) |
| Mar 1, 3:14 PM | -¼ (-121) | +¼ (+108) |
| Mar 1, 3:08 PM | -¼ (-120) | +¼ (+107) |
| Mar 1, 12:48 PM | -¼ (-122) | +¼ (+105) |
| Feb 27, 3:44 PM | -¼ (-123) | +¼ (+105) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 8, 7:28 AM | O 2 (-134) | U 2 (+117) |
| Mar 8, 7:27 AM | O 2 (-131) | U 2 (+114) |
| Mar 8, 7:27 AM | O 2 (-129) | U 2 (+112) |
| Mar 8, 7:24 AM | O 2 (-125) | U 2 (+113) |
| Mar 8, 7:23 AM | O 2 (-125) | U 2 (+114) |
| Mar 8, 7:21 AM | O 2 (-122) | U 2 (+111) |
| Mar 8, 7:20 AM | O 2 (-121) | U 2 (+110) |
| Mar 8, 7:20 AM | O 2 (-118) | U 2 (+107) |
| Mar 8, 7:20 AM | O 2 (-120) | U 2 (+109) |
| Mar 8, 7:03 AM | O 2 (-119) | U 2 (+108) |
| Mar 8, 6:40 AM | O 2 (-118) | U 2 (+107) |
| Mar 8, 5:43 AM | O 2 (-124) | U 2 (+112) |
| Mar 8, 4:50 AM | O 2 (-122) | U 2 (+111) |
| Mar 8, 4:46 AM | O 2 (-123) | U 2 (+111) |
| Mar 8, 4:36 AM | O 2 (-124) | U 2 (+110) |
| Mar 8, 4:18 AM | O 2 (-125) | U 2 (+111) |
| Mar 8, 4:17 AM | O 2 (-124) | U 2 (+111) |
| Mar 8, 4:12 AM | O 2 (-125) | U 2 (+111) |
| Mar 8, 4:11 AM | O 2 (-123) | U 2 (+110) |
| Mar 8, 4:10 AM | O 2 (-130) | U 2 (+112) |
| Mar 8, 3:51 AM | O 2 (-137) | U 2 (+117) |
| Mar 8, 3:42 AM | O 2 (-136) | U 2 (+117) |
| Mar 8, 3:42 AM | O 2 (-133) | U 2 (+114) |
| Mar 8, 3:39 AM | O 2 (-126) | U 2 (+113) |
| Mar 8, 3:35 AM | O 2 (-127) | U 2 (+113) |
| Mar 8, 3:31 AM | O 2 (-130) | U 2 (+111) |
| Mar 8, 3:31 AM | O 2 (-134) | U 2 (+115) |
| Mar 8, 3:31 AM | O 2 (-136) | U 2 (+116) |
| Mar 8, 3:31 AM | O 2 (-133) | U 2 (+114) |
| Mar 8, 3:30 AM | O 2 (-125) | U 2 (+111) |
| Mar 8, 1:46 AM | O 2 (-121) | U 2 (+108) |
| Mar 8, 1:19 AM | O 2 (-119) | U 2 (+106) |
| Mar 8, 12:56 AM | O 2 (-118) | U 2 (+105) |
| Mar 8, 12:46 AM | O 2 (-120) | U 2 (+107) |
| Mar 7, 11:18 PM | O 2 (-115) | U 2 (+103) |
| Mar 7, 11:16 PM | O 2 (-113) | U 2 (+100) |
| Mar 7, 11:12 PM | O 2 (-108) | U 2 (-104) |
| Mar 7, 11:01 PM | O 2 (-107) | U 2 (-105) |
| Mar 7, 10:55 PM | O 2 (-108) | U 2 (-105) |
| Mar 7, 7:10 PM | O 2 (-107) | U 2 (-105) |
| Mar 7, 4:48 PM | O 2 (-108) | U 2 (-104) |
| Mar 7, 4:47 PM | O 2 (-103) | U 2 (-109) |
| Mar 6, 9:56 AM | O 2 (+103) | U 2 (-115) |
| Mar 5, 1:49 PM | O 2 (+105) | U 2 (-118) |
| Mar 5, 9:19 AM | O 2 (+104) | U 2 (-117) |
| Mar 5, 6:34 AM | O 2 (+104) | U 2 (-116) |
| Mar 4, 3:51 PM | O 2 (+106) | U 2 (-119) |
| Mar 3, 5:47 PM | O 2 (+104) | U 2 (-117) |
| Mar 3, 7:28 AM | O 2 (+102) | U 2 (-114) |
| Mar 2, 9:06 PM | O 2 (+104) | U 2 (-117) |
| Mar 2, 5:31 PM | O 2 (+102) | U 2 (-114) |
| Mar 2, 5:31 PM | O 2 (-102) | U 2 (-110) |
| Mar 2, 2:42 PM | O 2 (-103) | U 2 (-109) |
| Mar 2, 6:33 AM | O 2 (-106) | U 2 (-106) |
| Mar 1, 3:14 PM | O 2 (-107) | U 2 (-107) |
| Mar 1, 3:08 PM | O 2 (+102) | U 2 (-116) |
| Mar 1, 12:48 PM | O 2 (-100) | U 2 (-118) |
| Feb 27, 3:44 PM | O 2 (-107) | U 2 (-111) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.