| Time | SAS | Draw | VER |
|---|---|---|---|
| Feb 20, 2:44 PM | -122 | +246 | +415 |
| Feb 20, 2:43 PM | -123 | +247 | +418 |
| Feb 20, 2:42 PM | -124 | +248 | +421 |
| Feb 20, 2:42 PM | -126 | +249 | +429 |
| Feb 20, 2:40 PM | -126 | +250 | +428 |
| Feb 20, 2:40 PM | -126 | +254 | +419 |
| Feb 20, 2:39 PM | -125 | +251 | +421 |
| Feb 20, 2:39 PM | -125 | +250 | +422 |
| Feb 20, 2:38 PM | -125 | +249 | +423 |
| Feb 20, 2:37 PM | -125 | +248 | +424 |
| Feb 20, 2:37 PM | -124 | +248 | +423 |
| Feb 20, 2:36 PM | -124 | +246 | +424 |
| Feb 20, 2:32 PM | -123 | +245 | +424 |
| Feb 20, 2:30 PM | -123 | +245 | +423 |
| Feb 20, 2:28 PM | -124 | +246 | +427 |
| Feb 20, 2:27 PM | -125 | +247 | +430 |
| Feb 20, 2:17 PM | -125 | +246 | +430 |
| Feb 20, 2:15 PM | -130 | +252 | +446 |
| Feb 20, 2:14 PM | -130 | +251 | +443 |
| Feb 20, 2:12 PM | -130 | +252 | +444 |
| Feb 20, 2:12 PM | -129 | +251 | +442 |
| Feb 20, 2:12 PM | -132 | +254 | +450 |
| Feb 20, 2:10 PM | -129 | +250 | +445 |
| Feb 20, 2:09 PM | -130 | +250 | +446 |
| Feb 20, 2:09 PM | -129 | +250 | +445 |
| Feb 20, 2:05 PM | -129 | +249 | +444 |
| Feb 20, 2:03 PM | -130 | +251 | +447 |
| Feb 20, 2:03 PM | -128 | +249 | +441 |
| Feb 20, 2:01 PM | -127 | +248 | +439 |
| Feb 20, 1:58 PM | -127 | +247 | +440 |
| Feb 20, 1:51 PM | -127 | +245 | +442 |
| Feb 20, 1:46 PM | -126 | +244 | +442 |
| Feb 20, 1:38 PM | -129 | +247 | +450 |
| Feb 20, 1:30 PM | -129 | +247 | +451 |
| Feb 20, 1:10 PM | -129 | +246 | +450 |
| Feb 20, 1:03 PM | -129 | +247 | +452 |
| Feb 20, 12:42 PM | -130 | +247 | +453 |
| Feb 20, 12:41 PM | -126 | +244 | +443 |
| Feb 20, 12:41 PM | -124 | +242 | +437 |
| Feb 20, 12:33 PM | -123 | +240 | +432 |
| Feb 20, 12:15 PM | -122 | +239 | +431 |
| Feb 20, 12:11 PM | -124 | +241 | +435 |
| Feb 20, 12:11 PM | -124 | +242 | +438 |
| Feb 20, 12:08 PM | -126 | +243 | +443 |
| Feb 20, 12:07 PM | -126 | +243 | +442 |
| Feb 20, 11:55 AM | -128 | +249 | +438 |
| Feb 20, 11:42 AM | -127 | +248 | +435 |
| Feb 20, 11:20 AM | -127 | +248 | +436 |
| Feb 20, 11:12 AM | -126 | +248 | +434 |
| Feb 20, 10:04 AM | -127 | +248 | +436 |
| Feb 20, 9:49 AM | -129 | +251 | +443 |
| Feb 20, 9:33 AM | -130 | +252 | +442 |
| Feb 20, 9:23 AM | -130 | +253 | +443 |
| Feb 20, 9:22 AM | -131 | +254 | +446 |
| Feb 20, 9:08 AM | -126 | +248 | +431 |
| Feb 20, 8:01 AM | -127 | +249 | +432 |
| Feb 20, 7:34 AM | -126 | +250 | +435 |
| Feb 20, 4:28 AM | -127 | +248 | +430 |
| Feb 20, 4:20 AM | -126 | +246 | +430 |
| Feb 20, 4:13 AM | -127 | +248 | +430 |
| Feb 20, 2:50 AM | -127 | +247 | +429 |
| Feb 20, 2:04 AM | -125 | +245 | +426 |
| Feb 19, 8:24 PM | -132 | +246 | +462 |
| Feb 19, 4:58 PM | -134 | +247 | +466 |
| Feb 19, 12:58 PM | -133 | +246 | +465 |
| Feb 19, 12:45 PM | -135 | +250 | +464 |
| Feb 19, 10:09 AM | -124 | +236 | +441 |
| Feb 19, 3:50 AM | -123 | +234 | +439 |
| Feb 19, 2:37 AM | -124 | +236 | +442 |
| Feb 18, 2:45 PM | -127 | +244 | +437 |
| Feb 17, 4:57 PM | -126 | +241 | +438 |
| Feb 17, 6:23 AM | -118 | +231 | +423 |
| Feb 16, 8:37 AM | -115 | +227 | +413 |
| Feb 16, 7:19 AM | -114 | +225 | +410 |
| Feb 16, 7:16 AM | -115 | +228 | +414 |
| Feb 16, 6:31 AM | -114 | +225 | +411 |
| Feb 16, 3:12 AM | -113 | +224 | +411 |
| Feb 15, 3:38 PM | -112 | +222 | +408 |
| Feb 15, 10:21 AM | -115 | +217 | +395 |
| Feb 15, 10:12 AM | -116 | +217 | +399 |
| Feb 15, 9:50 AM | -117 | +218 | +401 |
| Feb 15, 9:20 AM | -118 | +218 | +406 |
| Feb 15, 9:13 AM | -107 | +204 | +384 |
| Feb 15, 7:55 AM | -102 | +198 | +376 |
| Feb 15, 7:48 AM | +103 | +191 | +365 |
| Feb 15, 7:18 AM | +107 | +186 | +358 |
| Feb 14, 8:12 PM | +106 | +187 | +360 |
| Feb 14, 8:10 PM | +108 | +185 | +356 |
| Feb 12, 10:10 PM | +100 | +194 | +370 |
| Feb 12, 8:37 PM | +102 | +192 | +367 |
| Feb 12, 8:37 PM | +101 | +191 | +375 |
| Feb 12, 8:37 PM | -101 | +194 | +379 |
| Feb 12, 8:30 PM | -103 | +196 | +383 |
| Feb 12, 8:30 PM | +102 | +190 | +374 |
| Feb 12, 8:29 PM | -103 | +196 | +382 |
| Feb 12, 8:29 PM | -107 | +202 | +391 |
| Feb 8, 4:31 PM | -112 | +208 | +401 |
| Feb 8, 4:26 PM | -114 | +205 | +393 |
| Feb 8, 3:32 PM | -102 | +190 | +370 |
| Feb 8, 3:31 PM | +107 | +179 | +353 |
| Feb 8, 3:30 PM | -113 | +245 | +311 |
| Time | SAS | VER |
|---|---|---|
| Feb 20, 2:44 PM | -¾ (+108) | +¾ (-117) |
| Feb 20, 2:44 PM | -¾ (+108) | +¾ (-116) |
| Feb 20, 2:43 PM | -¾ (+107) | +¾ (-116) |
| Feb 20, 2:42 PM | -¾ (+107) | +¾ (-115) |
| Feb 20, 2:42 PM | -¾ (+105) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 2:40 PM | -¾ (+105) | +¾ (-113) |
| Feb 20, 2:40 PM | -¾ (+105) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 2:38 PM | -¾ (+106) | +¾ (-115) |
| Feb 20, 2:37 PM | -¾ (+107) | +¾ (-115) |
| Feb 20, 2:36 PM | -¾ (+107) | +¾ (-116) |
| Feb 20, 2:30 PM | -¾ (+108) | +¾ (-117) |
| Feb 20, 2:28 PM | -¾ (+107) | +¾ (-116) |
| Feb 20, 2:17 PM | -¾ (+106) | +¾ (-115) |
| Feb 20, 2:15 PM | -¾ (+102) | +¾ (-110) |
| Feb 20, 2:14 PM | -¾ (+102) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 2:12 PM | -¾ (+102) | +¾ (-110) |
| Feb 20, 2:12 PM | -¾ (+103) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 2:12 PM | -¾ (+100) | +¾ (-108) |
| Feb 20, 2:09 PM | -¾ (+102) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 2:05 PM | -¾ (+103) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 2:03 PM | -¾ (+102) | +¾ (-110) |
| Feb 20, 2:03 PM | -¾ (+104) | +¾ (-112) |
| Feb 20, 2:01 PM | -¾ (+104) | +¾ (-113) |
| Feb 20, 1:58 PM | -¾ (+105) | +¾ (-113) |
| Feb 20, 1:46 PM | -¾ (+105) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 1:38 PM | -¾ (+103) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 1:10 PM | -¾ (+103) | +¾ (-112) |
| Feb 20, 12:42 PM | -¾ (+103) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 12:41 PM | -¾ (+105) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 12:41 PM | -¾ (+107) | +¾ (-116) |
| Feb 20, 12:15 PM | -¾ (+109) | +¾ (-118) |
| Feb 20, 12:11 PM | -¾ (+108) | +¾ (-117) |
| Feb 20, 12:11 PM | -¾ (+107) | +¾ (-116) |
| Feb 20, 12:08 PM | -¾ (+106) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 12:07 PM | -¾ (+106) | +¾ (-115) |
| Feb 20, 11:55 AM | -¾ (+104) | +¾ (-113) |
| Feb 20, 11:20 AM | -¾ (+105) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 11:12 AM | -¾ (+106) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 10:04 AM | -¾ (+105) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 9:33 AM | -¾ (+103) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 9:23 AM | -¾ (+102) | +¾ (-111) |
| Feb 20, 9:22 AM | -¾ (+101) | +¾ (-110) |
| Feb 20, 9:08 AM | -¾ (+106) | +¾ (-115) |
| Feb 20, 9:05 AM | -¾ (+106) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 7:38 AM | -¾ (+105) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 7:34 AM | -¾ (+106) | +¾ (-114) |
| Feb 20, 4:28 AM | -¾ (+105) | +¾ (-115) |
| Feb 20, 4:18 AM | -¾ (+105) | +¾ (-116) |
| Feb 20, 4:13 AM | -¾ (+104) | +¾ (-115) |
| Feb 20, 2:50 AM | -¾ (+105) | +¾ (-116) |
| Feb 20, 2:04 AM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Feb 20, 1:03 AM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Feb 19, 8:24 PM | -¾ (+102) | +¾ (-113) |
| Feb 19, 4:58 PM | -¾ (+101) | +¾ (-111) |
| Feb 19, 12:58 PM | -¾ (+102) | +¾ (-112) |
| Feb 19, 12:45 PM | -¾ (-100) | +¾ (-110) |
| Feb 19, 10:09 AM | -¾ (+108) | +¾ (-120) |
| Feb 19, 3:50 AM | -¾ (+109) | +¾ (-121) |
| Feb 19, 2:37 AM | -¾ (+108) | +¾ (-119) |
| Feb 18, 2:45 PM | -¾ (+106) | +¾ (-117) |
| Feb 17, 4:57 PM | -¾ (+107) | +¾ (-118) |
| Feb 17, 6:23 AM | -½ (-117) | +½ (+106) |
| Feb 16, 8:37 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| Feb 16, 7:19 AM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Feb 16, 7:16 AM | -½ (-114) | +½ (+104) |
| Feb 16, 6:31 AM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| Feb 16, 3:12 AM | -½ (-112) | +½ (+102) |
| Feb 15, 3:38 PM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| Feb 15, 10:21 AM | -½ (-114) | +½ (-102) |
| Feb 15, 10:12 AM | -½ (-115) | +½ (-101) |
| Feb 15, 9:50 AM | -½ (-116) | +½ (-101) |
| Feb 15, 9:20 AM | -½ (-117) | +½ (-100) |
| Feb 15, 9:13 AM | -½ (-106) | +½ (-110) |
| Feb 15, 7:55 AM | -½ (-102) | +½ (-115) |
| Feb 15, 7:48 AM | -½ (+104) | +½ (-121) |
| Feb 15, 7:18 AM | -½ (+108) | +½ (-126) |
| Feb 14, 8:12 PM | -½ (+107) | +½ (-125) |
| Feb 14, 8:10 PM | -½ (+109) | +½ (-127) |
| Feb 12, 10:10 PM | -½ (+101) | +½ (-118) |
| Feb 12, 8:37 PM | -½ (+103) | +½ (-120) |
| Feb 12, 8:37 PM | -½ (+102) | +½ (-119) |
| Feb 12, 8:37 PM | -½ (-100) | +½ (-117) |
| Feb 12, 8:30 PM | -½ (-102) | +½ (-114) |
| Feb 12, 8:30 PM | -½ (+102) | +½ (-120) |
| Feb 12, 8:29 PM | -½ (-102) | +½ (-115) |
| Feb 12, 8:29 PM | -½ (-106) | +½ (-110) |
| Feb 8, 4:31 PM | -½ (-111) | +½ (-105) |
| Feb 8, 4:26 PM | -½ (-113) | +½ (-107) |
| Feb 8, 3:32 PM | -½ (-101) | +½ (-120) |
| Feb 8, 3:31 PM | -½ (+108) | +½ (-131) |
| Feb 8, 3:30 PM | -½ (-112) | +½ (-108) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 20, 2:42 PM | O 2½ (+113) | U 2½ (-127) |
| Feb 20, 2:41 PM | O 2½ (+112) | U 2½ (-125) |
| Feb 20, 2:40 PM | O 2½ (+111) | U 2½ (-125) |
| Feb 20, 2:40 PM | O 2½ (+114) | U 2½ (-129) |
| Feb 20, 2:39 PM | O 2½ (+119) | U 2½ (-134) |
| Feb 20, 2:38 PM | O 2½ (+122) | U 2½ (-137) |
| Feb 20, 2:38 PM | O 2½ (+123) | U 2½ (-138) |
| Feb 20, 2:37 PM | O 2½ (+123) | U 2½ (-139) |
| Feb 20, 2:36 PM | O 2½ (+125) | U 2½ (-141) |
| Feb 20, 2:36 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-142) |
| Feb 20, 2:19 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-143) |
| Feb 20, 2:17 PM | O 2½ (+128) | U 2½ (-144) |
| Feb 20, 2:12 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-143) |
| Feb 20, 2:12 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-142) |
| Feb 20, 2:01 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-143) |
| Feb 20, 1:58 PM | O 2 (-145) | U 2 (+128) |
| Feb 20, 1:51 PM | O 2 (-141) | U 2 (+125) |
| Feb 20, 1:46 PM | O 2 (-140) | U 2 (+124) |
| Feb 20, 1:38 PM | O 2 (-140) | U 2 (+125) |
| Feb 20, 1:03 PM | O 2 (-139) | U 2 (+123) |
| Feb 20, 12:42 PM | O 2 (-139) | U 2 (+124) |
| Feb 20, 12:41 PM | O 2 (-138) | U 2 (+123) |
| Feb 20, 12:11 PM | O 2 (-137) | U 2 (+122) |
| Feb 20, 12:08 PM | O 2 (-138) | U 2 (+122) |
| Feb 20, 12:07 PM | O 2 (-137) | U 2 (+122) |
| Feb 20, 9:33 AM | O 2 (-138) | U 2 (+123) |
| Feb 20, 9:22 AM | O 2 (-139) | U 2 (+123) |
| Feb 20, 7:38 AM | O 2 (-138) | U 2 (+122) |
| Feb 20, 4:28 AM | O 2 (-139) | U 2 (+121) |
| Feb 20, 4:20 AM | O 2 (-134) | U 2 (+117) |
| Feb 20, 4:18 AM | O 2 (-136) | U 2 (+119) |
| Feb 20, 4:13 AM | O 2 (-141) | U 2 (+123) |
| Feb 20, 2:04 AM | O 2 (-140) | U 2 (+122) |
| Feb 20, 1:03 AM | O 2 (-142) | U 2 (+124) |
| Feb 19, 4:58 PM | O 2 (-141) | U 2 (+123) |
| Feb 19, 4:58 PM | O 2 (-140) | U 2 (+122) |
| Feb 19, 12:58 PM | O 2 (-138) | U 2 (+121) |
| Feb 19, 12:45 PM | O 2½ (+126) | U 2½ (-144) |
| Feb 19, 3:50 AM | O 2 (-146) | U 2 (+128) |
| Feb 19, 2:37 AM | O 2½ (+128) | U 2½ (-147) |
| Feb 18, 2:45 PM | O 2½ (+127) | U 2½ (-145) |
| Feb 18, 9:51 AM | O 2 (-144) | U 2 (+125) |
| Feb 18, 9:50 AM | O 2 (-143) | U 2 (+125) |
| Feb 17, 4:57 PM | O 2 (-142) | U 2 (+124) |
| Feb 17, 6:23 AM | O 2 (-140) | U 2 (+122) |
| Feb 16, 7:05 AM | O 2 (-139) | U 2 (+121) |
| Feb 16, 6:31 AM | O 2 (-138) | U 2 (+120) |
| Feb 15, 4:58 PM | O 2 (-135) | U 2 (+118) |
| Feb 15, 10:21 AM | O 2 (-139) | U 2 (+114) |
| Feb 15, 9:20 AM | O 2 (-139) | U 2 (+115) |
| Feb 15, 9:13 AM | O 2 (-136) | U 2 (+112) |
| Feb 15, 7:55 AM | O 2 (-135) | U 2 (+111) |
| Feb 15, 7:48 AM | O 2 (-133) | U 2 (+110) |
| Feb 14, 8:12 PM | O 2 (-132) | U 2 (+109) |
| Feb 14, 8:10 PM | O 2 (-131) | U 2 (+110) |
| Feb 12, 10:10 PM | O 2 (-134) | U 2 (+111) |
| Feb 12, 8:37 PM | O 2 (-134) | U 2 (+110) |
| Feb 12, 8:30 PM | O 2 (-134) | U 2 (+111) |
| Feb 12, 8:30 PM | O 2 (-133) | U 2 (+110) |
| Feb 12, 8:29 PM | O 2 (-134) | U 2 (+111) |
| Feb 12, 8:29 PM | O 2 (-136) | U 2 (+112) |
| Feb 8, 4:26 PM | O 2 (-140) | U 2 (+111) |
| Feb 8, 3:32 PM | O 2 (-136) | U 2 (+108) |
| Feb 8, 3:31 PM | O 2 (-132) | U 2 (+107) |
| Feb 8, 3:30 PM | O 2 (-143) | U 2 (+114) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.