| Time | GEN | Draw | NAP |
|---|---|---|---|
| Feb 7, 11:57 AM | +343 | +200 | +113 |
| Feb 7, 11:56 AM | +344 | +200 | +113 |
| Feb 7, 11:55 AM | +344 | +200 | +112 |
| Feb 7, 11:53 AM | +345 | +200 | +112 |
| Feb 7, 11:52 AM | +345 | +200 | +113 |
| Feb 7, 11:45 AM | +344 | +198 | +114 |
| Feb 7, 11:44 AM | +343 | +198 | +114 |
| Feb 7, 11:43 AM | +344 | +198 | +114 |
| Feb 7, 11:43 AM | +340 | +197 | +115 |
| Feb 7, 11:39 AM | +336 | +196 | +117 |
| Feb 7, 11:34 AM | +341 | +197 | +115 |
| Feb 7, 11:34 AM | +343 | +198 | +114 |
| Feb 7, 11:31 AM | +344 | +199 | +114 |
| Feb 7, 11:28 AM | +348 | +202 | +111 |
| Feb 7, 11:09 AM | +353 | +204 | +109 |
| Feb 7, 10:40 AM | +354 | +203 | +109 |
| Feb 7, 10:40 AM | +357 | +205 | +107 |
| Feb 7, 10:32 AM | +362 | +209 | +105 |
| Feb 7, 10:02 AM | +363 | +209 | +104 |
| Feb 7, 9:49 AM | +364 | +210 | +104 |
| Feb 7, 9:27 AM | +359 | +207 | +106 |
| Feb 7, 9:18 AM | +360 | +207 | +106 |
| Feb 7, 9:06 AM | +363 | +211 | +104 |
| Feb 7, 6:56 AM | +364 | +211 | +104 |
| Feb 7, 5:38 AM | +364 | +212 | +103 |
| Feb 7, 4:24 AM | +364 | +214 | +102 |
| Feb 7, 4:23 AM | +364 | +212 | +103 |
| Feb 7, 4:18 AM | +363 | +211 | +104 |
| Feb 7, 3:47 AM | +371 | +216 | -100 |
| Feb 7, 3:46 AM | +371 | +215 | +100 |
| Feb 7, 3:36 AM | +367 | +220 | -101 |
| Feb 7, 1:44 AM | +362 | +217 | -101 |
| Feb 7, 1:44 AM | +359 | +215 | +100 |
| Feb 7, 1:37 AM | +351 | +209 | +104 |
| Feb 7, 12:51 AM | +350 | +211 | +104 |
| Feb 7, 12:00 AM | +350 | +213 | +103 |
| Feb 6, 11:55 PM | +350 | +215 | +102 |
| Feb 6, 11:47 PM | +352 | +220 | -100 |
| Feb 6, 11:09 PM | +352 | +222 | -101 |
| Feb 6, 4:26 PM | +360 | +228 | -105 |
| Feb 6, 3:16 PM | +362 | +229 | -106 |
| Feb 6, 1:17 PM | +357 | +226 | -104 |
| Feb 6, 1:01 PM | +359 | +227 | -105 |
| Feb 6, 12:19 PM | +358 | +227 | -104 |
| Feb 6, 12:17 PM | +360 | +228 | -105 |
| Feb 6, 12:17 PM | +355 | +225 | -103 |
| Feb 6, 12:00 PM | +349 | +220 | +100 |
| Feb 6, 11:41 AM | +351 | +222 | -101 |
| Feb 6, 11:35 AM | +347 | +218 | +101 |
| Feb 6, 11:35 AM | +341 | +214 | +104 |
| Feb 6, 11:29 AM | +330 | +206 | +110 |
| Feb 6, 11:29 AM | +341 | +214 | +104 |
| Feb 6, 11:29 AM | +337 | +211 | +107 |
| Feb 6, 11:25 AM | +346 | +218 | +102 |
| Feb 6, 11:24 AM | +351 | +221 | -101 |
| Feb 6, 10:43 AM | +359 | +227 | -105 |
| Feb 6, 9:22 AM | +362 | +229 | -106 |
| Feb 6, 6:11 AM | +363 | +229 | -106 |
| Feb 6, 5:56 AM | +361 | +228 | -106 |
| Feb 6, 5:55 AM | +358 | +226 | -104 |
| Feb 6, 5:06 AM | +355 | +224 | -103 |
| Feb 6, 5:04 AM | +356 | +225 | -103 |
| Feb 5, 6:16 AM | +357 | +225 | -103 |
| Feb 4, 4:32 PM | +354 | +223 | -102 |
| Feb 4, 1:19 PM | +355 | +223 | -102 |
| Feb 4, 2:18 AM | +356 | +223 | -102 |
| Feb 3, 11:47 PM | +355 | +222 | -102 |
| Feb 3, 9:47 AM | +355 | +221 | -101 |
| Feb 2, 1:40 AM | +354 | +221 | -101 |
| Feb 2, 1:37 AM | +361 | +226 | -105 |
| Feb 1, 4:02 PM | +363 | +228 | -105 |
| Feb 1, 2:44 PM | +352 | +222 | -108 |
| Feb 1, 8:20 AM | +354 | +223 | -110 |
| Feb 1, 6:08 AM | +356 | +225 | -111 |
| Jan 31, 12:43 PM | +361 | +228 | -113 |
| Jan 31, 12:37 PM | +365 | +231 | -115 |
| Jan 30, 5:30 PM | +371 | +231 | -116 |
| Jan 29, 12:37 AM | +377 | +235 | -120 |
| Jan 25, 4:14 PM | +377 | +233 | -119 |
| Jan 25, 4:13 PM | +402 | +251 | -132 |
| Jan 25, 3:16 PM | +394 | +247 | -135 |
| Jan 25, 3:15 PM | +408 | +257 | -143 |
| Jan 25, 3:14 PM | +393 | +246 | -135 |
| Jan 25, 3:13 PM | +389 | +244 | -133 |
| Jan 25, 3:13 PM | +355 | +219 | -113 |
| Jan 25, 3:12 PM | +352 | +217 | -111 |
| Time | GEN | NAP |
|---|---|---|
| Feb 7, 11:57 AM | +½ (-124) | -½ (+114) |
| Feb 7, 11:56 AM | +½ (-123) | -½ (+114) |
| Feb 7, 11:55 AM | +½ (-123) | -½ (+113) |
| Feb 7, 11:53 AM | +½ (-122) | -½ (+113) |
| Feb 7, 11:53 AM | +½ (-123) | -½ (+113) |
| Feb 7, 11:52 AM | +½ (-123) | -½ (+114) |
| Feb 7, 11:43 AM | +½ (-124) | -½ (+115) |
| Feb 7, 11:43 AM | +¼ (+114) | -¼ (-124) |
| Feb 7, 11:39 AM | +¼ (+113) | -¼ (-122) |
| Feb 7, 11:34 AM | +¼ (+115) | -¼ (-124) |
| Feb 7, 11:31 AM | +½ (-124) | -½ (+115) |
| Feb 7, 11:29 AM | +½ (-123) | -½ (+114) |
| Feb 7, 11:28 AM | +½ (-121) | -½ (+112) |
| Feb 7, 10:40 AM | +½ (-119) | -½ (+110) |
| Feb 7, 10:40 AM | +½ (-117) | -½ (+108) |
| Feb 7, 10:32 AM | +½ (-115) | -½ (+106) |
| Feb 7, 10:02 AM | +½ (-114) | -½ (+105) |
| Feb 7, 9:49 AM | +½ (-113) | -½ (+104) |
| Feb 7, 9:18 AM | +½ (-116) | -½ (+107) |
| Feb 7, 8:58 AM | +½ (-114) | -½ (+105) |
| Feb 7, 7:04 AM | +½ (-113) | -½ (+105) |
| Feb 7, 6:57 AM | +½ (-113) | -½ (+104) |
| Feb 7, 6:56 AM | +½ (-113) | -½ (+105) |
| Feb 7, 6:56 AM | +½ (-113) | -½ (+104) |
| Feb 7, 5:38 AM | +½ (-112) | -½ (+104) |
| Feb 7, 4:24 AM | +½ (-112) | -½ (+103) |
| Feb 7, 4:23 AM | +½ (-112) | -½ (+104) |
| Feb 7, 4:23 AM | +½ (-113) | -½ (+104) |
| Feb 7, 4:18 AM | +½ (-113) | -½ (+105) |
| Feb 7, 3:47 AM | +½ (-109) | -½ (+101) |
| Feb 7, 3:46 AM | +½ (-110) | -½ (+101) |
| Feb 7, 3:36 AM | +½ (-108) | -½ (-100) |
| Feb 7, 1:44 AM | +½ (-110) | -½ (-100) |
| Feb 7, 1:44 AM | +½ (-111) | -½ (+101) |
| Feb 7, 12:52 AM | +½ (-116) | -½ (+105) |
| Feb 7, 12:51 AM | +½ (-115) | -½ (+105) |
| Feb 7, 12:00 AM | +½ (-115) | -½ (+104) |
| Feb 7, 12:00 AM | +½ (-114) | -½ (+104) |
| Feb 6, 11:55 PM | +½ (-114) | -½ (+103) |
| Feb 6, 11:47 PM | +½ (-111) | -½ (+101) |
| Feb 6, 11:46 PM | +½ (-111) | -½ (+100) |
| Feb 6, 11:41 PM | +½ (-110) | -½ (+100) |
| Feb 6, 11:09 PM | +½ (-110) | -½ (-100) |
| Feb 6, 4:26 PM | +½ (-106) | -½ (-104) |
| Feb 6, 3:16 PM | +½ (-105) | -½ (-105) |
| Feb 6, 1:17 PM | +½ (-107) | -½ (-103) |
| Feb 6, 1:01 PM | +½ (-106) | -½ (-104) |
| Feb 6, 12:19 PM | +½ (-107) | -½ (-103) |
| Feb 6, 12:17 PM | +½ (-106) | -½ (-104) |
| Feb 6, 12:17 PM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Feb 6, 12:00 PM | +½ (-111) | -½ (+101) |
| Feb 6, 11:41 AM | +½ (-110) | -½ (+100) |
| Feb 6, 11:35 AM | +½ (-113) | -½ (+102) |
| Feb 6, 11:35 AM | +½ (-116) | -½ (+105) |
| Feb 6, 11:29 AM | +½ (-123) | -½ (+111) |
| Feb 6, 11:29 AM | +½ (-116) | -½ (+105) |
| Feb 6, 11:29 AM | +½ (-119) | -½ (+108) |
| Feb 6, 11:25 AM | +½ (-113) | -½ (+103) |
| Feb 6, 11:24 AM | +½ (-111) | -½ (+100) |
| Feb 6, 10:43 AM | +½ (-106) | -½ (-104) |
| Feb 6, 5:56 AM | +½ (-105) | -½ (-105) |
| Feb 6, 5:55 AM | +½ (-107) | -½ (-103) |
| Feb 5, 6:16 AM | +½ (-108) | -½ (-102) |
| Feb 3, 11:47 PM | +½ (-109) | -½ (-101) |
| Feb 3, 9:47 AM | +½ (-110) | -½ (-101) |
| Feb 2, 1:40 AM | +½ (-110) | -½ (-100) |
| Feb 1, 4:02 PM | +½ (-106) | -½ (-104) |
| Feb 1, 2:44 PM | +½ (-109) | -½ (-107) |
| Feb 1, 8:20 AM | +½ (-107) | -½ (-109) |
| Feb 1, 6:08 AM | +½ (-106) | -½ (-110) |
| Jan 31, 12:43 PM | +½ (-104) | -½ (-112) |
| Jan 31, 12:37 PM | +½ (-102) | -½ (-114) |
| Jan 30, 5:30 PM | +½ (-101) | -½ (-115) |
| Jan 29, 12:37 AM | +½ (+102) | -½ (-119) |
| Jan 25, 4:14 PM | +½ (+101) | -½ (-118) |
| Jan 25, 4:13 PM | +¾ (-124) | -¾ (+106) |
| Jan 25, 4:13 PM | +¾ (-119) | -¾ (+102) |
| Jan 25, 3:16 PM | +¾ (-121) | -¾ (+100) |
| Jan 25, 3:15 PM | +¾ (-114) | -¾ (-106) |
| Jan 25, 3:14 PM | +¾ (-124) | -¾ (+102) |
| Jan 25, 3:13 PM | +¾ (-126) | -¾ (+104) |
| Jan 25, 3:13 PM | +½ (-108) | -½ (-112) |
| Jan 25, 3:12 PM | +½ (-110) | -½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 7, 11:53 AM | O 2 (+104) | U 2 (-115) |
| Feb 7, 11:53 AM | O 2 (+107) | U 2 (-118) |
| Feb 7, 11:46 AM | O 2 (+109) | U 2 (-120) |
| Feb 7, 11:45 AM | O 2 (+111) | U 2 (-122) |
| Feb 7, 11:43 AM | O 2 (+112) | U 2 (-123) |
| Feb 7, 11:39 AM | O 2 (+112) | U 2 (-124) |
| Feb 7, 11:31 AM | O 2 (+112) | U 2 (-123) |
| Feb 7, 11:19 AM | O 2 (+111) | U 2 (-122) |
| Feb 7, 11:19 AM | O 2 (+112) | U 2 (-124) |
| Feb 7, 11:17 AM | O 2 (+113) | U 2 (-124) |
| Feb 7, 11:00 AM | O 2 (+114) | U 2 (-125) |
| Feb 7, 10:40 AM | O 2 (+112) | U 2 (-128) |
| Feb 7, 10:32 AM | O 2 (+113) | U 2 (-125) |
| Feb 7, 9:49 AM | O 2 (+113) | U 2 (-124) |
| Feb 7, 9:15 AM | O 2 (+113) | U 2 (-125) |
| Feb 7, 8:58 AM | O 2 (+113) | U 2 (-124) |
| Feb 7, 7:16 AM | O 2 (+111) | U 2 (-122) |
| Feb 7, 7:09 AM | O 2 (+111) | U 2 (-123) |
| Feb 7, 7:04 AM | O 2 (+108) | U 2 (-126) |
| Feb 7, 6:57 AM | O 2 (+106) | U 2 (-123) |
| Feb 7, 6:56 AM | O 2 (+110) | U 2 (-121) |
| Feb 7, 6:56 AM | O 2 (+109) | U 2 (-120) |
| Feb 7, 5:46 AM | O 2 (+106) | U 2 (-116) |
| Feb 7, 5:39 AM | O 2 (+105) | U 2 (-116) |
| Feb 7, 5:38 AM | O 2 (+106) | U 2 (-117) |
| Feb 7, 5:38 AM | O 2 (+105) | U 2 (-116) |
| Feb 7, 5:38 AM | O 2 (+103) | U 2 (-113) |
| Feb 7, 4:24 AM | O 2 (+102) | U 2 (-112) |
| Feb 7, 4:23 AM | O 2 (+105) | U 2 (-116) |
| Feb 7, 4:23 AM | O 2 (+107) | U 2 (-118) |
| Feb 7, 4:18 AM | O 2 (+108) | U 2 (-119) |
| Feb 7, 3:47 AM | O 2 (+107) | U 2 (-118) |
| Feb 7, 3:47 AM | O 2 (+110) | U 2 (-121) |
| Feb 7, 3:46 AM | O 2 (+111) | U 2 (-122) |
| Feb 7, 3:46 AM | O 2 (+110) | U 2 (-121) |
| Feb 7, 3:36 AM | O 2 (+111) | U 2 (-122) |
| Feb 7, 2:38 AM | O 2 (+110) | U 2 (-123) |
| Feb 7, 1:44 AM | O 2 (+111) | U 2 (-124) |
| Feb 7, 1:44 AM | O 2 (+111) | U 2 (-125) |
| Feb 7, 1:37 AM | O 2 (+112) | U 2 (-126) |
| Feb 7, 12:52 AM | O 2 (+110) | U 2 (-124) |
| Feb 7, 12:51 AM | O 2 (+107) | U 2 (-120) |
| Feb 7, 12:38 AM | O 2 (+105) | U 2 (-117) |
| Feb 7, 12:00 AM | O 2 (+103) | U 2 (-116) |
| Feb 7, 12:00 AM | O 2 (+101) | U 2 (-114) |
| Feb 6, 11:55 PM | O 2 (-102) | U 2 (-110) |
| Feb 6, 11:47 PM | O 2 (-103) | U 2 (-109) |
| Feb 6, 11:46 PM | O 2 (-105) | U 2 (-107) |
| Feb 6, 11:41 PM | O 2 (-106) | U 2 (-106) |
| Feb 6, 11:41 PM | O 2 (-107) | U 2 (-105) |
| Feb 6, 11:28 PM | O 2 (-109) | U 2 (-103) |
| Feb 6, 11:09 PM | O 2 (-108) | U 2 (-104) |
| Feb 6, 4:26 PM | O 2 (-109) | U 2 (-103) |
| Feb 6, 3:16 PM | O 2 (-110) | U 2 (-103) |
| Feb 6, 12:17 PM | O 2 (-109) | U 2 (-103) |
| Feb 6, 11:35 AM | O 2 (-108) | U 2 (-104) |
| Feb 6, 11:35 AM | O 2 (-107) | U 2 (-105) |
| Feb 6, 11:29 AM | O 2 (-106) | U 2 (-106) |
| Feb 6, 11:29 AM | O 2 (-107) | U 2 (-105) |
| Feb 6, 11:29 AM | O 2 (-106) | U 2 (-106) |
| Feb 6, 11:25 AM | O 2 (-107) | U 2 (-105) |
| Feb 6, 11:24 AM | O 2 (-108) | U 2 (-104) |
| Feb 6, 5:55 AM | O 2 (-109) | U 2 (-103) |
| Feb 6, 5:06 AM | O 2 (-109) | U 2 (-104) |
| Feb 6, 5:04 AM | O 2 (-108) | U 2 (-104) |
| Feb 4, 4:32 PM | O 2 (-109) | U 2 (-103) |
| Feb 3, 9:47 AM | O 2 (-108) | U 2 (-104) |
| Feb 2, 1:40 AM | O 2 (-107) | U 2 (-105) |
| Feb 2, 1:37 AM | O 2 (-108) | U 2 (-104) |
| Feb 1, 4:02 PM | O 2 (-109) | U 2 (-103) |
| Feb 1, 8:20 AM | O 2 (-112) | U 2 (-106) |
| Jan 31, 12:43 PM | O 2 (-113) | U 2 (-105) |
| Jan 31, 12:37 PM | O 2 (-114) | U 2 (-105) |
| Jan 30, 5:30 PM | O 2 (-114) | U 2 (-104) |
| Jan 29, 12:37 AM | O 2 (-115) | U 2 (-104) |
| Jan 28, 12:15 PM | O 2 (-113) | U 2 (-105) |
| Jan 27, 8:22 AM | O 2 (-112) | U 2 (-107) |
| Jan 26, 6:14 AM | O 2 (-110) | U 2 (-108) |
| Jan 25, 4:14 PM | O 2 (-109) | U 2 (-109) |
| Jan 25, 4:13 PM | O 2 (-113) | U 2 (-105) |
| Jan 25, 3:16 PM | O 2 (-115) | U 2 (-107) |
| Jan 25, 3:15 PM | O 2 (-117) | U 2 (-105) |
| Jan 25, 3:14 PM | O 2 (-112) | U 2 (-110) |
| Jan 25, 3:13 PM | O 2 (-110) | U 2 (-112) |
| Jan 25, 3:13 PM | O 2 (-106) | U 2 (-116) |
| Jan 25, 3:12 PM | O 2 (-106) | U 2 (-117) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.