| Time | BRE | Draw | WHU |
|---|---|---|---|
| May 2, 9:59 AM | -114 | +302 | +312 |
| May 2, 9:59 AM | -112 | +301 | +306 |
| May 2, 9:59 AM | -112 | +301 | +307 |
| May 2, 9:59 AM | -112 | +302 | +306 |
| May 2, 9:53 AM | -112 | +301 | +307 |
| May 2, 9:35 AM | -112 | +300 | +308 |
| May 2, 9:35 AM | -112 | +298 | +309 |
| May 2, 9:33 AM | -111 | +297 | +307 |
| May 2, 9:08 AM | -111 | +300 | +306 |
| May 2, 9:05 AM | -112 | +300 | +306 |
| May 2, 9:04 AM | -112 | +296 | +301 |
| May 2, 8:59 AM | -112 | +297 | +301 |
| May 2, 8:58 AM | -105 | +288 | +286 |
| May 2, 8:55 AM | -104 | +287 | +284 |
| May 2, 8:50 AM | -105 | +288 | +286 |
| May 2, 8:50 AM | -106 | +290 | +289 |
| May 2, 8:50 AM | -100 | +283 | +275 |
| May 2, 8:48 AM | -105 | +288 | +286 |
| May 2, 8:48 AM | -106 | +290 | +289 |
| May 2, 8:48 AM | -109 | +293 | +295 |
| May 2, 8:47 AM | -110 | +295 | +296 |
| May 2, 8:47 AM | -109 | +293 | +296 |
| May 2, 8:25 AM | -109 | +292 | +297 |
| May 2, 8:06 AM | -110 | +292 | +298 |
| May 2, 6:54 AM | -110 | +292 | +297 |
| May 2, 6:48 AM | -109 | +291 | +296 |
| May 2, 6:01 AM | -110 | +293 | +299 |
| May 2, 6:01 AM | -111 | +294 | +301 |
| May 2, 5:47 AM | -113 | +295 | +305 |
| May 2, 5:26 AM | -112 | +295 | +304 |
| May 2, 4:59 AM | -113 | +298 | +303 |
| May 2, 4:40 AM | -112 | +297 | +301 |
| May 2, 4:39 AM | -114 | +299 | +304 |
| May 2, 4:26 AM | -114 | +299 | +306 |
| May 2, 3:32 AM | -116 | +302 | +310 |
| May 2, 3:30 AM | -116 | +302 | +311 |
| May 2, 2:32 AM | -117 | +299 | +308 |
| May 2, 1:53 AM | -116 | +298 | +306 |
| May 2, 1:53 AM | -114 | +296 | +301 |
| May 2, 1:05 AM | -114 | +295 | +300 |
| May 2, 12:30 AM | -115 | +307 | +292 |
| May 2, 12:26 AM | -117 | +310 | +295 |
| May 2, 12:26 AM | -114 | +306 | +292 |
| May 2, 12:26 AM | -111 | +300 | +285 |
| May 2, 12:24 AM | -112 | +308 | +283 |
| May 1, 11:59 PM | -113 | +309 | +284 |
| May 1, 11:23 PM | -112 | +308 | +283 |
| May 1, 11:01 PM | -113 | +310 | +283 |
| May 1, 10:28 PM | -112 | +306 | +283 |
| May 1, 8:43 PM | -111 | +305 | +282 |
| May 1, 5:38 PM | -108 | +300 | +277 |
| May 1, 8:15 AM | -109 | +302 | +277 |
| May 1, 8:00 AM | -110 | +305 | +280 |
| May 1, 1:52 AM | -105 | +295 | +270 |
| Apr 30, 5:37 AM | -105 | +296 | +270 |
| Apr 30, 3:02 AM | -104 | +295 | +269 |
| Apr 30, 12:29 AM | -101 | +289 | +263 |
| Apr 29, 2:34 AM | -100 | +288 | +262 |
| Apr 28, 7:17 PM | -101 | +289 | +262 |
| Apr 28, 3:43 AM | -101 | +290 | +263 |
| Apr 26, 2:47 PM | +105 | +279 | +253 |
| Apr 26, 2:46 PM | +105 | +280 | +254 |
| Apr 26, 2:43 PM | +106 | +274 | +255 |
| Apr 26, 2:35 PM | +106 | +274 | +254 |
| Apr 26, 5:50 AM | +103 | +267 | +248 |
| Apr 26, 4:10 AM | +101 | +267 | +254 |
| Apr 25, 3:22 PM | -100 | +270 | +256 |
| Apr 25, 1:51 PM | -101 | +271 | +257 |
| Apr 25, 12:51 PM | -102 | +271 | +261 |
| Apr 25, 12:06 PM | -104 | +274 | +264 |
| Apr 22, 9:02 AM | -108 | +267 | +286 |
| Apr 20, 12:59 PM | -107 | +265 | +284 |
| Apr 19, 4:12 PM | -114 | +275 | +295 |
| Apr 19, 3:12 PM | -116 | +270 | +290 |
| Apr 19, 3:09 PM | -118 | +272 | +293 |
| Apr 19, 3:07 PM | -103 | +251 | +271 |
| Apr 19, 3:07 PM | -133 | +294 | +316 |
| Time | BRE | WHU |
|---|---|---|
| May 2, 9:59 AM | -½ (-114) | +½ (+105) |
| May 2, 9:59 AM | -½ (-112) | +½ (+103) |
| May 2, 9:42 AM | -½ (-112) | +½ (+104) |
| May 2, 9:38 AM | -½ (-112) | +½ (+103) |
| May 2, 9:35 AM | -½ (-112) | +½ (+104) |
| May 2, 9:35 AM | -½ (-112) | +½ (+103) |
| May 2, 9:33 AM | -½ (-111) | +½ (+102) |
| May 2, 9:08 AM | -½ (-111) | +½ (+103) |
| May 2, 9:05 AM | -½ (-112) | +½ (+103) |
| May 2, 8:59 AM | -½ (-111) | +½ (+102) |
| May 2, 8:58 AM | -½ (-104) | +½ (-104) |
| May 2, 8:55 AM | -½ (-103) | +½ (-105) |
| May 2, 8:50 AM | -½ (-104) | +½ (-104) |
| May 2, 8:50 AM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| May 2, 8:50 AM | -½ (+101) | +½ (-109) |
| May 2, 8:48 AM | -½ (-104) | +½ (-104) |
| May 2, 8:48 AM | -½ (-105) | +½ (-103) |
| May 2, 8:48 AM | -½ (-108) | +½ (-100) |
| May 2, 8:47 AM | -½ (-108) | +½ (+100) |
| May 2, 8:47 AM | -½ (-109) | +½ (+100) |
| May 2, 8:47 AM | -½ (-108) | +½ (+100) |
| May 2, 8:35 AM | -½ (-108) | +½ (-100) |
| May 2, 8:25 AM | -½ (-108) | +½ (+100) |
| May 2, 8:06 AM | -½ (-109) | +½ (+100) |
| May 2, 6:54 AM | -½ (-108) | +½ (+100) |
| May 2, 6:48 AM | -½ (-108) | +½ (-101) |
| May 2, 6:48 AM | -½ (-108) | +½ (+100) |
| May 2, 6:01 AM | -½ (-109) | +½ (+101) |
| May 2, 6:01 AM | -½ (-110) | +½ (+102) |
| May 2, 5:26 AM | -½ (-111) | +½ (+103) |
| May 2, 4:59 AM | -½ (-112) | +½ (+103) |
| May 2, 4:40 AM | -½ (-111) | +½ (+103) |
| May 2, 4:39 AM | -½ (-112) | +½ (+104) |
| May 2, 4:26 AM | -½ (-113) | +½ (+104) |
| May 2, 3:30 AM | -½ (-115) | +½ (+106) |
| May 2, 2:32 AM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| May 2, 1:53 AM | -½ (-115) | +½ (+104) |
| May 2, 1:05 AM | -½ (-113) | +½ (+102) |
| May 2, 12:30 AM | -½ (-114) | +½ (+103) |
| May 2, 12:26 AM | -½ (-116) | +½ (+105) |
| May 2, 12:26 AM | -½ (-113) | +½ (+103) |
| May 2, 12:26 AM | -½ (-110) | +½ (-100) |
| May 2, 12:24 AM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| May 1, 11:59 PM | -½ (-112) | +½ (+101) |
| May 1, 11:23 PM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| May 1, 11:01 PM | -½ (-112) | +½ (+101) |
| May 1, 10:47 PM | -½ (-111) | +½ (+101) |
| May 1, 10:28 PM | -½ (-111) | +½ (+100) |
| May 1, 8:43 PM | -½ (-110) | +½ (-100) |
| May 1, 5:38 PM | -½ (-107) | +½ (-103) |
| May 1, 8:15 AM | -½ (-108) | +½ (-102) |
| May 1, 8:00 AM | -½ (-109) | +½ (-101) |
| Apr 30, 5:37 AM | -½ (-104) | +½ (-106) |
| Apr 30, 3:02 AM | -½ (-103) | +½ (-107) |
| Apr 30, 12:29 AM | -½ (-100) | +½ (-110) |
| Apr 29, 2:34 AM | -½ (+101) | +½ (-111) |
| Apr 28, 7:17 PM | -½ (+100) | +½ (-111) |
| Apr 28, 3:43 AM | -½ (-100) | +½ (-110) |
| Apr 26, 2:46 PM | -½ (+106) | +½ (-117) |
| Apr 26, 2:35 PM | -½ (+107) | +½ (-118) |
| Apr 26, 5:50 AM | -½ (+104) | +½ (-122) |
| Apr 26, 4:10 AM | -½ (+102) | +½ (-119) |
| Apr 25, 3:22 PM | -½ (+101) | +½ (-118) |
| Apr 25, 1:51 PM | -½ (+100) | +½ (-117) |
| Apr 25, 12:51 PM | -½ (-101) | +½ (-115) |
| Apr 25, 12:06 PM | -½ (-103) | +½ (-113) |
| Apr 22, 9:02 AM | -½ (-107) | +½ (-109) |
| Apr 20, 12:59 PM | -½ (-106) | +½ (-110) |
| Apr 19, 4:12 PM | -½ (-113) | +½ (-103) |
| Apr 19, 3:12 PM | -½ (-115) | +½ (-105) |
| Apr 19, 3:09 PM | -½ (-117) | +½ (-104) |
| Apr 19, 3:07 PM | -½ (-103) | +½ (-118) |
| Apr 19, 3:07 PM | -¾ (-103) | +¾ (-118) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 2, 9:59 AM | O 3 (-100) | U 3 (-110) |
| May 2, 9:59 AM | O 3 (-101) | U 3 (-109) |
| May 2, 9:59 AM | O 3 (-102) | U 3 (-109) |
| May 2, 9:59 AM | O 3 (-103) | U 3 (-107) |
| May 2, 9:59 AM | O 3 (-104) | U 3 (-106) |
| May 2, 9:53 AM | O 3 (-102) | U 3 (-108) |
| May 2, 9:33 AM | O 3 (-100) | U 3 (-110) |
| May 2, 9:14 AM | O 3 (-102) | U 3 (-108) |
| May 2, 8:50 AM | O 3 (-105) | U 3 (-105) |
| May 2, 8:50 AM | O 3 (-104) | U 3 (-106) |
| May 2, 8:47 AM | O 3 (-105) | U 3 (-105) |
| May 2, 8:47 AM | O 3 (-107) | U 3 (-103) |
| May 2, 8:47 AM | O 3 (-105) | U 3 (-105) |
| May 2, 4:39 AM | O 3 (-102) | U 3 (-108) |
| May 2, 4:31 AM | O 3 (-103) | U 3 (-108) |
| May 2, 4:26 AM | O 3 (-102) | U 3 (-108) |
| May 2, 3:30 AM | O 3 (-103) | U 3 (-107) |
| May 2, 1:53 AM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| May 2, 1:05 AM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| May 2, 1:04 AM | O ½ (-2683) | U ½ (+1589) |
| May 2, 12:26 AM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| May 2, 12:26 AM | O 3 (-103) | U 3 (-109) |
| May 1, 11:01 PM | O 3 (-104) | U 3 (-108) |
| May 1, 10:47 PM | O 3 (-102) | U 3 (-110) |
| May 1, 8:43 PM | O 3 (+103) | U 3 (-116) |
| May 1, 7:03 PM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| May 1, 5:38 PM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| May 1, 8:00 AM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Apr 30, 5:37 AM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| Apr 30, 3:02 AM | O 3 (+104) | U 3 (-117) |
| Apr 30, 12:29 AM | O 3 (+105) | U 3 (-117) |
| Apr 29, 2:34 AM | O 3 (+105) | U 3 (-118) |
| Apr 28, 7:17 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 28, 3:43 AM | O 3 (+102) | U 3 (-114) |
| Apr 27, 8:51 AM | O 3 (+103) | U 3 (-115) |
| Apr 26, 2:46 PM | O 3 (+102) | U 3 (-115) |
| Apr 26, 2:43 PM | O 3 (+109) | U 3 (-125) |
| Apr 26, 5:50 AM | O 3 (+107) | U 3 (-129) |
| Apr 26, 4:10 AM | O 3 (+106) | U 3 (-129) |
| Apr 25, 3:22 PM | O 3 (+105) | U 3 (-127) |
| Apr 20, 12:59 PM | O 3 (+104) | U 3 (-126) |
| Apr 19, 4:12 PM | O 3 (+104) | U 3 (-124) |
| Apr 19, 3:12 PM | O 3 (+102) | U 3 (-126) |
| Apr 19, 3:09 PM | O 3 (+100) | U 3 (-124) |
| Apr 19, 3:07 PM | O 3 (+102) | U 3 (-128) |
| Apr 19, 3:07 PM | O 3 (-102) | U 3 (-121) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.