| Pos | Player | To par | CurrentCurr | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary WoodlandG. Woodland | -21 | -3 | F | 64 | 63 | 65 | 67 | 259 |
| 2 | Nicolai HøjgaardN. Højgaard | -16 | +1 | F | 68 | 62 | 63 | 71 | 264 |
| T3 | John KeeferJ. Keefer | -15 | -6 | F | 67 | 68 | 66 | 64 | 265 |
| T3 | Min Woo LeeM. Lee | -15 | -3 | F | 68 | 63 | 67 | 67 | 265 |
| 5 | Sam StevensS. Stevens | -14 | -3 | F | 67 | 65 | 67 | 67 | 266 |
| T6 | Jake KnappJ. Knapp | -13 | -8 | F | 69 | 65 | 71 | 62 | 267 |
| T6 | Chris GotterupC. Gotterup | -13 | -5 | F | 68 | 69 | 65 | 65 | 267 |
| T6 | Sudarshan YellamarajuS. Yellamaraju | -13 | -3 | F | 69 | 66 | 65 | 67 | 267 |
| T6 | Jason DayJ. Day | -13 | -2 | F | 68 | 63 | 68 | 68 | 267 |
| T10 | Bronson BurgoonB. Burgoon | -12 | -4 | F | 68 | 68 | 66 | 66 | 268 |
| T10 | Sahith TheegalaS. Theegala | -12 | -2 | F | 67 | 67 | 66 | 68 | 268 |
| T12 | Adrien Dumont De ChassartA. Dumont De Chassart | -11 | -5 | F | 67 | 68 | 69 | 65 | 269 |
| T12 | Denny McCarthyD. McCarthy | -11 | -4 | F | 68 | 68 | 67 | 66 | 269 |
| T14 | Keith MitchellK. Mitchell | -10 | -5 | F | 68 | 66 | 71 | 65 | 270 |
| T14 | Thorbjørn OlesenT. Olesen | -10 | -3 | F | 68 | 68 | 67 | 67 | 270 |
| T14 | Pontus NyholmP. Nyholm | -10 | -3 | F | 69 | 66 | 68 | 67 | 270 |
| T14 | Jhonattan VegasJ. Vegas | -10 | -2 | F | 67 | 67 | 68 | 68 | 270 |
| T14 | Michael ThorbjornsenM. Thorbjornsen | -10 | +2 | F | 68 | 64 | 66 | 72 | 270 |
| T19 | Max McGreevyM. McGreevy | -9 | -3 | F | 72 | 63 | 69 | 67 | 271 |
| T19 | Karl VilipsK. Vilips | -9 | -3 | F | 68 | 65 | 71 | 67 | 271 |
| T21 | Sam BurnsS. Burns | -8 | -4 | F | 65 | 72 | 69 | 66 | 272 |
| T21 | Harris EnglishH. English | -8 | -3 | F | 71 | 66 | 68 | 67 | 272 |
| T21 | Aldrich PotgieterA. Potgieter | -8 | -3 | F | 69 | 66 | 70 | 67 | 272 |
| T21 | Alex SmalleyA. Smalley | -8 | -3 | F | 67 | 68 | 70 | 67 | 272 |
| T21 | Beau HosslerB. Hossler | -8 | -1 | F | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 |
| T21 | Zecheng DouZ. Dou | -8 | E | F | 66 | 67 | 69 | 70 | 272 |
| T21 | Adam ScottA. Scott | -8 | +1 | F | 67 | 66 | 68 | 71 | 272 |
| T28 | Mac MeissnerM. Meissner | -7 | -5 | F | 68 | 69 | 71 | 65 | 273 |
| T28 | Ben GriffinB. Griffin | -7 | -3 | F | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 |
| T28 | Harry HallH. Hall | -7 | -3 | F | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 |
| T28 | Rasmus HøjgaardR. Højgaard | -7 | -3 | F | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 |
| T28 | Shane LowryS. Lowry | -7 | -2 | F | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 |
| T28 | Vince WhaleyV. Whaley | -7 | -2 | F | 68 | 67 | 70 | 68 | 273 |
| T28 | Michael BrennanM. Brennan | -7 | E | F | 65 | 71 | 67 | 70 | 273 |
| T28 | Rico HoeyR. Hoey | -7 | E | F | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 |
| T28 | Chad RameyC. Ramey | -7 | E | F | 67 | 67 | 69 | 70 | 273 |
| T28 | Stephan JaegerS. Jaeger | -7 | +1 | F | 66 | 69 | 67 | 71 | 273 |
| T28 | Jackson SuberJ. Suber | -7 | +1 | F | 67 | 63 | 72 | 71 | 273 |
| T39 | Jeffrey KangJ. Kang | -6 | -4 | F | 69 | 65 | 74 | 66 | 274 |
| T39 | Adrien SaddierA. Saddier | -6 | -2 | F | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 |
| T39 | Austin EckroatA. Eckroat | -6 | E | F | 67 | 69 | 68 | 70 | 274 |
| T39 | Tony FinauT. Finau | -6 | +1 | F | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 |
| T39 | Paul WaringP. Waring | -6 | +4 | F | 63 | 71 | 66 | 74 | 274 |
| T44 | William MouwW. Mouw | -5 | -2 | F | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 |
| T44 | Jordan SmithJ. Smith | -5 | -1 | F | 69 | 69 | 68 | 69 | 275 |
| T44 | Andrew PutnamA. Putnam | -5 | -1 | F | 70 | 67 | 69 | 69 | 275 |
| T44 | Ricky CastilloR. Castillo | -5 | +2 | F | 68 | 68 | 67 | 72 | 275 |
| T48 | Erik van RooyenE. van Rooyen | -4 | +1 | F | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 |
| T48 | John ParryJ. Parry | -4 | +1 | F | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 |
| T48 | Steven FiskS. Fisk | -4 | +2 | F | 68 | 69 | 67 | 72 | 276 |
| T51 | Matthieu PavonM. Pavon | -3 | -1 | F | 68 | 70 | 70 | 69 | 277 |
| T51 | Eric ColeE. Cole | -3 | E | F | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 |
| T51 | Christiaan BezuidenhoutC. Bezuidenhout | -3 | E | F | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 |
| T51 | Matt WallaceM. Wallace | -3 | +1 | F | 66 | 68 | 72 | 71 | 277 |
| T51 | Chris KirkC. Kirk | -3 | +2 | F | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 |
| T56 | Matt KucharM. Kuchar | -2 | -1 | F | 67 | 71 | 71 | 69 | 278 |
| T56 | Jimmy StangerJ. Stanger | -2 | E | F | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 |
| T56 | Danny WillettD. Willett | -2 | +4 | F | 68 | 70 | 66 | 74 | 278 |
| T56 | Tom KimT. Kim | -2 | +4 | F | 70 | 65 | 69 | 74 | 278 |
| T60 | Kurt KitayamaK. Kitayama | -1 | -1 | F | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 |
| T60 | Sungjae ImS. Im | -1 | E | F | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 |
| T60 | Sam RyderS. Ryder | -1 | E | F | 69 | 65 | 75 | 70 | 279 |
| T60 | Davis RileyD. Riley | -1 | +3 | F | 72 | 65 | 69 | 73 | 279 |
| T60 | Takumi KanayaT. Kanaya | -1 | +4 | F | 71 | 65 | 69 | 74 | 279 |
| T65 | Kevin RoyK. Roy | E | -1 | F | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 |
| T65 | Peter MalnatiP. Malnati | E | E | F | 74 | 64 | 72 | 70 | 280 |
| T65 | Lee HodgesL. Hodges | E | E | F | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 |
| 68 | Danny WalkerD. Walker | +1 | +2 | F | 68 | 70 | 71 | 72 | 281 |
| T69 | Garrick HiggoG. Higgo | +3 | +1 | F | 71 | 67 | 74 | 71 | 283 |
| T69 | Jesper SvenssonJ. Svensson | +3 | +3 | F | 67 | 70 | 73 | 73 | 283 |
| T71 | Brice GarnettB. Garnett | +4 | E | F | 69 | 68 | 77 | 70 | 284 |
| T71 | Tom HogeT. Hoge | +4 | +4 | F | 65 | 73 | 72 | 74 | 284 |
| T71 | Emiliano GrilloE. Grillo | +4 | +5 | F | 70 | 67 | 72 | 75 | 284 |
| 74 | Matti SchmidM. Schmid | +5 | +4 | F | 67 | 69 | 75 | 74 | 285 |
| 75 | Luke ClantonL. Clanton | +7 | +2 | F | 69 | 69 | 77 | 72 | 287 |
| Missed the cut | |||||||||
| CUT | Mason HowellM. Howell | -1 | - | - | 73 | 66 | 139 | ||
| CUT | Nick DunlapN. Dunlap | -1 | - | - | 72 | 67 | 139 | ||
| CUT | Adam SvenssonA. Svensson | -1 | - | - | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | Joe HighsmithJ. Highsmith | -1 | - | - | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | J.T. PostonJ. Poston | -1 | - | - | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | Mackenzie HughesM. Hughes | -1 | - | - | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | Kevin YuK. Yu | -1 | - | - | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | Hank LebiodaH. Lebioda | -1 | - | - | 71 | 68 | 139 | ||
| CUT | Will ZalatorisW. Zalatoris | -1 | - | - | 70 | 69 | 139 | ||
| CUT | Rasmus Neergaard-PetersenR. Neergaard-Petersen | -1 | - | - | 69 | 70 | 139 | ||
| CUT | Taylor MooreT. Moore | -1 | - | - | 67 | 72 | 139 | ||
| CUT | Cole HammerC. Hammer | -1 | - | - | 67 | 72 | 139 | ||
| CUT | Marco PengeM. Penge | -1 | - | - | 66 | 73 | 139 | ||
| CUT | Ryan GerardR. Gerard | E | - | - | 74 | 66 | 140 | ||
| CUT | Davis ThompsonD. Thompson | E | - | - | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | Doug GhimD. Ghim | E | - | - | 72 | 68 | 140 | ||
| CUT | Charley HoffmanC. Hoffman | E | - | - | 71 | 69 | 140 | ||
| CUT | Billy HorschelB. Horschel | E | - | - | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Haotong LiH. Li | E | - | - | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Neal ShipleyN. Shipley | E | - | - | 70 | 70 | 140 | ||
| CUT | Seamus PowerS. Power | E | - | - | 68 | 72 | 140 | ||
| CUT | Rickie FowlerR. Fowler | E | - | - | 67 | 73 | 140 | ||
| CUT | Christo LamprechtC. Lamprecht | +1 | - | - | 75 | 66 | 141 | ||
| CUT | Nico EchavarriaN. Echavarria | +1 | - | - | 72 | 69 | 141 | ||
| CUT | Mark HubbardM. Hubbard | +1 | - | - | 70 | 71 | 141 | ||
| CUT | K.H. LeeK. Lee | +1 | - | - | 68 | 73 | 141 | ||
| CUT | Aaron WiseA. Wise | +1 | - | - | 68 | 73 | 141 | ||
| CUT | Patrick FishburnP. Fishburn | +1 | - | - | 68 | 73 | 141 | ||
| CUT | A.J. EwartA. Ewart | +2 | - | - | 75 | 67 | 142 | ||
| CUT | Wyndham ClarkW. Clark | +2 | - | - | 74 | 68 | 142 | ||
| CUT | David FordD. Ford | +2 | - | - | 73 | 69 | 142 | ||
| CUT | Alejandro TostiA. Tosti | +2 | - | - | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | Isaiah SalindaI. Salinda | +2 | - | - | 72 | 70 | 142 | ||
| CUT | Dylan WuD. Wu | +2 | - | - | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | Davis ChatfieldD. Chatfield | +2 | - | - | 70 | 72 | 142 | ||
| CUT | Dan BrownD. Brown | +2 | - | - | 69 | 73 | 142 | ||
| CUT | Gordon SargentG. Sargent | +3 | - | - | 75 | 68 | 143 | ||
| CUT | Ryan FoxR. Fox | +3 | - | - | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | Zach BauchouZ. Bauchou | +3 | - | - | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | Adam SchenkA. Schenk | +3 | - | - | 68 | 75 | 143 | ||
| CUT | Kris VenturaK. Ventura | +4 | - | - | 76 | 68 | 144 | ||
| CUT | John VanDerLaanJ. VanDerLaan | +4 | - | - | 76 | 68 | 144 | ||
| CUT | Brooks KoepkaB. Koepka | +4 | - | - | 75 | 69 | 144 | ||
| CUT | Kensei HirataK. Hirata | +4 | - | - | 75 | 69 | 144 | ||
| CUT | Kristoffer ReitanK. Reitan | +4 | - | - | 75 | 69 | 144 | ||
| CUT | Patrick RodgersP. Rodgers | +4 | - | - | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | Trey MullinaxT. Mullinax | +4 | - | - | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | Patton KizzireP. Kizzire | +4 | - | - | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | Max GreysermanM. Greyserman | +4 | - | - | 70 | 74 | 144 | ||
| CUT | David LipskyD. Lipsky | +5 | - | - | 77 | 68 | 145 | ||
| CUT | Rafael CamposR. Campos | +5 | - | - | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | Casey RussellC. Russell | +5 | - | - | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | Brian CampbellB. Campbell | +5 | - | - | 69 | 76 | 145 | ||
| CUT | S.H. KimS. Kim | +6 | - | - | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Taylor PendrithT. Pendrith | +7 | - | - | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | Chandler PhillipsC. Phillips | +7 | - | - | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Chandler BlanchetC. Blanchet | +7 | - | - | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Lucas GloverL. Glover | +10 | - | - | 77 | 73 | 150 | ||
| CUT | Justin LowerJ. Lower | +13 | - | - | 76 | 77 | 153 | ||
| WD | Pierceson CoodyP. Coody | +70 | - | - | 70 | 70 | |||
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.