LunoSport
About Contact
Get the app
Leaderboard Schedule
PGA Tour › Schedule

Bermuda Championship 2019

Oct 31 – Nov 4 · Southampton
Final
Winner: Brendon Todd, -24
Pos Player To par CurrentCurr Thru R1 R2 R3 R4 Total
1 United StatesBrendon ToddB. Todd -24 -9 F 68 63 67 62 260
2 United StatesHarry HiggsH. Higgs -20 -3 F 66 65 65 68 264
T3 United StatesBrian GayB. Gay -18 -4 F 69 65 65 67 266
T3 United StatesAaron WiseA. Wise -18 -6 F 67 65 69 65 266
T3 United StatesScottie SchefflerS. Scheffler -18 -5 F 62 69 69 66 266
T3 United StatesHank LebiodaH. Lebioda -18 -8 F 66 70 67 63 266
7 ArgentinaFabian GomezF. Gomez -17 -6 F 67 69 66 65 267
T8 CanadaDavid HearnD. Hearn -15 -5 F 67 68 68 66 269
T8 United StatesRyan ArmourR. Armour -15 -3 F 70 66 65 68 269
T8 United StatesWes RoachW. Roach -15 -3 F 63 69 69 68 269
T11 United StatesShawn StefaniS. Stefani -14 -3 F 69 66 67 68 270
T11 ScotlandRussell KnoxR. Knox -14 -2 F 64 69 68 69 270
T11 United StatesJosh TeaterJ. Teater -14 -7 F 72 67 67 64 270
T11 United StatesBo HoagB. Hoag -14 E F 64 71 64 71 270
T15 United StatesKramer HickokK. Hickok -13 -3 F 68 69 66 68 271
T15 United StatesDenny McCarthyD. McCarthy -13 -3 F 67 71 65 68 271
T15 SwedenAlexander NorenA. Noren -13 -4 F 69 67 68 67 271
T18 United StatesBen CraneB. Crane -12 -2 F 68 67 68 69 272
T18 United StatesScott StallingsS. Stallings -12 -4 F 66 70 69 67 272
T18 United StatesBoo WeekleyB. Weekley -12 -5 F 66 66 74 66 272
T18 Puerto RicoRafael CamposR. Campos -12 -4 F 66 70 69 67 272
T18 United StatesLanto GriffinL. Griffin -12 -4 F 71 66 68 67 272
T18 United StatesTyler DuncanT. Duncan -12 -4 F 70 68 67 67 272
T24 United StatesRob OppenheimR. Oppenheim -11 -5 F 64 70 73 66 273
T24 United StatesJohn MerrickJ. Merrick -11 -4 F 67 69 70 67 273
T24 United StatesBeau HosslerB. Hossler -11 -6 F 66 68 74 65 273
T24 United StatesD.J. TrahanD. Trahan -11 -3 F 71 68 66 68 273
T28 SwedenHenrik NorlanderH. Norlander -10 -4 F 68 69 70 67 274
T28 EnglandBen TaylorB. Taylor -10 -5 F 70 68 70 66 274
T28 Nelson Lautaro LedesmaN. Ledesma -10 -5 F 67 69 72 66 274
T31 IrelandSeamus PowerS. Power -9 -5 F 70 67 72 66 275
T31 AustraliaRod PamplingR. Pampling -9 E F 70 69 65 71 275
T31 United StatesJoseph BramlettJ. Bramlett -9 -3 F 67 70 70 68 275
T31 United StatesChris BakerC. Baker -9 -1 F 66 68 71 70 275
T35 United StatesRobert StrebR. Streb -8 -1 F 68 70 68 70 276
T35 United StatesDominic BozzelliD. Bozzelli -8 -3 F 69 71 68 68 276
T35 United StatesMaverick McNealyM. McNealy -8 -2 F 71 66 70 69 276
T35 United StatesDoc RedmanD. Redman -8 E F 69 70 66 71 276
T35 AustraliaRhein GibsonR. Gibson -8 +1 F 68 69 67 72 276
T35 DenmarkSebastian CappelenS. Cappelen -8 -5 F 68 69 73 66 276
T41 United StatesMark HubbardM. Hubbard -7 +1 F 70 67 68 72 277
T41 IndiaArjun AtwalA. Atwal -7 -1 F 69 69 69 70 277
T41 United StatesTyler McCumberT. McCumber -7 +1 F 69 68 68 72 277
T41 NorwayKristoffer VenturaK. Ventura -7 -4 F 70 70 70 67 277
T41 United StatesChip McDanielC. McDaniel -7 E F 70 67 69 71 277
T41 CanadaRoger SloanR. Sloan -7 -4 F 69 70 71 67 277
T41 United StatesPatrick FishburnP. Fishburn -7 -2 F 66 71 71 69 277
T48 AustraliaCameron PercyC. Percy -6 -2 F 69 70 70 69 278
T48 MexicoRoberto DiazR. Diaz -6 -4 F 70 70 71 67 278
T48 New ZealandTim WilkinsonT. Wilkinson -6 -1 F 69 69 70 70 278
T51 United StatesBrian StuardB. Stuard -5 -2 F 70 70 70 69 279
T51 United StatesRyan BrehmR. Brehm -5 +1 F 68 68 71 72 279
T53 United StatesRicky BarnesR. Barnes -4 -1 F 69 71 70 70 280
T53 United StatesDerek ErnstD. Ernst -4 -2 F 71 69 71 69 280
T53 CanadaMichael GligicM. Gligic -4 E F 71 66 72 71 280
T53 United StatesScott HarringtonS. Harrington -4 -1 F 73 67 70 70 280
57 United StatesZac BlairZ. Blair -3 +2 F 70 68 70 73 281
T58 GermanyAlex CejkaA. Cejka -2 +1 F 68 70 72 72 282
T58 United StatesTed PurdyT. Purdy -2 -2 F 69 71 73 69 282
T58 South KoreaSang-Moon BaeS. Bae -2 E F 69 67 75 71 282
T58 South KoreaKyoung-Hoon LeeK. Lee -2 -2 F 69 69 75 69 282
T62 AustraliaJohn SendenJ. Senden -1 +3 F 65 71 73 74 283
T62 United StatesChase SeiffertC. Seiffert -1 +2 F 67 73 70 73 283
64 United StatesRobert GarrigusR. Garrigus E +2 F 69 69 73 73 284
65 United StatesParker McLachlinP. McLachlin +2 +2 F 72 67 74 73 286
66 ParaguayCarlos FrancoC. Franco +4 +3 F 67 72 75 74 288
Missed the cut
CUT United StatesOllie SchniederjansO. Schniederjans -1 - - 73 68 141
CUT United StatesChad CampbellC. Campbell -1 - - 69 72 141
CUT United StatesCharlie BeljanC. Beljan -1 - - 70 71 141
CUT United StatesMark WilsonM. Wilson -1 - - 70 71 141
CUT ZimbabweBrendon de JongeB. de Jonge -1 - - 70 71 141
CUT United StatesBrett QuigleyB. Quigley -1 - - 69 72 141
CUT United StatesPatrick RodgersP. Rodgers E - - 69 73 142
CUT United StatesTommy GaineyT. Gainey E - - 69 73 142
CUT AustraliaRobert AllenbyR. Allenby E - - 71 71 142
CUT United StatesSam RyderS. Ryder E - - 73 69 142
CUT EnglandBrian DavisB. Davis E - - 73 69 142
CUT United StatesDoug GhimD. Ghim E - - 71 71 142
CUT AustriaSepp StrakaS. Straka E - - 70 72 142
CUT United StatesVince CovelloV. Covello E - - 71 71 142
CUT South AfricaBranden GraceB. Grace +1 - - 71 72 143
CUT United StatesSmylie KaufmanS. Kaufman +1 - - 76 67 143
CUT United StatesZack SucherZ. Sucher +1 - - 73 70 143
CUT United StatesJonathan ByrdJ. Byrd +1 - - 72 71 143
CUT United StatesJ.J. HenryJ. Henry +2 - - 69 75 144
CUT United StatesJason BohnJ. Bohn +2 - - 74 70 144
CUT SwedenDavid LingmerthD. Lingmerth +2 - - 70 74 144
CUT United StatesTim HerronT. Herron +2 - - 73 71 144
CUT CanadaMike WeirM. Weir +2 - - 72 72 144
CUT United StatesFred FunkF. Funk +2 - - 72 72 144
CUT United StatesEric AxleyE. Axley +2 - - 69 75 144
CUT United StatesHeath SlocumH. Slocum +2 - - 75 69 144
CUT United StatesPeter UihleinP. Uihlein +2 - - 72 72 144
CUT United StatesGuy BorosG. Boros +2 - - 71 73 144
CUT United StatesDavis LoveD. Love +2 - - 73 71 144
CUT CanadaGraham DeLaetG. DeLaet +3 - - 76 69 145
CUT United StatesJohnson WagnerJ. Wagner +3 - - 73 72 145
CUT United StatesGeorge McNeillG. McNeill +3 - - 74 71 145
CUT AustraliaCameron DavisC. Davis +3 - - 71 74 145
CUT United StatesCameron BeckmanC. Beckman +4 - - 76 70 146
CUT United StatesKevin StadlerK. Stadler +4 - - 69 77 146
CUT United StatesJohn RollinsJ. Rollins +5 - - 79 68 147
CUT United StatesFrank LickliterF. Lickliter +5 - - 78 69 147
CUT United StatesMichael GellermanM. Gellerman +5 - - 70 77 147
CUT United StatesGary NicklausG. Nicklaus +5 - - 71 76 147
CUT Daniel Augustus IVD. Augustus IV +5 - - 73 74 147
CUT SwedenDaniel ChopraD. Chopra +6 - - 74 74 148
CUT Bo Van PeltB. Van Pelt +6 - - 73 75 148
CUT United StatesPaul StankowskiP. Stankowski +6 - - 75 73 148
CUT United StatesSpike McRoyS. McRoy +7 - - 76 73 149
CUT United StatesRoberto CastroR. Castro +9 - - 78 73 151
CUT United StatesJonathan KayeJ. Kaye +9 - - 79 72 151
CUT United StatesTaylor FunkT. Funk +9 - - 77 74 151
CUT United StatesRobby SheltonR. Shelton +10 - - 76 76 152
CUT United StatesWill MacKenzieW. MacKenzie +11 - - 75 78 153
CUT United StatesDwayne PearmanD. Pearman +17 - - 80 79 159
WD IndiaAnirban LahiriA. Lahiri -3 - - 66 73 139
The PGA Tour schedule ›
Get the apps
Sports Alerts app icon
Sports Alerts

Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.

Scores & Odds app icon
Scores & Odds

The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.

Your leagues

Tick the leagues to show, and drag them into the order you want. The first five are what the front page shows.