| Time | BAY | Draw | NCC |
|---|---|---|---|
| Jul 18, 3:50 PM | +160 | +249 | +146 |
| Jul 18, 3:31 PM | +154 | +249 | +151 |
| Jul 18, 3:30 PM | +149 | +251 | +156 |
| Jul 18, 3:30 PM | +147 | +252 | +157 |
| Jul 18, 3:30 PM | +140 | +253 | +164 |
| Jul 18, 3:13 PM | +181 | +239 | +134 |
| Jul 18, 2:00 PM | +181 | +241 | +133 |
| Jul 18, 8:40 AM | +177 | +236 | +131 |
| Jul 18, 7:51 AM | +180 | +236 | +129 |
| Jul 18, 7:50 AM | +179 | +236 | +130 |
| Jul 18, 7:50 AM | +177 | +236 | +131 |
| Jul 18, 7:50 AM | +176 | +235 | +132 |
| Jul 18, 7:50 AM | +174 | +235 | +133 |
| Jul 18, 7:50 AM | +159 | +233 | +147 |
| Jul 18, 7:50 AM | +157 | +233 | +149 |
| Jul 18, 5:33 AM | +193 | +241 | +119 |
| Jul 17, 11:22 AM | +209 | +244 | +110 |
| Jul 17, 11:14 AM | +208 | +246 | +109 |
| Jul 17, 11:07 AM | +209 | +245 | +109 |
| Jul 17, 7:11 AM | +213 | +229 | +114 |
| Jul 17, 6:14 AM | +214 | +224 | +116 |
| Jul 11, 6:55 PM | +209 | +222 | +118 |
| Jul 11, 6:44 PM | +155 | +208 | +154 |
| Jul 11, 6:42 PM | +213 | +232 | +103 |
| Time | BAY | NCC |
|---|---|---|
| Jul 18, 3:50 PM | 0 (-103) | 0 (-117) |
| Jul 18, 3:31 PM | 0 (-109) | 0 (-111) |
| Jul 18, 3:30 PM | 0 (-113) | 0 (-107) |
| Jul 18, 3:30 PM | 0 (-115) | 0 (-105) |
| Jul 18, 3:30 PM | 0 (-122) | 0 (+101) |
| Jul 18, 2:00 PM | +¼ (-127) | -¼ (+105) |
| Jul 18, 8:40 AM | +¼ (-129) | -¼ (+103) |
| Jul 18, 7:51 AM | +¼ (-127) | -¼ (+101) |
| Jul 18, 7:50 AM | +¼ (-128) | -¼ (+102) |
| Jul 18, 7:50 AM | +¼ (-129) | -¼ (+103) |
| Jul 18, 7:50 AM | +¼ (-130) | -¼ (+104) |
| Jul 18, 7:50 AM | +¼ (-132) | -¼ (+105) |
| Jul 18, 7:50 AM | +¼ (-134) | -¼ (+103) |
| Jul 18, 7:50 AM | 0 (-108) | 0 (-116) |
| Jul 18, 5:33 AM | +¼ (-116) | -¼ (-108) |
| Jul 17, 11:22 AM | +¼ (-106) | -¼ (-118) |
| Jul 17, 11:07 AM | +¼ (-106) | -¼ (-119) |
| Jul 17, 7:11 AM | +¼ (-109) | -¼ (-115) |
| Jul 17, 6:14 AM | +¼ (-110) | -¼ (-114) |
| Jul 11, 6:55 PM | +¼ (-113) | -¼ (-111) |
| Jul 11, 6:44 PM | 0 (-115) | 0 (-115) |
| Jul 11, 6:42 PM | +¼ (-105) | -¼ (-126) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jul 18, 3:31 PM | O 2½ (-137) | U 2½ (+109) |
| Jul 18, 3:30 PM | O 2½ (-138) | U 2½ (+110) |
| Jul 18, 3:30 PM | O 2½ (-140) | U 2½ (+111) |
| Jul 18, 3:30 PM | O 2½ (-141) | U 2½ (+113) |
| Jul 18, 3:13 PM | O 2½ (-139) | U 2½ (+111) |
| Jul 18, 2:00 PM | O 2½ (-144) | U 2½ (+114) |
| Jul 18, 7:50 AM | O 2½ (-147) | U 2½ (+112) |
| Jul 18, 7:50 AM | O 2½ (-146) | U 2½ (+112) |
| Jul 18, 5:33 AM | O 3 (+114) | U 3 (-148) |
| Jul 17, 11:22 AM | O 3 (+113) | U 3 (-147) |
| Jul 17, 11:14 AM | O 3 (+107) | U 3 (-139) |
| Jul 17, 11:07 AM | O 3 (+110) | U 3 (-143) |
| Jul 17, 7:11 AM | O 2½ (-122) | U 2½ (-103) |
| Jul 11, 6:55 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-111) |
| Jul 11, 6:44 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-116) |
| Jul 11, 6:42 PM | O 2½ (-121) | U 2½ (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.