| Time | SDW | Draw | CST |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 8:36 PM | -224 | +345 | +546 |
| Mar 28, 8:25 PM | -234 | +353 | +569 |
| Mar 28, 8:15 PM | -244 | +347 | +625 |
| Mar 28, 8:15 PM | -240 | +345 | +614 |
| Mar 28, 7:04 PM | -276 | +415 | +601 |
| Mar 28, 6:46 PM | -275 | +415 | +601 |
| Mar 28, 9:12 AM | -282 | +403 | +579 |
| Mar 28, 9:12 AM | -289 | +408 | +592 |
| Mar 28, 9:12 AM | -310 | +423 | +630 |
| Mar 28, 9:01 AM | -328 | +428 | +640 |
| Mar 28, 8:58 AM | -330 | +430 | +641 |
| Mar 28, 8:58 AM | -322 | +425 | +628 |
| Mar 28, 8:58 AM | -322 | +424 | +627 |
| Mar 28, 8:58 AM | -371 | +457 | +714 |
| Mar 28, 8:52 AM | -361 | +450 | +697 |
| Mar 28, 8:52 AM | -341 | +437 | +664 |
| Mar 28, 8:52 AM | -321 | +432 | +650 |
| Mar 28, 8:50 AM | -293 | +411 | +597 |
| Mar 28, 8:48 AM | -296 | +405 | +586 |
| Mar 28, 8:48 AM | -369 | +455 | +713 |
| Mar 28, 8:45 AM | -325 | +435 | +657 |
| Mar 28, 8:44 AM | -361 | +459 | +724 |
| Mar 28, 8:41 AM | -325 | +434 | +658 |
| Mar 28, 8:41 AM | -309 | +423 | +628 |
| Mar 28, 8:40 AM | -388 | +467 | +747 |
| Mar 28, 8:40 AM | -383 | +475 | +764 |
| Mar 28, 8:37 AM | -339 | +444 | +683 |
| Mar 28, 8:27 AM | -348 | +451 | +700 |
| Mar 27, 12:21 AM | -307 | +422 | +622 |
| Mar 26, 11:58 PM | -313 | +430 | +626 |
| Mar 26, 11:57 PM | -314 | +431 | +627 |
| Mar 26, 11:56 PM | -316 | +434 | +628 |
| Mar 26, 6:32 PM | -275 | +377 | +607 |
| Mar 26, 6:31 PM | -281 | +385 | +610 |
| Mar 26, 2:15 AM | -293 | +394 | +633 |
| Mar 26, 12:16 AM | -252 | +365 | +552 |
| Mar 25, 10:21 PM | -214 | +337 | +474 |
| Time | SDW | CST |
|---|---|---|
| Mar 28, 8:36 PM | -1¼ (-116) | +1¼ (-104) |
| Mar 28, 8:25 PM | -1¼ (-121) | +1¼ (+100) |
| Mar 28, 8:15 PM | -1½ (+100) | +1½ (-121) |
| Mar 28, 8:15 PM | -1½ (+101) | +1½ (-123) |
| Mar 28, 6:46 PM | -1½ (-109) | +1½ (-111) |
| Mar 28, 9:12 AM | -1½ (-111) | +1½ (-113) |
| Mar 28, 9:12 AM | -1½ (-114) | +1½ (-110) |
| Mar 28, 9:12 AM | -1½ (-121) | +1½ (-103) |
| Mar 28, 9:01 AM | -1¾ (-104) | +1¾ (-122) |
| Mar 28, 8:58 AM | -1¾ (-105) | +1¾ (-122) |
| Mar 28, 8:58 AM | -1¾ (-102) | +1¾ (-125) |
| Mar 28, 8:58 AM | -1½ (-126) | +1½ (-102) |
| Mar 28, 8:58 AM | -1¾ (-114) | +1¾ (-112) |
| Mar 28, 8:52 AM | -1¾ (-111) | +1¾ (-115) |
| Mar 28, 8:52 AM | -1¾ (-105) | +1¾ (-122) |
| Mar 28, 8:52 AM | -1½ (-123) | +1½ (-102) |
| Mar 28, 8:50 AM | -1½ (-112) | +1½ (-112) |
| Mar 28, 8:48 AM | -1½ (-113) | +1½ (-113) |
| Mar 28, 8:48 AM | -1¾ (-108) | +1¾ (-118) |
| Mar 28, 8:45 AM | -1½ (-121) | +1½ (-104) |
| Mar 28, 8:44 AM | -1¾ (-104) | +1¾ (-120) |
| Mar 28, 8:41 AM | -1½ (-119) | +1½ (-105) |
| Mar 28, 8:41 AM | -1½ (-114) | +1½ (-110) |
| Mar 28, 8:40 AM | -1¾ (-108) | +1¾ (-118) |
| Mar 28, 8:40 AM | -1¾ (-107) | +1¾ (-117) |
| Mar 28, 8:37 AM | -1½ (-120) | +1½ (-104) |
| Mar 28, 8:27 AM | -1½ (-124) | +1½ (-102) |
| Mar 27, 12:21 AM | -1½ (-110) | +1½ (-114) |
| Mar 26, 11:58 PM | -1½ (-112) | +1½ (-112) |
| Mar 26, 11:57 PM | -1½ (-113) | +1½ (-111) |
| Mar 26, 11:56 PM | -1½ (-114) | +1½ (-110) |
| Mar 26, 6:32 PM | -1¼ (-125) | +1¼ (-100) |
| Mar 26, 6:31 PM | -1½ (+101) | +1½ (-126) |
| Mar 26, 2:15 AM | -1½ (-103) | +1½ (-121) |
| Mar 26, 2:15 AM | -1¼ (-119) | +1¼ (-105) |
| Mar 26, 12:16 AM | -1¼ (-114) | +1¼ (-110) |
| Mar 25, 10:21 PM | -1¼ (+104) | +1¼ (-130) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 28, 8:36 PM | O 3 (-114) | U 3 (-106) |
| Mar 28, 8:25 PM | O 3 (-117) | U 3 (-104) |
| Mar 28, 8:15 PM | O 3 (-116) | U 3 (-104) |
| Mar 28, 8:15 PM | O 3 (-116) | U 3 (-105) |
| Mar 28, 6:46 PM | O 3 (-123) | U 3 (+102) |
| Mar 28, 9:12 AM | O 3 (-125) | U 3 (-100) |
| Mar 28, 9:12 AM | O 3 (-127) | U 3 (+101) |
| Mar 28, 9:12 AM | O 3 (-135) | U 3 (+103) |
| Mar 28, 9:01 AM | O 3 (-140) | U 3 (+106) |
| Mar 28, 8:58 AM | O 3 (-142) | U 3 (+108) |
| Mar 28, 8:58 AM | O 3 (-140) | U 3 (+106) |
| Mar 28, 8:58 AM | O 3 (-139) | U 3 (+105) |
| Mar 28, 8:58 AM | O 3 (-148) | U 3 (+112) |
| Mar 28, 8:52 AM | O 3 (-146) | U 3 (+110) |
| Mar 28, 8:52 AM | O 3 (-139) | U 3 (+107) |
| Mar 28, 8:52 AM | O 3 (-135) | U 3 (+104) |
| Mar 28, 8:50 AM | O 3 (-124) | U 3 (-101) |
| Mar 28, 8:48 AM | O 3 (-125) | U 3 (-102) |
| Mar 28, 8:48 AM | O 3 (-140) | U 3 (+107) |
| Mar 28, 8:45 AM | O 3 (-129) | U 3 (+103) |
| Mar 28, 8:44 AM | O 3 (-137) | U 3 (+106) |
| Mar 28, 8:41 AM | O 3 (-127) | U 3 (+101) |
| Mar 28, 8:41 AM | O 3 (-124) | U 3 (-101) |
| Mar 28, 8:40 AM | O 3 (-139) | U 3 (+107) |
| Mar 28, 8:37 AM | O 3 (-127) | U 3 (+101) |
| Mar 28, 8:27 AM | O 3 (-129) | U 3 (+103) |
| Mar 27, 12:21 AM | O 3 (-121) | U 3 (-104) |
| Mar 27, 12:21 AM | O 3 (-118) | U 3 (-106) |
| Mar 26, 11:58 PM | O 3 (-128) | U 3 (+102) |
| Mar 26, 11:57 PM | O 3 (-132) | U 3 (+102) |
| Mar 26, 11:56 PM | O 3 (-135) | U 3 (+104) |
| Mar 26, 6:32 PM | O 3 (+109) | U 3 (-142) |
| Mar 26, 6:31 PM | O 3 (+103) | U 3 (-134) |
| Mar 26, 2:15 AM | O 3 (+102) | U 3 (-128) |
| Mar 26, 12:16 AM | O 3 (+109) | U 3 (-142) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.