| Time | WAS | Draw | UTA |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 6:57 PM | -305 | +448 | +644 |
| Mar 25, 6:55 PM | -309 | +452 | +649 |
| Mar 25, 6:50 PM | -294 | +429 | +639 |
| Mar 25, 6:40 PM | -272 | +415 | +588 |
| Mar 25, 6:40 PM | -280 | +421 | +605 |
| Mar 25, 6:29 PM | -238 | +393 | +508 |
| Mar 25, 5:05 PM | -235 | +391 | +502 |
| Mar 25, 4:40 PM | -240 | +380 | +485 |
| Mar 25, 4:40 PM | -245 | +383 | +495 |
| Mar 25, 4:40 PM | -250 | +387 | +506 |
| Mar 25, 4:38 PM | -256 | +391 | +517 |
| Mar 25, 4:10 PM | -293 | +418 | +586 |
| Mar 25, 3:49 PM | -291 | +415 | +585 |
| Mar 25, 3:45 PM | -275 | +404 | +555 |
| Mar 25, 3:45 PM | -268 | +399 | +541 |
| Mar 25, 3:43 PM | -261 | +393 | +527 |
| Mar 25, 3:43 PM | -254 | +388 | +515 |
| Mar 25, 3:43 PM | -247 | +384 | +502 |
| Mar 25, 3:39 PM | -239 | +377 | +486 |
| Mar 25, 3:39 PM | -224 | +366 | +457 |
| Mar 25, 3:33 PM | -217 | +360 | +444 |
| Mar 25, 3:33 PM | -210 | +356 | +431 |
| Mar 25, 6:08 AM | -198 | +347 | +408 |
| Mar 24, 8:53 AM | -205 | +354 | +417 |
| Mar 23, 5:58 AM | -217 | +363 | +443 |
| Mar 22, 11:26 PM | -222 | +366 | +452 |
| Mar 22, 7:21 PM | -268 | +418 | +511 |
| Mar 22, 7:12 PM | -277 | +399 | +485 |
| Mar 22, 7:11 PM | -175 | +293 | +364 |
| Time | WAS | UTA |
|---|---|---|
| Mar 25, 6:57 PM | -1¼ (-123) | +1¼ (+101) |
| Mar 25, 6:55 PM | -1¼ (-124) | +1¼ (+103) |
| Mar 25, 6:50 PM | -1¼ (-116) | +1¼ (-104) |
| Mar 25, 6:40 PM | -1¼ (-109) | +1¼ (-111) |
| Mar 25, 6:40 PM | -1¼ (-112) | +1¼ (-108) |
| Mar 25, 6:29 PM | -1¼ (+102) | +1¼ (-123) |
| Mar 25, 5:05 PM | -1¼ (+104) | +1¼ (-125) |
| Mar 25, 4:40 PM | -1¼ (+102) | +1¼ (-127) |
| Mar 25, 4:40 PM | -1¼ (-101) | +1¼ (-125) |
| Mar 25, 4:40 PM | -1¼ (-103) | +1¼ (-122) |
| Mar 25, 4:38 PM | -1¼ (-105) | +1¼ (-120) |
| Mar 25, 4:10 PM | -1¼ (-118) | +1¼ (-106) |
| Mar 25, 3:49 PM | -1¼ (-117) | +1¼ (-107) |
| Mar 25, 3:45 PM | -1¼ (-111) | +1¼ (-113) |
| Mar 25, 3:45 PM | -1¼ (-108) | +1¼ (-116) |
| Mar 25, 3:43 PM | -1¼ (-105) | +1¼ (-119) |
| Mar 25, 3:43 PM | -1¼ (-102) | +1¼ (-123) |
| Mar 25, 3:43 PM | -1¼ (+101) | +1¼ (-126) |
| Mar 25, 3:39 PM | -1¼ (+104) | +1¼ (-131) |
| Mar 25, 3:39 PM | -1 (-127) | +1 (+101) |
| Mar 25, 3:33 PM | -1 (-122) | +1 (-103) |
| Mar 25, 3:33 PM | -1 (-117) | +1 (-107) |
| Mar 25, 6:08 AM | -1 (-109) | +1 (-115) |
| Mar 24, 8:53 AM | -1 (-113) | +1 (-111) |
| Mar 23, 5:58 AM | -1 (-121) | +1 (-103) |
| Mar 22, 11:26 PM | -1 (-124) | +1 (-101) |
| Mar 22, 7:21 PM | -1¼ (-105) | +1¼ (-120) |
| Mar 22, 7:12 PM | -1¼ (-108) | +1¼ (-123) |
| Mar 22, 7:11 PM | -1 (-103) | +1 (-129) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 25, 6:57 PM | O 3 (-115) | U 3 (-105) |
| Mar 25, 6:55 PM | O 3 (-116) | U 3 (-104) |
| Mar 25, 6:50 PM | O 3 (+103) | U 3 (-125) |
| Mar 25, 6:40 PM | O 3 (+104) | U 3 (-130) |
| Mar 25, 6:40 PM | O 3 (+104) | U 3 (-126) |
| Mar 25, 6:29 PM | O 3 (+107) | U 3 (-135) |
| Mar 25, 4:40 PM | O 3 (+106) | U 3 (-138) |
| Mar 25, 4:40 PM | O 3 (+105) | U 3 (-137) |
| Mar 25, 4:40 PM | O 3 (+104) | U 3 (-136) |
| Mar 25, 4:38 PM | O 3 (+104) | U 3 (-135) |
| Mar 25, 4:10 PM | O 3 (-100) | U 3 (-125) |
| Mar 25, 3:49 PM | O 3 (+102) | U 3 (-128) |
| Mar 25, 3:45 PM | O 3 (+103) | U 3 (-134) |
| Mar 25, 3:45 PM | O 3 (+104) | U 3 (-136) |
| Mar 25, 3:43 PM | O 3 (+106) | U 3 (-137) |
| Mar 25, 3:43 PM | O 3 (+107) | U 3 (-139) |
| Mar 25, 3:43 PM | O 3 (+108) | U 3 (-141) |
| Mar 25, 3:39 PM | O 3 (+110) | U 3 (-143) |
| Mar 25, 3:39 PM | O 3 (+113) | U 3 (-148) |
| Mar 25, 3:33 PM | O 3 (+115) | U 3 (-150) |
| Mar 25, 3:33 PM | O 2½ (-149) | U 2½ (+114) |
| Mar 24, 8:53 AM | O 2½ (-146) | U 2½ (+112) |
| Mar 23, 5:58 AM | O 2½ (-148) | U 2½ (+114) |
| Mar 22, 11:26 PM | O 2½ (-149) | U 2½ (+114) |
| Mar 22, 7:12 PM | O 3 (+107) | U 3 (-146) |
| Mar 22, 7:11 PM | O 2½ (-148) | U 2½ (+104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.