| Time | CST | Draw | ORL |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 7:50 PM | +336 | +314 | -150 |
| Mar 25, 7:40 PM | +321 | +309 | -143 |
| Mar 25, 7:37 PM | +278 | +294 | -124 |
| Mar 25, 7:35 PM | +277 | +298 | -125 |
| Mar 25, 7:30 PM | +281 | +300 | -127 |
| Mar 25, 7:30 PM | +284 | +301 | -128 |
| Mar 25, 7:30 PM | +293 | +304 | -132 |
| Mar 25, 7:11 PM | +237 | +284 | -106 |
| Mar 25, 6:40 PM | +231 | +280 | -105 |
| Mar 25, 6:39 PM | +212 | +273 | +104 |
| Mar 25, 6:39 PM | +208 | +274 | +105 |
| Mar 25, 6:39 PM | +213 | +275 | +103 |
| Mar 25, 6:39 PM | +219 | +277 | +100 |
| Mar 25, 6:39 PM | +231 | +281 | -103 |
| Mar 25, 6:39 PM | +236 | +282 | -105 |
| Mar 25, 6:39 PM | +239 | +283 | -106 |
| Mar 25, 6:33 PM | +225 | +277 | +101 |
| Mar 25, 6:33 PM | +238 | +279 | -105 |
| Mar 25, 6:31 PM | +244 | +280 | -108 |
| Mar 25, 6:30 PM | +248 | +282 | -109 |
| Mar 25, 6:30 PM | +255 | +284 | -113 |
| Mar 25, 6:30 PM | +258 | +286 | -114 |
| Mar 25, 6:30 PM | +238 | +277 | -104 |
| Mar 25, 6:30 PM | +244 | +280 | -107 |
| Mar 25, 6:30 PM | +258 | +285 | -114 |
| Mar 25, 6:02 PM | +266 | +288 | -118 |
| Mar 25, 6:09 AM | +291 | +293 | -135 |
| Mar 24, 8:04 PM | +292 | +287 | -134 |
| Mar 24, 8:04 PM | +289 | +286 | -132 |
| Mar 24, 8:04 PM | +286 | +285 | -131 |
| Mar 24, 8:03 PM | +283 | +284 | -129 |
| Mar 24, 8:03 PM | +280 | +282 | -128 |
| Mar 24, 8:02 PM | +279 | +281 | -127 |
| Mar 24, 8:02 PM | +275 | +280 | -125 |
| Mar 24, 8:02 PM | +274 | +279 | -124 |
| Mar 24, 9:36 AM | +374 | +317 | -174 |
| Mar 22, 11:07 PM | +412 | +332 | -193 |
| Mar 22, 2:24 PM | +462 | +376 | -230 |
| Time | CST | ORL |
|---|---|---|
| Mar 25, 7:50 PM | +¾ (-106) | -¾ (-114) |
| Mar 25, 7:40 PM | +¾ (-111) | -¾ (-109) |
| Mar 25, 7:37 PM | +½ (+102) | -½ (-124) |
| Mar 25, 7:35 PM | +½ (+103) | -½ (-125) |
| Mar 25, 7:30 PM | +½ (+105) | -½ (-127) |
| Mar 25, 7:30 PM | +¾ (-125) | -¾ (+104) |
| Mar 25, 7:30 PM | +¾ (-121) | -¾ (+100) |
| Mar 25, 7:11 PM | +½ (-114) | -½ (-106) |
| Mar 25, 6:40 PM | +½ (-117) | -½ (-105) |
| Mar 25, 6:39 PM | +¼ (+101) | -¼ (-124) |
| Mar 25, 6:39 PM | +¼ (-101) | -¼ (-122) |
| Mar 25, 6:39 PM | +¼ (+102) | -¼ (-125) |
| Mar 25, 6:39 PM | +½ (-124) | -½ (+100) |
| Mar 25, 6:39 PM | +½ (-117) | -½ (-103) |
| Mar 25, 6:39 PM | +½ (-115) | -½ (-105) |
| Mar 25, 6:39 PM | +½ (-114) | -½ (-106) |
| Mar 25, 6:33 PM | +½ (-122) | -½ (+101) |
| Mar 25, 6:33 PM | +½ (-115) | -½ (-105) |
| Mar 25, 6:31 PM | +½ (-112) | -½ (-108) |
| Mar 25, 6:30 PM | +½ (-111) | -½ (-109) |
| Mar 25, 6:30 PM | +½ (-107) | -½ (-113) |
| Mar 25, 6:30 PM | +½ (-106) | -½ (-114) |
| Mar 25, 6:30 PM | +½ (-116) | -½ (-104) |
| Mar 25, 6:30 PM | +½ (-113) | -½ (-107) |
| Mar 25, 6:30 PM | +½ (-106) | -½ (-114) |
| Mar 25, 6:02 PM | +½ (-103) | -½ (-118) |
| Mar 25, 6:09 AM | +¾ (-123) | -¾ (-102) |
| Mar 24, 8:04 PM | +¾ (-125) | -¾ (+100) |
| Mar 24, 8:04 PM | +¾ (-127) | -¾ (+101) |
| Mar 24, 8:04 PM | +¾ (-129) | -¾ (+103) |
| Mar 24, 8:03 PM | +½ (+103) | -½ (-129) |
| Mar 24, 8:03 PM | +½ (+102) | -½ (-128) |
| Mar 24, 8:02 PM | +½ (+101) | -½ (-127) |
| Mar 24, 8:02 PM | +½ (-100) | -½ (-125) |
| Mar 24, 8:02 PM | +½ (-101) | -½ (-124) |
| Mar 24, 9:36 AM | +¾ (+105) | -¾ (-131) |
| Mar 22, 11:07 PM | +1 (-122) | -1 (-103) |
| Mar 22, 2:24 PM | +1 (+102) | -1 (-128) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 25, 7:50 PM | O 2½ (-120) | U 2½ (-101) |
| Mar 25, 7:40 PM | O 2½ (-119) | U 2½ (-102) |
| Mar 25, 7:37 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (-105) |
| Mar 25, 7:30 PM | O 2½ (-116) | U 2½ (-104) |
| Mar 25, 7:30 PM | O 2½ (-117) | U 2½ (-104) |
| Mar 25, 7:30 PM | O 2½ (-118) | U 2½ (-103) |
| Mar 25, 7:11 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-106) |
| Mar 25, 6:40 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-108) |
| Mar 25, 6:39 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-109) |
| Mar 25, 6:39 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-108) |
| Mar 25, 6:39 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-107) |
| Mar 25, 6:39 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-107) |
| Mar 25, 6:33 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-108) |
| Mar 25, 6:31 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-107) |
| Mar 25, 6:30 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-106) |
| Mar 25, 6:30 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-108) |
| Mar 25, 6:30 PM | O 2½ (-113) | U 2½ (-107) |
| Mar 25, 6:30 PM | O 2½ (-114) | U 2½ (-106) |
| Mar 25, 6:02 PM | O 2½ (-115) | U 2½ (-105) |
| Mar 25, 6:09 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (-105) |
| Mar 24, 8:04 PM | O 2½ (-112) | U 2½ (-112) |
| Mar 24, 8:02 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-113) |
| Mar 24, 8:02 PM | O 2½ (-111) | U 2½ (-114) |
| Mar 24, 8:02 PM | O 2½ (-110) | U 2½ (-114) |
| Mar 24, 9:36 AM | O 2½ (-119) | U 2½ (-105) |
| Mar 22, 11:07 PM | O 2½ (-123) | U 2½ (-102) |
| Mar 22, 2:24 PM | O 2½ (-135) | U 2½ (-102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.