| Time | PHI | CGY |
|---|---|---|
| Nov 7, 12:51 PM | -110 | -107 |
| Nov 7, 11:01 AM | -117 | -102 |
| Time | PHI | CGY |
|---|---|---|
| Nov 7, 9:38 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 9:38 PM | +1½ (-275) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 9:37 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 7:02 PM | +1½ (-275) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 7:01 PM | -1½ (+225) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 7:01 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:59 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:59 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:57 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:56 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:55 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:54 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:54 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:53 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:52 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:51 PM | -1½ (+220) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 6:50 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:49 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:48 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:47 PM | -1½ (+220) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 6:46 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:44 PM | -1½ (+220) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 6:42 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:41 PM | -1½ (+220) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 6:40 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:38 PM | -1½ (+220) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 6:35 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:34 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:31 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:30 PM | -1½ (+220) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 6:28 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:27 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:26 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:25 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:25 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 6:24 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 6:22 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:22 PM | -1½ (+225) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 6:21 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:20 PM | -1½ (+220) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 6:17 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 6:16 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:53 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 5:52 PM | -1½ (+220) | +1½ (-275) |
| Nov 7, 5:51 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 5:50 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:49 PM | +1½ (-275) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 5:48 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:44 PM | +1½ (-275) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 5:43 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:40 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 5:38 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:36 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 5:36 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:32 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 5:30 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:28 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 5:27 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:25 PM | +1½ (-280) | -1½ (+225) |
| Nov 7, 5:25 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 5:22 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Nov 7, 5:21 PM | -1½ (+225) | +1½ (-280) |
| Nov 7, 1:59 PM | +1½ (-275) | -1½ (+220) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Nov 7, 6:03 PM | O 5½ (-125) | U 5½ (+103) |
| Nov 7, 5:54 PM | O 6 (+100) | U 6 (-122) |
| Nov 7, 5:42 PM | O 5½ (-127) | U 5½ (+104) |
| Nov 7, 5:41 PM | O 6 (+100) | U 6 (-122) |
| Nov 7, 3:20 PM | O 5½ (-127) | U 5½ (+104) |
| Nov 7, 3:13 PM | O 6 (-103) | U 6 (-121) |
| Nov 7, 2:08 PM | O 5½ (-129) | U 5½ (+105) |
| Nov 7, 2:04 PM | O 6 (-106) | U 6 (-117) |
| Nov 7, 11:01 AM | O 5½ (-129) | U 5½ (+104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.