| Time | VGK | MIN |
|---|---|---|
| Oct 12, 8:06 PM | -108 | -102 |
| Oct 12, 7:40 PM | -107 | -103 |
| Oct 12, 6:05 PM | -106 | -104 |
| Oct 12, 6:02 PM | -108 | -102 |
| Oct 12, 4:02 PM | -109 | -101 |
| Oct 12, 3:36 PM | -110 | -100 |
| Oct 12, 1:37 PM | -109 | -101 |
| Oct 12, 12:25 PM | -107 | -103 |
| Oct 12, 11:56 AM | -108 | -103 |
| Oct 12, 10:00 AM | -103 | -107 |
| Oct 12, 9:25 AM | -102 | -109 |
| Oct 12, 8:05 AM | -101 | -109 |
| Oct 12, 8:01 AM | -105 | -105 |
| Oct 12, 3:18 AM | -105 | -107 |
| Oct 12, 2:30 AM | -108 | -104 |
| Oct 12, 2:29 AM | -107 | -105 |
| Oct 12, 2:14 AM | -108 | -104 |
| Oct 12, 1:48 AM | -104 | -108 |
| Oct 11, 11:36 PM | -101 | -111 |
| Oct 11, 2:29 PM | +101 | -114 |
| Time | VGK | MIN |
|---|---|---|
| Oct 12, 8:06 PM | -1½ (+233) | +1½ (-274) |
| Oct 12, 7:42 PM | -1½ (+233) | +1½ (-273) |
| Oct 12, 7:40 PM | -1½ (+232) | +1½ (-273) |
| Oct 12, 6:06 PM | -1½ (+235) | +1½ (-277) |
| Oct 12, 6:05 PM | +1½ (-277) | -1½ (+235) |
| Oct 12, 6:02 PM | -1½ (+232) | +1½ (-273) |
| Oct 12, 4:02 PM | -1½ (+231) | +1½ (-271) |
| Oct 12, 3:36 PM | -1½ (+230) | +1½ (-270) |
| Oct 12, 1:37 PM | -1½ (+231) | +1½ (-272) |
| Oct 12, 12:25 PM | -1½ (+234) | +1½ (-275) |
| Oct 12, 11:56 AM | -1½ (+233) | +1½ (-274) |
| Oct 12, 10:00 AM | +1½ (-270) | -1½ (+230) |
| Oct 12, 9:25 AM | +1½ (-268) | -1½ (+229) |
| Oct 12, 8:05 AM | +1½ (-268) | -1½ (+228) |
| Oct 12, 8:01 AM | +1½ (-275) | -1½ (+234) |
| Oct 12, 3:18 AM | +1½ (-279) | -1½ (+231) |
| Oct 12, 2:30 AM | -1½ (+231) | +1½ (-278) |
| Oct 12, 2:29 AM | -1½ (+234) | +1½ (-283) |
| Oct 12, 2:14 AM | -1½ (+233) | +1½ (-281) |
| Oct 12, 1:48 AM | +1½ (-275) | -1½ (+228) |
| Oct 11, 11:36 PM | +1½ (-270) | -1½ (+224) |
| Oct 11, 2:29 PM | +1½ (-265) | -1½ (+221) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 12, 8:06 PM | O 6 (+103) | U 6 (-116) |
| Oct 12, 8:06 PM | O 6 (+102) | U 6 (-114) |
| Oct 12, 7:42 PM | O 6 (-106) | U 6 (-106) |
| Oct 12, 6:02 PM | O 6 (-107) | U 6 (-105) |
| Oct 12, 4:02 PM | O 6 (-106) | U 6 (-106) |
| Oct 12, 12:25 PM | O 6 (-105) | U 6 (-107) |
| Oct 12, 11:56 AM | O 6 (-107) | U 6 (-105) |
| Oct 12, 9:25 AM | O 6 (-108) | U 6 (-104) |
| Oct 12, 8:01 AM | O 6 (-107) | U 6 (-105) |
| Oct 12, 4:12 AM | O 6 (-107) | U 6 (-107) |
| Oct 11, 11:36 PM | O 6 (-104) | U 6 (-110) |
| Oct 11, 2:29 PM | O 6 (-105) | U 6 (-109) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.