| Time | SJ | STL |
|---|---|---|
| Oct 8, 7:41 PM | +140 | -156 |
| Oct 8, 7:38 PM | +142 | -158 |
| Oct 8, 7:32 PM | +145 | -161 |
| Oct 8, 7:30 PM | +143 | -159 |
| Oct 8, 7:28 PM | +140 | -155 |
| Oct 8, 4:00 PM | +136 | -151 |
| Oct 8, 12:48 PM | +137 | -152 |
| Oct 8, 12:47 PM | +135 | -150 |
| Oct 8, 12:47 PM | +134 | -149 |
| Oct 8, 12:37 PM | +129 | -143 |
| Oct 8, 12:36 PM | +131 | -145 |
| Oct 8, 11:54 AM | +133 | -148 |
| Oct 8, 10:48 AM | +135 | -150 |
| Oct 8, 10:44 AM | +135 | -149 |
| Oct 8, 10:17 AM | +134 | -149 |
| Oct 8, 9:43 AM | +135 | -150 |
| Oct 8, 9:17 AM | +133 | -148 |
| Oct 8, 8:35 AM | +138 | -153 |
| Oct 8, 8:35 AM | +136 | -151 |
| Oct 8, 8:03 AM | +135 | -149 |
| Oct 8, 6:39 AM | +134 | -151 |
| Oct 8, 4:20 AM | +134 | -152 |
| Oct 8, 2:21 AM | +133 | -150 |
| Oct 8, 2:16 AM | +132 | -149 |
| Oct 7, 9:01 PM | +128 | -145 |
| Oct 7, 8:27 PM | +126 | -143 |
| Oct 7, 8:21 PM | +127 | -144 |
| Time | SJ | STL |
|---|---|---|
| Oct 8, 7:41 PM | +1½ (-186) | -1½ (+163) |
| Oct 8, 7:38 PM | +1½ (-185) | -1½ (+162) |
| Oct 8, 7:32 PM | +1½ (-182) | -1½ (+160) |
| Oct 8, 7:30 PM | +1½ (-184) | -1½ (+161) |
| Oct 8, 7:28 PM | +1½ (-190) | -1½ (+166) |
| Oct 8, 4:00 PM | +1½ (-195) | -1½ (+170) |
| Oct 8, 12:48 PM | +1½ (-194) | -1½ (+169) |
| Oct 8, 12:47 PM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Oct 8, 12:47 PM | +1½ (-195) | -1½ (+171) |
| Oct 8, 12:47 PM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Oct 8, 12:37 PM | +1½ (-201) | -1½ (+175) |
| Oct 8, 12:37 PM | +1½ (-202) | -1½ (+176) |
| Oct 8, 12:36 PM | +1½ (-200) | -1½ (+174) |
| Oct 8, 11:54 AM | +1½ (-197) | -1½ (+172) |
| Oct 8, 10:44 AM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Oct 8, 10:17 AM | +1½ (-197) | -1½ (+172) |
| Oct 8, 9:43 AM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Oct 8, 9:17 AM | +1½ (-197) | -1½ (+172) |
| Oct 8, 8:35 AM | +1½ (-193) | -1½ (+168) |
| Oct 8, 8:35 AM | +1½ (-194) | -1½ (+170) |
| Oct 8, 8:03 AM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Oct 8, 6:39 AM | +1½ (-199) | -1½ (+170) |
| Oct 8, 4:20 AM | +1½ (-198) | -1½ (+169) |
| Oct 8, 2:21 AM | +1½ (-199) | -1½ (+170) |
| Oct 8, 2:16 AM | +1½ (-203) | -1½ (+173) |
| Oct 7, 9:01 PM | +1½ (-209) | -1½ (+178) |
| Oct 7, 8:27 PM | +1½ (-211) | -1½ (+180) |
| Oct 7, 8:21 PM | +1½ (-209) | -1½ (+178) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Oct 8, 7:31 PM | O 6 (+105) | U 6 (-118) |
| Oct 8, 7:30 PM | O 6 (+103) | U 6 (-115) |
| Oct 8, 4:00 PM | O 6 (+103) | U 6 (-116) |
| Oct 8, 12:47 PM | O 6 (+101) | U 6 (-113) |
| Oct 8, 12:37 PM | O 6 (-101) | U 6 (-111) |
| Oct 8, 12:25 PM | O 6 (+101) | U 6 (-114) |
| Oct 8, 10:48 AM | O 6 (+101) | U 6 (-113) |
| Oct 8, 10:17 AM | O 6 (+101) | U 6 (-114) |
| Oct 8, 8:03 AM | O 6 (+101) | U 6 (-113) |
| Oct 8, 6:39 AM | O 6 (-100) | U 6 (-114) |
| Oct 8, 4:20 AM | O 6 (+101) | U 6 (-116) |
| Oct 8, 1:57 AM | O 6 (+102) | U 6 (-116) |
| Oct 7, 9:01 PM | O 6 (+103) | U 6 (-118) |
| Oct 7, 8:21 PM | O 6 (+104) | U 6 (-119) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.