| Time | MIN | COL |
|---|---|---|
| May 3, 9:00 PM | +172 | -192 |
| May 3, 8:59 PM | +172 | -193 |
| May 3, 8:58 PM | +168 | -188 |
| May 3, 8:58 PM | +178 | -199 |
| May 3, 8:55 PM | +173 | -195 |
| May 3, 8:53 PM | +173 | -194 |
| May 3, 8:51 PM | +175 | -197 |
| May 3, 8:03 PM | +175 | -196 |
| May 3, 7:57 PM | +175 | -197 |
| May 3, 7:46 PM | +175 | -196 |
| May 3, 5:10 PM | +173 | -194 |
| May 3, 5:03 PM | +173 | -193 |
| May 3, 4:36 PM | +172 | -193 |
| May 3, 1:04 PM | +170 | -191 |
| May 3, 1:04 PM | +174 | -195 |
| May 3, 12:42 PM | +177 | -198 |
| May 3, 12:40 PM | +172 | -192 |
| May 3, 11:44 AM | +167 | -188 |
| May 3, 10:12 AM | +162 | -182 |
| May 3, 10:12 AM | +163 | -182 |
| May 3, 8:40 AM | +158 | -176 |
| May 3, 8:01 AM | +157 | -176 |
| May 3, 2:33 AM | +156 | -178 |
| May 3, 12:36 AM | +156 | -177 |
| May 2, 1:55 PM | +157 | -179 |
| May 2, 11:54 AM | +156 | -178 |
| Time | MIN | COL |
|---|---|---|
| May 3, 9:00 PM | +1½ (-149) | -1½ (+132) |
| May 3, 8:59 PM | +1½ (-148) | -1½ (+131) |
| May 3, 8:59 PM | +1½ (-149) | -1½ (+132) |
| May 3, 8:58 PM | +1½ (-151) | -1½ (+133) |
| May 3, 8:58 PM | +1½ (-146) | -1½ (+129) |
| May 3, 8:55 PM | +1½ (-147) | -1½ (+130) |
| May 3, 8:53 PM | +1½ (-148) | -1½ (+131) |
| May 3, 8:51 PM | +1½ (-147) | -1½ (+130) |
| May 3, 8:03 PM | +1½ (-148) | -1½ (+131) |
| May 3, 7:57 PM | +1½ (-147) | -1½ (+130) |
| May 3, 7:46 PM | +1½ (-149) | -1½ (+132) |
| May 3, 5:33 PM | +1½ (-150) | -1½ (+133) |
| May 3, 5:03 PM | +1½ (-151) | -1½ (+133) |
| May 3, 4:36 PM | +1½ (-151) | -1½ (+134) |
| May 3, 1:04 PM | +1½ (-153) | -1½ (+135) |
| May 3, 12:42 PM | +1½ (-149) | -1½ (+131) |
| May 3, 12:40 PM | +1½ (-156) | -1½ (+138) |
| May 3, 11:44 AM | +1½ (-158) | -1½ (+140) |
| May 3, 10:12 AM | +1½ (-161) | -1½ (+142) |
| May 3, 8:40 AM | +1½ (-169) | -1½ (+149) |
| May 3, 8:01 AM | +1½ (-169) | -1½ (+148) |
| May 3, 2:33 AM | +1½ (-171) | -1½ (+147) |
| May 3, 12:36 AM | +1½ (-172) | -1½ (+148) |
| May 2, 1:55 PM | +1½ (-171) | -1½ (+147) |
| May 2, 11:54 AM | +1½ (-173) | -1½ (+149) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| May 3, 9:00 PM | O 6 (-106) | U 6 (-106) |
| May 3, 9:00 PM | O 6 (-108) | U 6 (-104) |
| May 3, 8:59 PM | O 6 (-113) | U 6 (+100) |
| May 3, 8:55 PM | O 6 (-109) | U 6 (-103) |
| May 3, 8:53 PM | O 6 (-110) | U 6 (-102) |
| May 3, 8:51 PM | O 6 (-108) | U 6 (-104) |
| May 3, 7:57 PM | O 6 (-103) | U 6 (-109) |
| May 3, 7:46 PM | O 6 (+104) | U 6 (-116) |
| May 3, 5:03 PM | O 6 (+104) | U 6 (-117) |
| May 3, 12:42 PM | O 6 (+102) | U 6 (-115) |
| May 3, 12:40 PM | O 6 (+103) | U 6 (-116) |
| May 3, 11:44 AM | O 6 (+103) | U 6 (-115) |
| May 3, 8:40 AM | O 6 (+102) | U 6 (-115) |
| May 3, 8:01 AM | O 6 (-100) | U 6 (-112) |
| May 3, 2:33 AM | O 6 (-101) | U 6 (-113) |
| May 2, 11:54 AM | O 6 (+101) | U 6 (-116) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.