| Time | BOS | BUF |
|---|---|---|
| Apr 28, 7:34 PM | +142 | -158 |
| Apr 28, 7:29 PM | +141 | -157 |
| Apr 28, 7:29 PM | +140 | -155 |
| Apr 28, 7:29 PM | +148 | -165 |
| Apr 28, 7:25 PM | +149 | -166 |
| Apr 28, 7:21 PM | +145 | -162 |
| Apr 28, 7:08 PM | +146 | -162 |
| Apr 28, 7:08 PM | +147 | -163 |
| Apr 28, 7:06 PM | +144 | -160 |
| Apr 28, 6:59 PM | +143 | -159 |
| Apr 28, 6:08 PM | +141 | -157 |
| Apr 28, 5:58 PM | +142 | -158 |
| Apr 28, 5:57 PM | +140 | -155 |
| Apr 28, 5:42 PM | +152 | -169 |
| Apr 28, 5:36 PM | +150 | -168 |
| Apr 28, 4:43 PM | +149 | -166 |
| Apr 28, 4:34 PM | +150 | -167 |
| Apr 28, 4:34 PM | +151 | -169 |
| Apr 28, 3:26 PM | +148 | -164 |
| Apr 28, 2:07 PM | +147 | -164 |
| Apr 28, 11:13 AM | +146 | -163 |
| Apr 28, 9:47 AM | +146 | -162 |
| Apr 28, 9:00 AM | +147 | -164 |
| Apr 28, 8:54 AM | +146 | -163 |
| Apr 28, 8:02 AM | +145 | -161 |
| Apr 28, 7:24 AM | +144 | -163 |
| Apr 28, 5:01 AM | +143 | -162 |
| Apr 28, 3:58 AM | +145 | -165 |
| Apr 28, 3:15 AM | +143 | -162 |
| Apr 28, 1:49 AM | +144 | -163 |
| Apr 28, 1:48 AM | +146 | -166 |
| Apr 27, 7:12 PM | +148 | -168 |
| Apr 27, 4:07 PM | +146 | -166 |
| Apr 27, 1:16 PM | +150 | -170 |
| Apr 27, 12:49 PM | +148 | -168 |
| Apr 27, 8:11 AM | +145 | -165 |
| Apr 27, 8:09 AM | +144 | -163 |
| Apr 27, 7:52 AM | +143 | -163 |
| Apr 27, 7:28 AM | +145 | -164 |
| Apr 26, 10:12 PM | +144 | -164 |
| Apr 26, 9:57 PM | +145 | -165 |
| Time | BOS | BUF |
|---|---|---|
| Apr 28, 7:29 PM | +1½ (-179) | -1½ (+157) |
| Apr 28, 7:29 PM | +1½ (-180) | -1½ (+158) |
| Apr 28, 7:29 PM | +1½ (-174) | -1½ (+153) |
| Apr 28, 7:25 PM | +1½ (-173) | -1½ (+152) |
| Apr 28, 7:10 PM | +1½ (-176) | -1½ (+154) |
| Apr 28, 7:08 PM | +1½ (-175) | -1½ (+153) |
| Apr 28, 7:06 PM | +1½ (-177) | -1½ (+155) |
| Apr 28, 6:59 PM | +1½ (-178) | -1½ (+156) |
| Apr 28, 6:09 PM | +1½ (-179) | -1½ (+157) |
| Apr 28, 6:08 PM | +1½ (-180) | -1½ (+158) |
| Apr 28, 5:58 PM | +1½ (-179) | -1½ (+157) |
| Apr 28, 5:57 PM | +1½ (-181) | -1½ (+158) |
| Apr 28, 5:42 PM | +1½ (-171) | -1½ (+150) |
| Apr 28, 5:36 PM | +1½ (-172) | -1½ (+151) |
| Apr 28, 4:34 PM | +1½ (-174) | -1½ (+153) |
| Apr 28, 4:34 PM | +1½ (-173) | -1½ (+152) |
| Apr 28, 3:26 PM | +1½ (-178) | -1½ (+156) |
| Apr 28, 3:26 PM | +1½ (-177) | -1½ (+156) |
| Apr 28, 2:07 PM | +1½ (-178) | -1½ (+156) |
| Apr 28, 11:13 AM | +1½ (-179) | -1½ (+157) |
| Apr 28, 10:14 AM | +1½ (-181) | -1½ (+158) |
| Apr 28, 9:00 AM | +1½ (-180) | -1½ (+158) |
| Apr 28, 8:54 AM | +1½ (-182) | -1½ (+159) |
| Apr 28, 8:18 AM | +1½ (-184) | -1½ (+161) |
| Apr 28, 8:02 AM | +1½ (-185) | -1½ (+161) |
| Apr 28, 7:24 AM | +1½ (-187) | -1½ (+160) |
| Apr 28, 5:01 AM | +1½ (-189) | -1½ (+162) |
| Apr 28, 3:58 AM | +1½ (-182) | -1½ (+157) |
| Apr 28, 1:49 AM | +1½ (-185) | -1½ (+159) |
| Apr 28, 1:48 AM | +1½ (-183) | -1½ (+157) |
| Apr 27, 7:12 PM | +1½ (-181) | -1½ (+156) |
| Apr 27, 4:07 PM | +1½ (-182) | -1½ (+157) |
| Apr 27, 1:16 PM | +1½ (-176) | -1½ (+151) |
| Apr 27, 12:49 PM | +1½ (-180) | -1½ (+155) |
| Apr 27, 8:11 AM | +1½ (-184) | -1½ (+158) |
| Apr 27, 8:09 AM | +1½ (-185) | -1½ (+159) |
| Apr 27, 7:52 AM | +1½ (-186) | -1½ (+159) |
| Apr 27, 7:28 AM | +1½ (-184) | -1½ (+158) |
| Apr 26, 9:57 PM | +1½ (-185) | -1½ (+159) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 28, 7:21 PM | O 6 (+100) | U 6 (-113) |
| Apr 28, 7:11 PM | O 6 (-100) | U 6 (-112) |
| Apr 28, 7:10 PM | O 6 (+100) | U 6 (-113) |
| Apr 28, 7:08 PM | O 6 (-105) | U 6 (-107) |
| Apr 28, 7:06 PM | O 6 (-106) | U 6 (-106) |
| Apr 28, 6:09 PM | O 6 (-102) | U 6 (-110) |
| Apr 28, 6:08 PM | O 6 (+103) | U 6 (-116) |
| Apr 28, 5:36 PM | O 6 (+104) | U 6 (-116) |
| Apr 28, 4:34 PM | O 6 (+104) | U 6 (-117) |
| Apr 28, 2:07 PM | O 6 (+105) | U 6 (-118) |
| Apr 28, 12:01 PM | O 6 (+104) | U 6 (-116) |
| Apr 28, 10:14 AM | O 6 (+102) | U 6 (-115) |
| Apr 28, 8:02 AM | O 6 (+101) | U 6 (-113) |
| Apr 28, 5:01 AM | O 6 (-100) | U 6 (-114) |
| Apr 28, 3:15 AM | O 6 (-101) | U 6 (-114) |
| Apr 27, 7:12 PM | O 6 (+101) | U 6 (-116) |
| Apr 27, 12:49 PM | O 6 (+101) | U 6 (-115) |
| Apr 27, 7:32 AM | O 6 (+101) | U 6 (-116) |
| Apr 27, 7:28 AM | O 6 (-100) | U 6 (-114) |
| Apr 26, 10:12 PM | O 6 (-102) | U 6 (-112) |
| Apr 26, 9:57 PM | O 6 (+100) | U 6 (-115) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.