| Time | MIN | DAL |
|---|---|---|
| Apr 18, 5:03 PM | +108 | -119 |
| Apr 18, 4:43 PM | +113 | -125 |
| Apr 18, 4:37 PM | +112 | -123 |
| Apr 18, 3:50 PM | +113 | -125 |
| Apr 18, 3:50 PM | +112 | -123 |
| Apr 18, 2:38 PM | +109 | -120 |
| Apr 18, 1:50 PM | +110 | -122 |
| Apr 18, 12:51 PM | +106 | -117 |
| Apr 18, 10:27 AM | +105 | -116 |
| Apr 18, 8:55 AM | +107 | -118 |
| Apr 18, 8:01 AM | +105 | -116 |
| Apr 18, 8:01 AM | +104 | -117 |
| Apr 18, 6:29 AM | +103 | -116 |
| Apr 17, 11:09 PM | +102 | -114 |
| Apr 17, 6:44 PM | +103 | -116 |
| Apr 17, 5:11 PM | +102 | -114 |
| Apr 17, 10:16 AM | +100 | -113 |
| Apr 16, 10:18 PM | +103 | -115 |
| Apr 16, 8:11 PM | +105 | -118 |
| Time | MIN | DAL |
|---|---|---|
| Apr 18, 5:36 PM | +1½ (-246) | -1½ (+211) |
| Apr 18, 5:11 PM | +1½ (-245) | -1½ (+210) |
| Apr 18, 5:03 PM | +1½ (-246) | -1½ (+211) |
| Apr 18, 4:43 PM | +1½ (-238) | -1½ (+205) |
| Apr 18, 4:37 PM | +1½ (-240) | -1½ (+206) |
| Apr 18, 4:21 PM | +1½ (-238) | -1½ (+205) |
| Apr 18, 3:50 PM | +1½ (-237) | -1½ (+204) |
| Apr 18, 3:50 PM | +1½ (-240) | -1½ (+206) |
| Apr 18, 3:40 PM | +1½ (-244) | -1½ (+209) |
| Apr 18, 2:38 PM | +1½ (-244) | -1½ (+210) |
| Apr 18, 1:50 PM | +1½ (-242) | -1½ (+208) |
| Apr 18, 12:51 PM | +1½ (-248) | -1½ (+213) |
| Apr 18, 10:27 AM | +1½ (-251) | -1½ (+215) |
| Apr 18, 9:41 AM | +1½ (-248) | -1½ (+213) |
| Apr 18, 8:55 AM | +1½ (-248) | -1½ (+212) |
| Apr 18, 8:01 AM | +1½ (-250) | -1½ (+215) |
| Apr 18, 8:01 AM | +1½ (-254) | -1½ (+213) |
| Apr 18, 6:29 AM | +1½ (-256) | -1½ (+214) |
| Apr 18, 2:50 AM | +1½ (-259) | -1½ (+217) |
| Apr 17, 11:09 PM | +1½ (-259) | -1½ (+216) |
| Apr 17, 6:44 PM | +1½ (-256) | -1½ (+214) |
| Apr 17, 5:11 PM | +1½ (-260) | -1½ (+217) |
| Apr 17, 10:16 AM | +1½ (-262) | -1½ (+219) |
| Apr 16, 10:18 PM | +1½ (-258) | -1½ (+215) |
| Apr 16, 10:18 PM | +1½ (-258) | -1½ (+216) |
| Apr 16, 8:11 PM | +1½ (-254) | -1½ (+212) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 18, 5:36 PM | O 6 (+105) | U 6 (-118) |
| Apr 18, 5:11 PM | O 6 (+103) | U 6 (-116) |
| Apr 18, 5:03 PM | O 5½ (-117) | U 5½ (+104) |
| Apr 18, 4:37 PM | O 5½ (-118) | U 5½ (+105) |
| Apr 18, 4:21 PM | O 5½ (-117) | U 5½ (+105) |
| Apr 18, 3:40 PM | O 5½ (-117) | U 5½ (+104) |
| Apr 18, 2:38 PM | O 5½ (-117) | U 5½ (+105) |
| Apr 18, 1:50 PM | O 5½ (-117) | U 5½ (+104) |
| Apr 18, 12:51 PM | O 5½ (-118) | U 5½ (+105) |
| Apr 18, 9:41 AM | O 5½ (-117) | U 5½ (+105) |
| Apr 18, 8:01 AM | O 6 (+105) | U 6 (-118) |
| Apr 18, 8:01 AM | O 6 (+104) | U 6 (-119) |
| Apr 18, 2:50 AM | O 6 (+103) | U 6 (-118) |
| Apr 17, 11:09 PM | O 6 (+102) | U 6 (-117) |
| Apr 17, 6:44 PM | O 6 (+103) | U 6 (-118) |
| Apr 17, 12:20 PM | O 6 (+104) | U 6 (-119) |
| Apr 17, 10:16 AM | O 6 (+102) | U 6 (-116) |
| Apr 16, 10:18 PM | O 6 (+103) | U 6 (-117) |
| Apr 16, 8:11 PM | O 5½ (-119) | U 5½ (+104) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.