| Time | DET | FLA |
|---|---|---|
| Apr 15, 7:05 PM | -169 | +152 |
| Apr 15, 6:52 PM | -168 | +151 |
| Apr 15, 6:52 PM | -171 | +153 |
| Apr 15, 6:52 PM | -172 | +154 |
| Apr 15, 6:50 PM | -171 | +153 |
| Apr 15, 6:49 PM | -167 | +150 |
| Apr 15, 6:47 PM | -166 | +149 |
| Apr 15, 6:43 PM | -168 | +151 |
| Apr 15, 6:42 PM | -165 | +148 |
| Apr 15, 6:42 PM | -161 | +145 |
| Apr 15, 6:41 PM | -159 | +143 |
| Apr 15, 6:41 PM | -157 | +141 |
| Apr 15, 6:39 PM | -154 | +139 |
| Apr 15, 6:36 PM | -153 | +138 |
| Apr 15, 6:12 PM | -153 | +137 |
| Apr 15, 4:27 PM | -152 | +137 |
| Apr 15, 4:27 PM | -149 | +134 |
| Apr 15, 4:23 PM | -151 | +136 |
| Apr 15, 4:23 PM | -149 | +135 |
| Apr 15, 4:21 PM | -148 | +134 |
| Apr 15, 4:09 PM | -149 | +135 |
| Apr 15, 4:05 PM | -149 | +134 |
| Apr 15, 4:05 PM | -150 | +135 |
| Apr 15, 3:41 PM | -149 | +135 |
| Apr 15, 2:10 PM | -149 | +134 |
| Apr 15, 2:09 PM | -148 | +134 |
| Apr 15, 2:09 PM | -150 | +135 |
| Apr 15, 1:43 PM | -149 | +134 |
| Apr 15, 1:00 PM | -152 | +137 |
| Apr 15, 12:49 PM | -153 | +138 |
| Apr 15, 12:42 PM | -155 | +139 |
| Apr 15, 12:42 PM | -156 | +140 |
| Apr 15, 12:24 PM | -157 | +141 |
| Apr 15, 12:20 PM | -155 | +139 |
| Apr 15, 12:10 PM | -154 | +138 |
| Apr 15, 11:48 AM | -155 | +140 |
| Apr 15, 11:30 AM | -157 | +141 |
| Apr 15, 11:20 AM | -152 | +137 |
| Apr 15, 11:19 AM | -151 | +136 |
| Apr 15, 11:18 AM | -149 | +134 |
| Apr 15, 11:04 AM | -152 | +137 |
| Apr 15, 10:52 AM | -154 | +139 |
| Apr 15, 10:48 AM | -156 | +140 |
| Apr 15, 10:48 AM | -153 | +138 |
| Apr 15, 10:41 AM | -148 | +133 |
| Apr 15, 10:36 AM | -142 | +128 |
| Apr 15, 10:36 AM | -137 | +124 |
| Apr 15, 10:19 AM | -135 | +122 |
| Apr 15, 10:19 AM | -138 | +125 |
| Apr 15, 10:13 AM | -133 | +120 |
| Apr 15, 10:03 AM | -135 | +122 |
| Apr 15, 9:52 AM | -137 | +124 |
| Apr 15, 9:07 AM | -138 | +125 |
| Apr 15, 8:02 AM | -136 | +123 |
| Apr 15, 8:01 AM | -132 | +119 |
| Apr 15, 6:10 AM | -133 | +118 |
| Apr 15, 4:25 AM | -135 | +119 |
| Apr 15, 4:25 AM | -134 | +119 |
| Apr 15, 3:35 AM | -137 | +122 |
| Apr 15, 3:19 AM | -141 | +125 |
| Apr 15, 2:51 AM | -139 | +123 |
| Apr 15, 2:39 AM | -135 | +120 |
| Apr 15, 2:29 AM | -133 | +118 |
| Apr 15, 2:28 AM | -137 | +122 |
| Apr 15, 2:25 AM | -132 | +118 |
| Apr 15, 2:25 AM | -127 | +113 |
| Apr 15, 2:24 AM | -129 | +115 |
| Apr 15, 2:24 AM | -131 | +116 |
| Apr 15, 1:47 AM | -133 | +118 |
| Apr 15, 1:44 AM | -135 | +120 |
| Apr 15, 1:42 AM | -137 | +121 |
| Apr 15, 1:23 AM | -140 | +124 |
| Apr 15, 1:18 AM | -135 | +120 |
| Apr 15, 1:17 AM | -131 | +116 |
| Apr 15, 1:17 AM | -133 | +118 |
| Apr 15, 1:16 AM | -135 | +119 |
| Apr 15, 1:16 AM | -137 | +121 |
| Apr 15, 1:16 AM | -138 | +123 |
| Apr 15, 1:02 AM | -132 | +117 |
| Apr 15, 12:56 AM | -127 | +113 |
| Apr 15, 12:56 AM | -130 | +115 |
| Apr 15, 12:31 AM | -132 | +117 |
| Apr 14, 11:44 PM | -133 | +118 |
| Apr 14, 11:16 PM | -138 | +122 |
| Apr 14, 10:19 PM | -132 | +117 |
| Apr 14, 8:28 PM | -127 | +113 |
| Apr 14, 8:03 PM | -128 | +113 |
| Apr 14, 8:02 PM | -124 | +110 |
| Time | DET | FLA |
|---|---|---|
| Apr 15, 7:05 PM | -1½ (+157) | +1½ (-179) |
| Apr 15, 7:00 PM | -1½ (+158) | +1½ (-180) |
| Apr 15, 6:56 PM | -1½ (+158) | +1½ (-181) |
| Apr 15, 6:52 PM | -1½ (+158) | +1½ (-180) |
| Apr 15, 6:52 PM | -1½ (+157) | +1½ (-178) |
| Apr 15, 6:52 PM | -1½ (+156) | +1½ (-178) |
| Apr 15, 6:52 PM | -1½ (+157) | +1½ (-179) |
| Apr 15, 6:50 PM | -1½ (+157) | +1½ (-178) |
| Apr 15, 6:50 PM | -1½ (+159) | +1½ (-181) |
| Apr 15, 6:50 PM | -1½ (+158) | +1½ (-180) |
| Apr 15, 6:49 PM | -1½ (+158) | +1½ (-181) |
| Apr 15, 6:47 PM | -1½ (+159) | +1½ (-182) |
| Apr 15, 6:47 PM | -1½ (+160) | +1½ (-182) |
| Apr 15, 6:44 PM | -1½ (+158) | +1½ (-181) |
| Apr 15, 6:43 PM | -1½ (+158) | +1½ (-180) |
| Apr 15, 6:42 PM | -1½ (+160) | +1½ (-183) |
| Apr 15, 6:42 PM | -1½ (+162) | +1½ (-185) |
| Apr 15, 6:42 PM | -1½ (+164) | +1½ (-187) |
| Apr 15, 6:41 PM | -1½ (+163) | +1½ (-187) |
| Apr 15, 6:41 PM | -1½ (+165) | +1½ (-188) |
| Apr 15, 6:39 PM | -1½ (+167) | +1½ (-191) |
| Apr 15, 6:12 PM | -1½ (+169) | +1½ (-193) |
| Apr 15, 5:58 PM | -1½ (+169) | +1½ (-194) |
| Apr 15, 4:27 PM | -1½ (+170) | +1½ (-195) |
| Apr 15, 4:27 PM | -1½ (+173) | +1½ (-198) |
| Apr 15, 4:23 PM | -1½ (+171) | +1½ (-196) |
| Apr 15, 4:23 PM | -1½ (+172) | +1½ (-197) |
| Apr 15, 4:21 PM | -1½ (+174) | +1½ (-199) |
| Apr 15, 4:09 PM | -1½ (+172) | +1½ (-198) |
| Apr 15, 4:06 PM | -1½ (+173) | +1½ (-198) |
| Apr 15, 4:05 PM | -1½ (+173) | +1½ (-199) |
| Apr 15, 4:05 PM | -1½ (+172) | +1½ (-197) |
| Apr 15, 2:36 PM | -1½ (+173) | +1½ (-198) |
| Apr 15, 2:10 PM | -1½ (+173) | +1½ (-199) |
| Apr 15, 2:09 PM | -1½ (+174) | +1½ (-199) |
| Apr 15, 2:09 PM | -1½ (+172) | +1½ (-197) |
| Apr 15, 1:43 PM | -1½ (+173) | +1½ (-198) |
| Apr 15, 1:00 PM | -1½ (+171) | +1½ (-196) |
| Apr 15, 12:49 PM | -1½ (+169) | +1½ (-194) |
| Apr 15, 12:42 PM | -1½ (+168) | +1½ (-193) |
| Apr 15, 12:42 PM | -1½ (+167) | +1½ (-191) |
| Apr 15, 12:24 PM | -1½ (+166) | +1½ (-190) |
| Apr 15, 12:20 PM | -1½ (+170) | +1½ (-194) |
| Apr 15, 12:10 PM | -1½ (+171) | +1½ (-196) |
| Apr 15, 11:48 AM | -1½ (+169) | +1½ (-193) |
| Apr 15, 11:30 AM | -1½ (+168) | +1½ (-192) |
| Apr 15, 11:20 AM | -1½ (+171) | +1½ (-196) |
| Apr 15, 11:19 AM | -1½ (+172) | +1½ (-197) |
| Apr 15, 11:18 AM | -1½ (+174) | +1½ (-200) |
| Apr 15, 11:04 AM | -1½ (+172) | +1½ (-197) |
| Apr 15, 10:52 AM | -1½ (+170) | +1½ (-194) |
| Apr 15, 10:48 AM | -1½ (+169) | +1½ (-193) |
| Apr 15, 10:48 AM | -1½ (+170) | +1½ (-195) |
| Apr 15, 10:41 AM | -1½ (+174) | +1½ (-200) |
| Apr 15, 10:36 AM | -1½ (+178) | +1½ (-205) |
| Apr 15, 10:19 AM | -1½ (+184) | +1½ (-212) |
| Apr 15, 10:19 AM | -1½ (+181) | +1½ (-208) |
| Apr 15, 10:13 AM | -1½ (+186) | +1½ (-214) |
| Apr 15, 10:03 AM | -1½ (+184) | +1½ (-212) |
| Apr 15, 9:52 AM | -1½ (+182) | +1½ (-209) |
| Apr 15, 9:23 AM | -1½ (+181) | +1½ (-209) |
| Apr 15, 9:07 AM | -1½ (+182) | +1½ (-209) |
| Apr 15, 8:02 AM | -1½ (+183) | +1½ (-211) |
| Apr 15, 8:01 AM | -1½ (+187) | +1½ (-215) |
| Apr 15, 6:10 AM | -1½ (+185) | +1½ (-218) |
| Apr 15, 4:25 AM | -1½ (+184) | +1½ (-217) |
| Apr 15, 3:35 AM | -1½ (+181) | +1½ (-214) |
| Apr 15, 3:19 AM | -1½ (+179) | +1½ (-210) |
| Apr 15, 2:51 AM | -1½ (+181) | +1½ (-213) |
| Apr 15, 2:39 AM | -1½ (+185) | +1½ (-218) |
| Apr 15, 2:29 AM | -1½ (+187) | +1½ (-220) |
| Apr 15, 2:28 AM | -1½ (+183) | +1½ (-215) |
| Apr 15, 2:25 AM | -1½ (+187) | +1½ (-220) |
| Apr 15, 2:25 AM | -1½ (+191) | +1½ (-226) |
| Apr 15, 2:24 AM | -1½ (+190) | +1½ (-224) |
| Apr 15, 2:24 AM | -1½ (+188) | +1½ (-222) |
| Apr 15, 1:47 AM | -1½ (+186) | +1½ (-220) |
| Apr 15, 1:44 AM | -1½ (+185) | +1½ (-218) |
| Apr 15, 1:42 AM | -1½ (+183) | +1½ (-216) |
| Apr 15, 1:23 AM | -1½ (+180) | +1½ (-212) |
| Apr 15, 1:18 AM | -1½ (+185) | +1½ (-218) |
| Apr 15, 1:17 AM | -1½ (+188) | +1½ (-222) |
| Apr 15, 1:17 AM | -1½ (+186) | +1½ (-220) |
| Apr 15, 1:16 AM | -1½ (+185) | +1½ (-218) |
| Apr 15, 1:16 AM | -1½ (+183) | +1½ (-216) |
| Apr 15, 1:16 AM | -1½ (+182) | +1½ (-214) |
| Apr 15, 1:02 AM | -1½ (+186) | +1½ (-220) |
| Apr 15, 12:56 AM | -1½ (+191) | +1½ (-226) |
| Apr 15, 12:56 AM | -1½ (+189) | +1½ (-223) |
| Apr 15, 12:31 AM | -1½ (+186) | +1½ (-220) |
| Apr 14, 11:44 PM | -1½ (+185) | +1½ (-219) |
| Apr 14, 11:16 PM | -1½ (+181) | +1½ (-213) |
| Apr 14, 10:19 PM | -1½ (+186) | +1½ (-220) |
| Apr 14, 8:03 PM | -1½ (+190) | +1½ (-225) |
| Apr 14, 8:02 PM | -1½ (+194) | +1½ (-230) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 15, 7:05 PM | O 6 (-108) | U 6 (-104) |
| Apr 15, 6:59 PM | O 6 (-110) | U 6 (-102) |
| Apr 15, 6:57 PM | O 6 (-113) | U 6 (+100) |
| Apr 15, 6:57 PM | O 6 (-116) | U 6 (+104) |
| Apr 15, 6:56 PM | O 6½ (+104) | U 6½ (-117) |
| Apr 15, 6:55 PM | O 6½ (+103) | U 6½ (-116) |
| Apr 15, 6:52 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 15, 6:49 PM | O 6½ (-108) | U 6½ (-104) |
| Apr 15, 6:36 PM | O 6½ (-107) | U 6½ (-105) |
| Apr 15, 6:12 PM | O 6½ (-108) | U 6½ (-104) |
| Apr 15, 5:04 PM | O 6½ (-107) | U 6½ (-105) |
| Apr 15, 4:09 PM | O 6½ (-106) | U 6½ (-106) |
| Apr 15, 3:41 PM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Apr 15, 2:09 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 15, 2:09 PM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Apr 15, 1:43 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 15, 1:00 PM | O 6½ (-103) | U 6½ (-109) |
| Apr 15, 12:42 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 15, 11:30 AM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Apr 15, 11:18 AM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Apr 15, 10:03 AM | O 6½ (-102) | U 6½ (-110) |
| Apr 15, 9:52 AM | O 6½ (+101) | U 6½ (-114) |
| Apr 15, 9:23 AM | O 6½ (+104) | U 6½ (-117) |
| Apr 15, 8:01 AM | O 6 (-117) | U 6 (+104) |
| Apr 15, 6:10 AM | O 6 (-118) | U 6 (+103) |
| Apr 15, 12:31 AM | O 6 (-119) | U 6 (+104) |
| Apr 14, 8:02 PM | O 6 (-118) | U 6 (+103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.