| Time | FLA | MTL |
|---|---|---|
| Apr 7, 6:52 PM | +241 | -277 |
| Apr 7, 6:37 PM | +240 | -275 |
| Apr 7, 6:32 PM | +246 | -283 |
| Apr 7, 6:28 PM | +239 | -274 |
| Apr 7, 6:27 PM | +235 | -269 |
| Apr 7, 6:19 PM | +227 | -259 |
| Apr 7, 5:29 PM | +225 | -257 |
| Apr 7, 5:26 PM | +220 | -251 |
| Apr 7, 5:23 PM | +224 | -256 |
| Apr 7, 4:41 PM | +225 | -257 |
| Apr 7, 4:24 PM | +224 | -256 |
| Apr 7, 3:43 PM | +228 | -261 |
| Apr 7, 3:36 PM | +227 | -259 |
| Apr 7, 2:13 PM | +225 | -257 |
| Apr 7, 1:42 PM | +220 | -251 |
| Apr 7, 1:09 PM | +222 | -254 |
| Apr 7, 1:09 PM | +228 | -260 |
| Apr 7, 1:08 PM | +216 | -245 |
| Apr 7, 1:07 PM | +225 | -257 |
| Apr 7, 1:06 PM | +211 | -240 |
| Apr 7, 12:39 PM | +202 | -229 |
| Apr 7, 12:29 PM | +198 | -224 |
| Apr 7, 12:25 PM | +191 | -215 |
| Apr 7, 12:02 PM | +184 | -208 |
| Apr 7, 11:07 AM | +183 | -205 |
| Apr 7, 11:07 AM | +183 | -206 |
| Apr 7, 11:07 AM | +184 | -207 |
| Apr 7, 11:07 AM | +185 | -208 |
| Apr 7, 11:06 AM | +186 | -209 |
| Apr 7, 11:04 AM | +187 | -211 |
| Apr 7, 11:04 AM | +188 | -211 |
| Apr 7, 11:04 AM | +188 | -212 |
| Apr 7, 11:03 AM | +189 | -214 |
| Apr 7, 9:42 AM | +189 | -213 |
| Apr 7, 9:04 AM | +195 | -220 |
| Apr 7, 8:01 AM | +193 | -218 |
| Apr 7, 3:54 AM | +191 | -221 |
| Apr 7, 3:19 AM | +189 | -218 |
| Apr 7, 1:23 AM | +192 | -221 |
| Apr 6, 7:51 PM | +184 | -212 |
| Time | FLA | MTL |
|---|---|---|
| Apr 7, 6:52 PM | +1½ (-103) | -1½ (-109) |
| Apr 7, 6:37 PM | +1½ (-104) | -1½ (-108) |
| Apr 7, 6:32 PM | +1½ (-102) | -1½ (-110) |
| Apr 7, 6:28 PM | +1½ (-107) | -1½ (-105) |
| Apr 7, 6:27 PM | +1½ (-108) | -1½ (-104) |
| Apr 7, 5:29 PM | +1½ (-115) | -1½ (+102) |
| Apr 7, 5:26 PM | +1½ (-118) | -1½ (+105) |
| Apr 7, 4:24 PM | +1½ (-117) | -1½ (+104) |
| Apr 7, 3:36 PM | +1½ (-115) | -1½ (+102) |
| Apr 7, 2:13 PM | +1½ (-116) | -1½ (+104) |
| Apr 7, 1:42 PM | +1½ (-118) | -1½ (+105) |
| Apr 7, 1:09 PM | +1½ (-117) | -1½ (+104) |
| Apr 7, 1:09 PM | +1½ (-116) | -1½ (+103) |
| Apr 7, 1:08 PM | +1½ (-120) | -1½ (+106) |
| Apr 7, 1:07 PM | +1½ (-116) | -1½ (+103) |
| Apr 7, 1:06 PM | +1½ (-121) | -1½ (+107) |
| Apr 7, 12:39 PM | +1½ (-124) | -1½ (+110) |
| Apr 7, 12:29 PM | +1½ (-127) | -1½ (+113) |
| Apr 7, 12:25 PM | +1½ (-131) | -1½ (+116) |
| Apr 7, 12:02 PM | +1½ (-134) | -1½ (+118) |
| Apr 7, 11:07 AM | +1½ (-135) | -1½ (+120) |
| Apr 7, 11:07 AM | +1½ (-135) | -1½ (+119) |
| Apr 7, 11:07 AM | +1½ (-134) | -1½ (+119) |
| Apr 7, 11:06 AM | +1½ (-133) | -1½ (+118) |
| Apr 7, 11:04 AM | +1½ (-132) | -1½ (+117) |
| Apr 7, 11:04 AM | +1½ (-131) | -1½ (+116) |
| Apr 7, 11:03 AM | +1½ (-130) | -1½ (+116) |
| Apr 7, 9:42 AM | +1½ (-131) | -1½ (+116) |
| Apr 7, 9:04 AM | +1½ (-128) | -1½ (+114) |
| Apr 7, 8:01 AM | +1½ (-130) | -1½ (+115) |
| Apr 7, 3:54 AM | +1½ (-131) | -1½ (+114) |
| Apr 7, 3:19 AM | +1½ (-133) | -1½ (+115) |
| Apr 7, 1:23 AM | +1½ (-131) | -1½ (+114) |
| Apr 6, 7:51 PM | +1½ (-134) | -1½ (+117) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 7, 6:21 PM | O 6½ (+101) | U 6½ (-113) |
| Apr 7, 6:20 PM | O 6½ (+100) | U 6½ (-113) |
| Apr 7, 6:19 PM | O 6½ (+102) | U 6½ (-115) |
| Apr 7, 5:23 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 7, 1:42 PM | O 6½ (-106) | U 6½ (-106) |
| Apr 7, 1:06 PM | O 6½ (-103) | U 6½ (-109) |
| Apr 7, 12:29 PM | O 6½ (-110) | U 6½ (-102) |
| Apr 7, 11:07 AM | O 6½ (-106) | U 6½ (-106) |
| Apr 7, 11:06 AM | O 6½ (-107) | U 6½ (-105) |
| Apr 7, 11:04 AM | O 6½ (-108) | U 6½ (-104) |
| Apr 7, 8:01 AM | O 6½ (-109) | U 6½ (-103) |
| Apr 7, 7:10 AM | O 6½ (-110) | U 6½ (-104) |
| Apr 7, 1:23 AM | O 6½ (-107) | U 6½ (-107) |
| Apr 6, 7:51 PM | O 6½ (-108) | U 6½ (-106) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.