| Time | NJ | MTL |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:05 PM | +124 | -137 |
| Apr 5, 7:04 PM | +126 | -140 |
| Apr 5, 7:04 PM | +130 | -144 |
| Apr 5, 7:03 PM | +127 | -141 |
| Apr 5, 7:00 PM | +126 | -139 |
| Apr 5, 6:44 PM | +125 | -138 |
| Apr 5, 6:37 PM | +124 | -137 |
| Apr 5, 6:36 PM | +131 | -145 |
| Apr 5, 6:22 PM | +130 | -144 |
| Apr 5, 3:48 PM | +129 | -143 |
| Apr 5, 3:09 PM | +126 | -140 |
| Apr 5, 2:23 PM | +125 | -138 |
| Apr 5, 1:24 PM | +128 | -142 |
| Apr 5, 12:48 PM | +129 | -143 |
| Apr 5, 12:42 PM | +127 | -141 |
| Apr 5, 11:31 AM | +126 | -140 |
| Apr 5, 11:20 AM | +127 | -141 |
| Apr 5, 9:23 AM | +128 | -142 |
| Apr 5, 9:22 AM | +125 | -138 |
| Apr 5, 9:22 AM | +130 | -144 |
| Apr 5, 8:41 AM | +137 | -152 |
| Apr 5, 8:01 AM | +136 | -151 |
| Apr 5, 4:31 AM | +135 | -153 |
| Apr 4, 9:55 PM | +137 | -155 |
| Apr 4, 9:55 PM | +138 | -157 |
| Time | NJ | MTL |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:06 PM | +1½ (-192) | -1½ (+168) |
| Apr 5, 7:05 PM | +1½ (-193) | -1½ (+169) |
| Apr 5, 7:04 PM | +1½ (-191) | -1½ (+167) |
| Apr 5, 7:04 PM | +1½ (-187) | -1½ (+163) |
| Apr 5, 7:03 PM | +1½ (-190) | -1½ (+166) |
| Apr 5, 6:59 PM | +1½ (-191) | -1½ (+167) |
| Apr 5, 6:50 PM | +1½ (-195) | -1½ (+170) |
| Apr 5, 6:46 PM | +1½ (-194) | -1½ (+170) |
| Apr 5, 6:46 PM | +1½ (-195) | -1½ (+170) |
| Apr 5, 6:44 PM | +1½ (-194) | -1½ (+170) |
| Apr 5, 6:44 PM | +1½ (-195) | -1½ (+170) |
| Apr 5, 6:37 PM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Apr 5, 6:36 PM | +1½ (-189) | -1½ (+165) |
| Apr 5, 3:48 PM | +1½ (-190) | -1½ (+166) |
| Apr 5, 3:09 PM | +1½ (-193) | -1½ (+169) |
| Apr 5, 2:23 PM | +1½ (-195) | -1½ (+170) |
| Apr 5, 2:21 PM | +1½ (-192) | -1½ (+168) |
| Apr 5, 1:24 PM | +1½ (-191) | -1½ (+167) |
| Apr 5, 12:48 PM | +1½ (-190) | -1½ (+166) |
| Apr 5, 12:42 PM | +1½ (-192) | -1½ (+167) |
| Apr 5, 11:31 AM | +1½ (-193) | -1½ (+169) |
| Apr 5, 11:20 AM | +1½ (-191) | -1½ (+167) |
| Apr 5, 9:23 AM | +1½ (-190) | -1½ (+166) |
| Apr 5, 9:22 AM | +1½ (-194) | -1½ (+169) |
| Apr 5, 8:41 AM | +1½ (-181) | -1½ (+159) |
| Apr 5, 8:01 AM | +1½ (-182) | -1½ (+159) |
| Apr 5, 4:31 AM | +1½ (-184) | -1½ (+158) |
| Apr 4, 9:55 PM | +1½ (-181) | -1½ (+155) |
| Apr 4, 9:55 PM | +1½ (-180) | -1½ (+155) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 5, 7:06 PM | O 6½ (-129) | U 6½ (+115) |
| Apr 5, 6:50 PM | O 6½ (-131) | U 6½ (+116) |
| Apr 5, 6:50 PM | O 6½ (-130) | U 6½ (+115) |
| Apr 5, 6:46 PM | O 6½ (-133) | U 6½ (+118) |
| Apr 5, 6:46 PM | O 6½ (-131) | U 6½ (+117) |
| Apr 5, 6:44 PM | O 6½ (-130) | U 6½ (+115) |
| Apr 5, 6:44 PM | O 6½ (-127) | U 6½ (+113) |
| Apr 5, 6:44 PM | O 6½ (-125) | U 6½ (+111) |
| Apr 5, 6:39 PM | O 6½ (-123) | U 6½ (+109) |
| Apr 5, 6:38 PM | O 6½ (-115) | U 6½ (+102) |
| Apr 5, 6:38 PM | O 6½ (-110) | U 6½ (-102) |
| Apr 5, 6:37 PM | O 6½ (-118) | U 6½ (+105) |
| Apr 5, 6:36 PM | O 6½ (-116) | U 6½ (+103) |
| Apr 5, 6:30 PM | O 6½ (-113) | U 6½ (+100) |
| Apr 5, 6:30 PM | O 6½ (-111) | U 6½ (-101) |
| Apr 5, 6:26 PM | O 6½ (-109) | U 6½ (-103) |
| Apr 5, 6:26 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 5, 6:26 PM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Apr 5, 6:25 PM | O 6½ (+101) | U 6½ (-113) |
| Apr 5, 6:25 PM | O 6½ (-102) | U 6½ (-110) |
| Apr 5, 6:24 PM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Apr 5, 6:24 PM | O 6½ (-107) | U 6½ (-105) |
| Apr 5, 6:22 PM | O 6½ (-110) | U 6½ (-102) |
| Apr 5, 2:21 PM | O 6½ (-108) | U 6½ (-104) |
| Apr 5, 1:24 PM | O 6½ (-106) | U 6½ (-106) |
| Apr 5, 12:42 PM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Apr 5, 11:20 AM | O 6½ (-106) | U 6½ (-106) |
| Apr 5, 9:22 AM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Apr 5, 8:01 AM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 5, 4:31 AM | O 6½ (-105) | U 6½ (-109) |
| Apr 4, 9:55 PM | O 6½ (-106) | U 6½ (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.