| Time | MTL | NJ |
|---|---|---|
| Apr 4, 7:00 PM | -117 | +106 |
| Apr 4, 6:46 PM | -119 | +108 |
| Apr 4, 5:39 PM | -118 | +107 |
| Apr 4, 4:20 PM | -120 | +109 |
| Apr 4, 4:06 PM | -117 | +106 |
| Apr 4, 3:41 PM | -120 | +109 |
| Apr 4, 3:03 PM | -121 | +110 |
| Apr 4, 12:56 PM | -122 | +110 |
| Apr 4, 11:43 AM | -121 | +110 |
| Apr 4, 10:57 AM | -122 | +111 |
| Apr 4, 10:55 AM | -121 | +110 |
| Apr 4, 10:55 AM | -124 | +112 |
| Apr 4, 10:09 AM | -117 | +106 |
| Apr 4, 10:06 AM | -116 | +105 |
| Apr 4, 10:06 AM | -114 | +103 |
| Apr 4, 9:25 AM | -125 | +113 |
| Apr 4, 8:02 AM | -126 | +113 |
| Apr 4, 6:47 AM | -127 | +112 |
| Apr 4, 3:13 AM | -128 | +114 |
| Apr 4, 12:36 AM | -121 | +108 |
| Apr 3, 5:25 PM | -120 | +106 |
| Apr 3, 3:13 PM | -118 | +105 |
| Apr 3, 1:53 PM | -119 | +106 |
| Time | MTL | NJ |
|---|---|---|
| Apr 4, 7:00 PM | -1½ (+208) | +1½ (-242) |
| Apr 4, 6:46 PM | -1½ (+206) | +1½ (-240) |
| Apr 4, 6:17 PM | -1½ (+207) | +1½ (-241) |
| Apr 4, 5:39 PM | -1½ (+208) | +1½ (-242) |
| Apr 4, 5:23 PM | -1½ (+205) | +1½ (-238) |
| Apr 4, 4:20 PM | -1½ (+204) | +1½ (-238) |
| Apr 4, 4:06 PM | -1½ (+208) | +1½ (-243) |
| Apr 4, 3:41 PM | -1½ (+204) | +1½ (-238) |
| Apr 4, 3:03 PM | -1½ (+204) | +1½ (-236) |
| Apr 4, 12:56 PM | -1½ (+203) | +1½ (-235) |
| Apr 4, 11:43 AM | -1½ (+203) | +1½ (-236) |
| Apr 4, 11:13 AM | -1½ (+202) | +1½ (-235) |
| Apr 4, 10:57 AM | -1½ (+202) | +1½ (-234) |
| Apr 4, 10:55 AM | -1½ (+203) | +1½ (-235) |
| Apr 4, 10:09 AM | -1½ (+207) | +1½ (-241) |
| Apr 4, 10:06 AM | -1½ (+208) | +1½ (-242) |
| Apr 4, 10:06 AM | -1½ (+211) | +1½ (-246) |
| Apr 4, 9:25 AM | -1½ (+198) | +1½ (-229) |
| Apr 4, 8:02 AM | -1½ (+198) | +1½ (-230) |
| Apr 4, 6:47 AM | -1½ (+196) | +1½ (-233) |
| Apr 4, 3:13 AM | -1½ (+194) | +1½ (-231) |
| Apr 4, 12:36 AM | -1½ (+202) | +1½ (-240) |
| Apr 3, 5:25 PM | -1½ (+203) | +1½ (-242) |
| Apr 3, 3:13 PM | -1½ (+205) | +1½ (-244) |
| Apr 3, 1:53 PM | -1½ (+204) | +1½ (-243) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Apr 4, 6:46 PM | O 6½ (-103) | U 6½ (-109) |
| Apr 4, 6:17 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 4, 5:39 PM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Apr 4, 5:23 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 4, 3:41 PM | O 6½ (-106) | U 6½ (-106) |
| Apr 4, 12:56 PM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 4, 11:13 AM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Apr 4, 10:10 AM | O 6½ (-104) | U 6½ (-108) |
| Apr 4, 9:25 AM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Apr 4, 8:02 AM | O 6½ (-101) | U 6½ (-112) |
| Apr 4, 2:58 AM | O 6½ (-102) | U 6½ (-113) |
| Apr 4, 2:58 AM | O 6½ (+102) | U 6½ (-116) |
| Apr 4, 12:36 AM | O 6½ (+104) | U 6½ (-119) |
| Apr 3, 3:13 PM | O 6½ (+105) | U 6½ (-120) |
| Apr 3, 1:53 PM | O 6 (-118) | U 6 (+103) |
| Apr 3, 1:53 PM | O 6½ (+107) | U 6½ (-122) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.