| Time | OTT | TB |
|---|---|---|
| Mar 28, 12:53 PM | +119 | -131 |
| Mar 28, 12:53 PM | +117 | -130 |
| Mar 28, 12:50 PM | +119 | -132 |
| Mar 28, 12:50 PM | +121 | -134 |
| Mar 28, 12:45 PM | +120 | -133 |
| Mar 28, 12:40 PM | +118 | -131 |
| Mar 28, 12:33 PM | +128 | -142 |
| Mar 28, 12:31 PM | +126 | -139 |
| Mar 28, 12:01 PM | +124 | -138 |
| Mar 28, 11:55 AM | +123 | -136 |
| Mar 28, 11:28 AM | +122 | -135 |
| Mar 28, 11:27 AM | +123 | -136 |
| Mar 28, 11:12 AM | +123 | -137 |
| Mar 28, 10:52 AM | +134 | -148 |
| Mar 28, 10:22 AM | +134 | -149 |
| Mar 28, 8:17 AM | +133 | -147 |
| Mar 28, 8:03 AM | +134 | -148 |
| Mar 28, 3:35 AM | +133 | -150 |
| Mar 27, 11:42 PM | +134 | -152 |
| Mar 27, 10:05 PM | +144 | -164 |
| Mar 27, 9:51 PM | +141 | -159 |
| Mar 27, 9:14 PM | +140 | -159 |
| Mar 27, 5:51 PM | +143 | -162 |
| Time | OTT | TB |
|---|---|---|
| Mar 28, 12:53 PM | +1½ (-200) | -1½ (+174) |
| Mar 28, 12:53 PM | +1½ (-202) | -1½ (+176) |
| Mar 28, 12:50 PM | +1½ (-200) | -1½ (+174) |
| Mar 28, 12:50 PM | +1½ (-197) | -1½ (+172) |
| Mar 28, 12:45 PM | +1½ (-200) | -1½ (+174) |
| Mar 28, 12:40 PM | +1½ (-202) | -1½ (+176) |
| Mar 28, 12:37 PM | +1½ (-190) | -1½ (+166) |
| Mar 28, 12:33 PM | +1½ (-189) | -1½ (+165) |
| Mar 28, 12:31 PM | +1½ (-193) | -1½ (+168) |
| Mar 28, 12:01 PM | +1½ (-193) | -1½ (+169) |
| Mar 28, 11:55 AM | +1½ (-195) | -1½ (+170) |
| Mar 28, 11:28 AM | +1½ (-196) | -1½ (+171) |
| Mar 28, 11:27 AM | +1½ (-194) | -1½ (+169) |
| Mar 28, 11:12 AM | +1½ (-193) | -1½ (+169) |
| Mar 28, 10:52 AM | +1½ (-182) | -1½ (+160) |
| Mar 28, 10:22 AM | +1½ (-182) | -1½ (+159) |
| Mar 28, 8:17 AM | +1½ (-183) | -1½ (+161) |
| Mar 28, 8:03 AM | +1½ (-182) | -1½ (+159) |
| Mar 28, 3:35 AM | +1½ (-184) | -1½ (+158) |
| Mar 27, 11:42 PM | +1½ (-182) | -1½ (+156) |
| Mar 27, 10:05 PM | +1½ (-173) | -1½ (+149) |
| Mar 27, 9:51 PM | +1½ (-181) | -1½ (+155) |
| Mar 27, 9:14 PM | +1½ (-181) | -1½ (+156) |
| Mar 27, 5:51 PM | +1½ (-179) | -1½ (+154) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 28, 12:50 PM | O 6 (-105) | U 6 (-107) |
| Mar 28, 12:40 PM | O 6 (-106) | U 6 (-106) |
| Mar 28, 12:37 PM | O 6½ (+104) | U 6½ (-117) |
| Mar 28, 12:33 PM | O 6 (-119) | U 6 (+106) |
| Mar 28, 12:33 PM | O 6½ (+106) | U 6½ (-119) |
| Mar 28, 12:33 PM | O 6 (-118) | U 6 (+105) |
| Mar 28, 12:31 PM | O 6 (-115) | U 6 (+102) |
| Mar 28, 11:28 AM | O 6 (-114) | U 6 (+101) |
| Mar 28, 11:27 AM | O 6 (-114) | U 6 (+102) |
| Mar 28, 10:52 AM | O 6 (-115) | U 6 (+102) |
| Mar 28, 10:22 AM | O 6 (-113) | U 6 (+101) |
| Mar 28, 8:17 AM | O 6 (-113) | U 6 (+100) |
| Mar 28, 8:03 AM | O 6 (-111) | U 6 (-101) |
| Mar 28, 3:35 AM | O 6 (-112) | U 6 (-102) |
| Mar 27, 9:51 PM | O 6 (-113) | U 6 (-101) |
| Mar 27, 5:51 PM | O 6 (-111) | U 6 (-103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.