| Time | SEA | CBJ |
|---|---|---|
| Mar 21, 5:01 PM | +161 | -180 |
| Mar 21, 4:59 PM | +159 | -178 |
| Mar 21, 4:59 PM | +161 | -179 |
| Mar 21, 4:46 PM | +156 | -174 |
| Mar 21, 4:30 PM | +155 | -173 |
| Mar 21, 3:59 PM | +159 | -177 |
| Mar 21, 2:15 PM | +158 | -176 |
| Mar 21, 12:17 PM | +157 | -175 |
| Mar 21, 11:56 AM | +154 | -171 |
| Mar 21, 11:29 AM | +155 | -173 |
| Mar 21, 11:24 AM | +156 | -175 |
| Mar 21, 10:54 AM | +152 | -169 |
| Mar 21, 10:31 AM | +153 | -171 |
| Mar 21, 10:31 AM | +152 | -170 |
| Mar 21, 10:08 AM | +151 | -168 |
| Mar 21, 10:03 AM | +149 | -166 |
| Mar 21, 9:44 AM | +150 | -167 |
| Mar 21, 8:02 AM | +153 | -171 |
| Mar 21, 2:35 AM | +152 | -173 |
| Mar 21, 1:53 AM | +150 | -171 |
| Mar 21, 1:53 AM | +151 | -171 |
| Mar 21, 12:33 AM | +150 | -171 |
| Mar 21, 12:01 AM | +145 | -165 |
| Mar 20, 6:52 PM | +148 | -168 |
| Mar 20, 6:45 PM | +143 | -162 |
| Time | SEA | CBJ |
|---|---|---|
| Mar 21, 5:01 PM | +1½ (-160) | -1½ (+141) |
| Mar 21, 4:59 PM | +1½ (-162) | -1½ (+142) |
| Mar 21, 4:59 PM | +1½ (-161) | -1½ (+142) |
| Mar 21, 4:46 PM | +1½ (-164) | -1½ (+145) |
| Mar 21, 4:30 PM | +1½ (-165) | -1½ (+145) |
| Mar 21, 3:59 PM | +1½ (-163) | -1½ (+143) |
| Mar 21, 2:15 PM | +1½ (-164) | -1½ (+145) |
| Mar 21, 12:17 PM | +1½ (-166) | -1½ (+146) |
| Mar 21, 11:56 AM | +1½ (-168) | -1½ (+147) |
| Mar 21, 11:29 AM | +1½ (-166) | -1½ (+146) |
| Mar 21, 11:24 AM | +1½ (-165) | -1½ (+145) |
| Mar 21, 10:54 AM | +1½ (-168) | -1½ (+148) |
| Mar 21, 10:31 AM | +1½ (-167) | -1½ (+147) |
| Mar 21, 10:31 AM | +1½ (-169) | -1½ (+148) |
| Mar 21, 10:08 AM | +1½ (-171) | -1½ (+150) |
| Mar 21, 10:03 AM | +1½ (-173) | -1½ (+152) |
| Mar 21, 9:44 AM | +1½ (-171) | -1½ (+150) |
| Mar 21, 8:02 AM | +1½ (-168) | -1½ (+148) |
| Mar 21, 2:35 AM | +1½ (-170) | -1½ (+147) |
| Mar 21, 1:53 AM | +1½ (-172) | -1½ (+148) |
| Mar 21, 12:33 AM | +1½ (-173) | -1½ (+149) |
| Mar 21, 12:01 AM | +1½ (-177) | -1½ (+152) |
| Mar 20, 6:54 PM | +1½ (-175) | -1½ (+150) |
| Mar 20, 6:52 PM | +1½ (-174) | -1½ (+150) |
| Mar 20, 6:45 PM | +1½ (-178) | -1½ (+153) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 21, 5:01 PM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Mar 21, 4:59 PM | O 6½ (-101) | U 6½ (-112) |
| Mar 21, 4:59 PM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Mar 21, 4:46 PM | O 6½ (-102) | U 6½ (-111) |
| Mar 21, 3:59 PM | O 6½ (-101) | U 6½ (-112) |
| Mar 21, 2:36 PM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Mar 21, 2:15 PM | O 6 (-119) | U 6 (+106) |
| Mar 21, 11:24 AM | O 6 (-118) | U 6 (+105) |
| Mar 21, 10:42 AM | O 6 (-117) | U 6 (+104) |
| Mar 21, 10:08 AM | O 6 (-113) | U 6 (+100) |
| Mar 21, 9:44 AM | O 6 (-112) | U 6 (+100) |
| Mar 21, 9:28 AM | O 6 (-113) | U 6 (+100) |
| Mar 21, 8:02 AM | O 6 (-113) | U 6 (-100) |
| Mar 21, 7:18 AM | O 6 (-114) | U 6 (-101) |
| Mar 21, 1:53 AM | O 6 (-111) | U 6 (-103) |
| Mar 21, 1:53 AM | O 6 (-113) | U 6 (-101) |
| Mar 20, 6:54 PM | O 6 (-115) | U 6 (+100) |
| Mar 20, 6:45 PM | O 6 (-118) | U 6 (+103) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.