| Time | TOR | NYR |
|---|---|---|
| Mar 5, 7:06 PM | +117 | -130 |
| Mar 5, 7:00 PM | +113 | -125 |
| Mar 5, 6:59 PM | +114 | -125 |
| Mar 5, 6:35 PM | +115 | -127 |
| Mar 5, 6:28 PM | +117 | -129 |
| Mar 5, 6:26 PM | +116 | -129 |
| Mar 5, 6:17 PM | +117 | -130 |
| Mar 5, 5:46 PM | +117 | -129 |
| Mar 5, 5:46 PM | +116 | -128 |
| Mar 5, 4:45 PM | +114 | -126 |
| Mar 5, 2:14 PM | +116 | -128 |
| Mar 5, 11:44 AM | +114 | -126 |
| Mar 5, 10:47 AM | +116 | -128 |
| Mar 5, 10:43 AM | +115 | -127 |
| Mar 5, 9:04 AM | +116 | -129 |
| Mar 5, 9:03 AM | +110 | -121 |
| Mar 5, 9:03 AM | +109 | -120 |
| Mar 5, 9:03 AM | +108 | -119 |
| Mar 5, 8:38 AM | +106 | -117 |
| Mar 5, 8:02 AM | +105 | -116 |
| Mar 5, 7:59 AM | +104 | -117 |
| Mar 5, 6:59 AM | +103 | -116 |
| Mar 5, 3:07 AM | +102 | -114 |
| Mar 5, 1:40 AM | +101 | -114 |
| Mar 5, 1:30 AM | +100 | -113 |
| Mar 5, 1:11 AM | -101 | -111 |
| Mar 4, 10:28 PM | +101 | -113 |
| Time | TOR | NYR |
|---|---|---|
| Mar 5, 7:06 PM | +1½ (-224) | -1½ (+194) |
| Mar 5, 7:00 PM | +1½ (-230) | -1½ (+198) |
| Mar 5, 6:59 PM | +1½ (-228) | -1½ (+197) |
| Mar 5, 6:35 PM | +1½ (-226) | -1½ (+196) |
| Mar 5, 6:28 PM | +1½ (-224) | -1½ (+194) |
| Mar 5, 6:26 PM | +1½ (-225) | -1½ (+194) |
| Mar 5, 5:46 PM | +1½ (-224) | -1½ (+194) |
| Mar 5, 5:46 PM | +1½ (-226) | -1½ (+195) |
| Mar 5, 4:45 PM | +1½ (-228) | -1½ (+197) |
| Mar 5, 2:14 PM | +1½ (-226) | -1½ (+196) |
| Mar 5, 12:59 PM | +1½ (-230) | -1½ (+198) |
| Mar 5, 11:44 AM | +1½ (-229) | -1½ (+198) |
| Mar 5, 10:47 AM | +1½ (-226) | -1½ (+195) |
| Mar 5, 10:43 AM | +1½ (-227) | -1½ (+196) |
| Mar 5, 9:04 AM | +1½ (-225) | -1½ (+195) |
| Mar 5, 9:03 AM | +1½ (-235) | -1½ (+202) |
| Mar 5, 9:03 AM | +1½ (-237) | -1½ (+204) |
| Mar 5, 9:03 AM | +1½ (-239) | -1½ (+206) |
| Mar 5, 8:38 AM | +1½ (-245) | -1½ (+210) |
| Mar 5, 8:02 AM | +1½ (-246) | -1½ (+211) |
| Mar 5, 7:59 AM | +1½ (-250) | -1½ (+209) |
| Mar 5, 6:59 AM | +1½ (-252) | -1½ (+211) |
| Mar 5, 3:07 AM | +1½ (-256) | -1½ (+214) |
| Mar 5, 1:40 AM | +1½ (-257) | -1½ (+215) |
| Mar 5, 1:30 AM | +1½ (-261) | -1½ (+218) |
| Mar 5, 1:11 AM | +1½ (-265) | -1½ (+220) |
| Mar 4, 10:28 PM | +1½ (-261) | -1½ (+218) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 5, 7:00 PM | O 6 (+102) | U 6 (-115) |
| Mar 5, 6:59 PM | O 6 (-106) | U 6 (-106) |
| Mar 5, 6:28 PM | O 6 (-105) | U 6 (-107) |
| Mar 5, 6:26 PM | O 6 (-104) | U 6 (-108) |
| Mar 5, 6:17 PM | O 6 (-103) | U 6 (-109) |
| Mar 5, 5:46 PM | O 6 (-107) | U 6 (-105) |
| Mar 5, 4:45 PM | O 6 (-108) | U 6 (-104) |
| Mar 5, 2:14 PM | O 6 (-109) | U 6 (-103) |
| Mar 5, 12:59 PM | O 6 (-109) | U 6 (-104) |
| Mar 5, 10:44 AM | O 6 (-109) | U 6 (-103) |
| Mar 5, 9:03 AM | O 6 (-111) | U 6 (-101) |
| Mar 5, 9:03 AM | O 6 (-110) | U 6 (-102) |
| Mar 5, 9:03 AM | O 6 (-109) | U 6 (-103) |
| Mar 5, 8:38 AM | O 6 (-108) | U 6 (-104) |
| Mar 5, 8:02 AM | O 6 (-107) | U 6 (-105) |
| Mar 5, 7:59 AM | O 6 (-108) | U 6 (-106) |
| Mar 5, 3:07 AM | O 6 (-110) | U 6 (-104) |
| Mar 5, 1:30 AM | O 6 (-107) | U 6 (-107) |
| Mar 4, 10:28 PM | O 6 (-106) | U 6 (-108) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.