| Time | FLA | CBJ |
|---|---|---|
| Mar 5, 6:51 PM | -107 | -103 |
| Mar 5, 6:32 PM | +102 | -113 |
| Mar 5, 6:27 PM | +103 | -113 |
| Mar 5, 6:06 PM | +102 | -113 |
| Mar 5, 5:00 PM | +101 | -112 |
| Mar 5, 3:13 PM | +100 | -110 |
| Mar 5, 2:36 PM | +101 | -111 |
| Mar 5, 2:09 PM | +102 | -112 |
| Mar 5, 12:54 PM | +103 | -113 |
| Mar 5, 12:22 PM | +103 | -114 |
| Mar 5, 9:34 AM | -102 | -108 |
| Mar 5, 9:24 AM | -104 | -106 |
| Mar 5, 9:01 AM | -103 | -107 |
| Mar 5, 8:57 AM | -105 | -105 |
| Mar 5, 8:56 AM | -101 | -109 |
| Mar 5, 8:56 AM | +100 | -110 |
| Mar 5, 8:04 AM | +101 | -112 |
| Mar 5, 7:16 AM | +100 | -113 |
| Mar 5, 12:46 AM | -102 | -110 |
| Mar 4, 8:33 PM | -103 | -109 |
| Time | FLA | CBJ |
|---|---|---|
| Mar 5, 6:51 PM | -1½ (+227) | +1½ (-266) |
| Mar 5, 6:32 PM | +1½ (-254) | -1½ (+218) |
| Mar 5, 6:28 PM | +1½ (-253) | -1½ (+216) |
| Mar 5, 6:27 PM | +1½ (-252) | -1½ (+216) |
| Mar 5, 6:27 PM | +1½ (-253) | -1½ (+216) |
| Mar 5, 6:06 PM | +1½ (-253) | -1½ (+217) |
| Mar 5, 5:00 PM | +1½ (-256) | -1½ (+219) |
| Mar 5, 4:32 PM | +1½ (-258) | -1½ (+220) |
| Mar 5, 3:13 PM | +1½ (-258) | -1½ (+221) |
| Mar 5, 2:36 PM | +1½ (-257) | -1½ (+219) |
| Mar 5, 2:09 PM | +1½ (-255) | -1½ (+218) |
| Mar 5, 12:54 PM | +1½ (-254) | -1½ (+217) |
| Mar 5, 12:22 PM | +1½ (-253) | -1½ (+216) |
| Mar 5, 11:40 AM | +1½ (-263) | -1½ (+224) |
| Mar 5, 9:34 AM | +1½ (-263) | -1½ (+225) |
| Mar 5, 9:24 AM | +1½ (-266) | -1½ (+227) |
| Mar 5, 9:01 AM | +1½ (-265) | -1½ (+226) |
| Mar 5, 8:57 AM | +1½ (-268) | -1½ (+228) |
| Mar 5, 8:56 AM | +1½ (-260) | -1½ (+222) |
| Mar 5, 8:56 AM | +1½ (-258) | -1½ (+220) |
| Mar 5, 8:04 AM | +1½ (-255) | -1½ (+218) |
| Mar 5, 7:16 AM | +1½ (-259) | -1½ (+216) |
| Mar 5, 12:54 AM | +1½ (-264) | -1½ (+220) |
| Mar 5, 12:46 AM | +1½ (-265) | -1½ (+220) |
| Mar 4, 8:33 PM | +1½ (-266) | -1½ (+222) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 5, 6:51 PM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Mar 5, 6:32 PM | O 6½ (-102) | U 6½ (-110) |
| Mar 5, 6:31 PM | O 6½ (-103) | U 6½ (-109) |
| Mar 5, 6:29 PM | O 6½ (-106) | U 6½ (-106) |
| Mar 5, 6:28 PM | O 6½ (-109) | U 6½ (-103) |
| Mar 5, 6:28 PM | O 6½ (-112) | U 6½ (+100) |
| Mar 5, 6:27 PM | O 6½ (-114) | U 6½ (+101) |
| Mar 5, 6:27 PM | O 6½ (-107) | U 6½ (-105) |
| Mar 5, 6:06 PM | O 6½ (-102) | U 6½ (-110) |
| Mar 5, 4:32 PM | O 6½ (-103) | U 6½ (-110) |
| Mar 5, 2:36 PM | O 6½ (-101) | U 6½ (-111) |
| Mar 5, 2:09 PM | O 6½ (-106) | U 6½ (-106) |
| Mar 5, 12:54 PM | O 6½ (-107) | U 6½ (-105) |
| Mar 5, 12:22 PM | O 6½ (-109) | U 6½ (-103) |
| Mar 5, 12:07 PM | O 6½ (-105) | U 6½ (-107) |
| Mar 5, 11:40 AM | O 6½ (-107) | U 6½ (-105) |
| Mar 5, 8:58 AM | O 6½ (-102) | U 6½ (-110) |
| Mar 5, 8:56 AM | O 6½ (+105) | U 6½ (-118) |
| Mar 5, 8:56 AM | O 6 (-119) | U 6 (+106) |
| Mar 5, 8:04 AM | O 6 (-118) | U 6 (+105) |
| Mar 5, 12:54 AM | O 6 (-119) | U 6 (+104) |
| Mar 5, 12:46 AM | O 6 (-115) | U 6 (+101) |
| Mar 4, 8:33 PM | O 6 (-113) | U 6 (-101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.