| Time | TB | MIN |
|---|---|---|
| Mar 3, 9:26 PM | -137 | +124 |
| Mar 3, 8:47 PM | -136 | +123 |
| Mar 3, 7:11 PM | -137 | +124 |
| Mar 3, 3:22 PM | -136 | +123 |
| Mar 3, 1:08 PM | -135 | +122 |
| Mar 3, 1:08 PM | -138 | +125 |
| Mar 3, 12:25 PM | -132 | +120 |
| Mar 3, 11:03 AM | -134 | +122 |
| Mar 3, 9:59 AM | -135 | +122 |
| Mar 3, 9:44 AM | -132 | +120 |
| Mar 3, 9:06 AM | -132 | +119 |
| Mar 3, 9:05 AM | -122 | +110 |
| Mar 3, 8:50 AM | -124 | +113 |
| Mar 3, 8:02 AM | -126 | +114 |
| Mar 3, 7:22 AM | -127 | +113 |
| Mar 3, 6:24 AM | -127 | +112 |
| Mar 3, 4:48 AM | -129 | +114 |
| Mar 3, 4:38 AM | -126 | +112 |
| Mar 3, 1:55 AM | -129 | +114 |
| Mar 3, 1:19 AM | -126 | +112 |
| Mar 2, 4:29 PM | -125 | +111 |
| Mar 2, 1:12 PM | -122 | +108 |
| Time | TB | MIN |
|---|---|---|
| Mar 3, 9:26 PM | -1½ (+188) | +1½ (-217) |
| Mar 3, 9:11 PM | -1½ (+190) | +1½ (-219) |
| Mar 3, 9:11 PM | -1½ (+189) | +1½ (-219) |
| Mar 3, 9:11 PM | -1½ (+189) | +1½ (-218) |
| Mar 3, 7:11 PM | -1½ (+188) | +1½ (-217) |
| Mar 3, 6:24 PM | -1½ (+189) | +1½ (-218) |
| Mar 3, 3:22 PM | -1½ (+189) | +1½ (-219) |
| Mar 3, 1:08 PM | -1½ (+191) | +1½ (-221) |
| Mar 3, 1:08 PM | -1½ (+189) | +1½ (-218) |
| Mar 3, 12:25 PM | -1½ (+193) | +1½ (-223) |
| Mar 3, 11:03 AM | -1½ (+191) | +1½ (-220) |
| Mar 3, 10:01 AM | -1½ (+189) | +1½ (-219) |
| Mar 3, 9:59 AM | -1½ (+190) | +1½ (-219) |
| Mar 3, 9:44 AM | -1½ (+192) | +1½ (-222) |
| Mar 3, 9:06 AM | -1½ (+193) | +1½ (-223) |
| Mar 3, 9:05 AM | -1½ (+203) | +1½ (-236) |
| Mar 3, 8:50 AM | -1½ (+200) | +1½ (-232) |
| Mar 3, 8:02 AM | -1½ (+199) | +1½ (-230) |
| Mar 3, 7:22 AM | -1½ (+197) | +1½ (-233) |
| Mar 3, 6:24 AM | -1½ (+197) | +1½ (-234) |
| Mar 3, 4:48 AM | -1½ (+195) | +1½ (-232) |
| Mar 3, 4:38 AM | -1½ (+197) | +1½ (-234) |
| Mar 3, 1:55 AM | -1½ (+195) | +1½ (-232) |
| Mar 3, 1:19 AM | -1½ (+198) | +1½ (-235) |
| Mar 2, 4:29 PM | -1½ (+200) | +1½ (-238) |
| Mar 2, 1:12 PM | -1½ (+205) | +1½ (-244) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Mar 3, 9:26 PM | O 6 (-111) | U 6 (-101) |
| Mar 3, 9:12 PM | O 6 (-107) | U 6 (-105) |
| Mar 3, 9:11 PM | O 6 (-106) | U 6 (-106) |
| Mar 3, 9:11 PM | O 6 (-104) | U 6 (-108) |
| Mar 3, 9:11 PM | O 6 (-108) | U 6 (-104) |
| Mar 3, 9:11 PM | O 6 (-113) | U 6 (+100) |
| Mar 3, 7:11 PM | O 6 (-118) | U 6 (+105) |
| Mar 3, 6:24 PM | O 6 (-116) | U 6 (+104) |
| Mar 3, 3:22 PM | O 6 (-115) | U 6 (+102) |
| Mar 3, 1:09 PM | O 6 (-115) | U 6 (+103) |
| Mar 3, 12:25 PM | O 6 (-117) | U 6 (+104) |
| Mar 3, 11:03 AM | O 6 (-118) | U 6 (+105) |
| Mar 3, 10:01 AM | O 6½ (+105) | U 6½ (-118) |
| Mar 3, 9:44 AM | O 6 (-119) | U 6 (+106) |
| Mar 3, 8:02 AM | O 6 (-118) | U 6 (+105) |
| Mar 3, 7:22 AM | O 6 (-119) | U 6 (+104) |
| Mar 3, 2:31 AM | O 6 (-117) | U 6 (+103) |
| Mar 3, 1:55 AM | O 6 (-114) | U 6 (-101) |
| Mar 3, 1:19 AM | O 6 (-113) | U 6 (-101) |
| Mar 2, 1:12 PM | O 6 (-113) | U 6 (-102) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.