| Time | WPG | VAN |
|---|---|---|
| Feb 25, 9:42 PM | -135 | +122 |
| Feb 25, 7:20 PM | -134 | +121 |
| Feb 25, 7:20 PM | -135 | +122 |
| Feb 25, 6:53 PM | -133 | +120 |
| Feb 25, 6:51 PM | -130 | +118 |
| Feb 25, 4:39 PM | -128 | +116 |
| Feb 25, 4:25 PM | -127 | +115 |
| Feb 25, 4:16 PM | -129 | +117 |
| Feb 25, 3:53 PM | -127 | +115 |
| Feb 25, 3:21 PM | -129 | +117 |
| Feb 25, 2:51 PM | -126 | +114 |
| Feb 25, 10:56 AM | -127 | +115 |
| Feb 25, 8:32 AM | -129 | +117 |
| Feb 25, 8:04 AM | -134 | +121 |
| Feb 25, 5:44 AM | -135 | +120 |
| Feb 25, 3:00 AM | -137 | +121 |
| Feb 25, 1:42 AM | -137 | +122 |
| Feb 25, 1:08 AM | -139 | +123 |
| Feb 24, 11:46 PM | -127 | +112 |
| Feb 24, 9:50 PM | -124 | +110 |
| Feb 24, 9:48 PM | -121 | +108 |
| Time | WPG | VAN |
|---|---|---|
| Feb 25, 9:48 PM | -1½ (+186) | +1½ (-215) |
| Feb 25, 9:42 PM | -1½ (+186) | +1½ (-214) |
| Feb 25, 7:20 PM | -1½ (+189) | +1½ (-218) |
| Feb 25, 7:20 PM | -1½ (+187) | +1½ (-216) |
| Feb 25, 6:53 PM | -1½ (+190) | +1½ (-219) |
| Feb 25, 6:51 PM | -1½ (+192) | +1½ (-222) |
| Feb 25, 4:39 PM | -1½ (+194) | +1½ (-225) |
| Feb 25, 4:25 PM | -1½ (+195) | +1½ (-226) |
| Feb 25, 4:16 PM | -1½ (+193) | +1½ (-223) |
| Feb 25, 3:53 PM | -1½ (+195) | +1½ (-226) |
| Feb 25, 3:21 PM | -1½ (+193) | +1½ (-223) |
| Feb 25, 2:51 PM | -1½ (+197) | +1½ (-228) |
| Feb 25, 10:56 AM | -1½ (+195) | +1½ (-226) |
| Feb 25, 8:32 AM | -1½ (+193) | +1½ (-223) |
| Feb 25, 8:04 AM | -1½ (+189) | +1½ (-218) |
| Feb 25, 5:44 AM | -1½ (+187) | +1½ (-221) |
| Feb 25, 1:42 AM | -1½ (+185) | +1½ (-219) |
| Feb 25, 1:08 AM | -1½ (+184) | +1½ (-217) |
| Feb 24, 11:46 PM | -1½ (+195) | +1½ (-231) |
| Feb 24, 9:50 PM | -1½ (+199) | +1½ (-236) |
| Feb 24, 9:48 PM | -1½ (+201) | +1½ (-239) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Feb 25, 9:51 PM | O 6½ (+105) | U 6½ (-118) |
| Feb 25, 9:48 PM | O 6½ (+106) | U 6½ (-119) |
| Feb 25, 9:42 PM | O 6 (-119) | U 6 (+106) |
| Feb 25, 6:51 PM | O 6 (-118) | U 6 (+105) |
| Feb 25, 4:25 PM | O 6 (-119) | U 6 (+105) |
| Feb 25, 2:51 PM | O 6 (-119) | U 6 (+106) |
| Feb 25, 8:32 AM | O 6½ (+105) | U 6½ (-118) |
| Feb 25, 8:04 AM | O 6½ (+104) | U 6½ (-117) |
| Feb 25, 3:01 AM | O 6½ (+103) | U 6½ (-118) |
| Feb 25, 3:00 AM | O 6 (-118) | U 6 (+103) |
| Feb 25, 1:42 AM | O 6 (-116) | U 6 (+101) |
| Feb 25, 1:08 AM | O 6 (-117) | U 6 (+102) |
| Feb 24, 11:25 PM | O 6 (-118) | U 6 (+103) |
| Feb 24, 9:48 PM | O 6 (-116) | U 6 (+101) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.