| Time | ANA | VAN |
|---|---|---|
| Jan 29, 9:57 PM | -151 | +136 |
| Jan 29, 9:56 PM | -153 | +138 |
| Jan 29, 9:55 PM | -152 | +137 |
| Jan 29, 9:52 PM | -151 | +136 |
| Jan 29, 9:44 PM | -146 | +132 |
| Jan 29, 8:20 PM | -145 | +131 |
| Jan 29, 8:10 PM | -144 | +130 |
| Jan 29, 6:44 PM | -143 | +129 |
| Jan 29, 5:00 PM | -142 | +128 |
| Jan 29, 4:37 PM | -140 | +127 |
| Jan 29, 4:19 PM | -139 | +125 |
| Jan 29, 1:56 PM | -137 | +124 |
| Jan 29, 1:31 PM | -137 | +123 |
| Jan 29, 11:47 AM | -136 | +123 |
| Jan 29, 11:25 AM | -135 | +122 |
| Jan 29, 11:02 AM | -133 | +121 |
| Jan 29, 10:55 AM | -130 | +117 |
| Jan 29, 10:03 AM | -129 | +117 |
| Jan 29, 10:02 AM | -130 | +118 |
| Jan 29, 10:02 AM | -132 | +119 |
| Jan 29, 9:44 AM | -133 | +120 |
| Jan 29, 8:03 AM | -136 | +123 |
| Jan 29, 7:36 AM | -137 | +122 |
| Jan 29, 7:25 AM | -135 | +119 |
| Jan 29, 4:52 AM | -142 | +125 |
| Jan 29, 2:24 AM | -143 | +127 |
| Jan 28, 7:59 PM | -141 | +125 |
| Jan 28, 2:51 PM | -136 | +121 |
| Jan 28, 1:37 PM | -135 | +120 |
| Time | ANA | VAN |
|---|---|---|
| Jan 29, 9:57 PM | -1½ (+158) | +1½ (-180) |
| Jan 29, 9:56 PM | -1½ (+156) | +1½ (-178) |
| Jan 29, 9:55 PM | -1½ (+157) | +1½ (-179) |
| Jan 29, 9:52 PM | -1½ (+158) | +1½ (-181) |
| Jan 29, 9:44 PM | -1½ (+162) | +1½ (-185) |
| Jan 29, 8:20 PM | -1½ (+162) | +1½ (-186) |
| Jan 29, 8:10 PM | -1½ (+164) | +1½ (-187) |
| Jan 29, 7:13 PM | -1½ (+165) | +1½ (-188) |
| Jan 29, 6:44 PM | -1½ (+165) | +1½ (-189) |
| Jan 29, 5:00 PM | -1½ (+166) | +1½ (-190) |
| Jan 29, 4:37 PM | -1½ (+168) | +1½ (-192) |
| Jan 29, 4:19 PM | -1½ (+169) | +1½ (-194) |
| Jan 29, 1:31 PM | -1½ (+171) | +1½ (-196) |
| Jan 29, 11:47 AM | -1½ (+172) | +1½ (-197) |
| Jan 29, 11:25 AM | -1½ (+172) | +1½ (-198) |
| Jan 29, 11:02 AM | -1½ (+174) | +1½ (-200) |
| Jan 29, 10:55 AM | -1½ (+177) | +1½ (-204) |
| Jan 29, 10:03 AM | -1½ (+178) | +1½ (-205) |
| Jan 29, 10:02 AM | -1½ (+177) | +1½ (-203) |
| Jan 29, 10:02 AM | -1½ (+175) | +1½ (-201) |
| Jan 29, 9:44 AM | -1½ (+174) | +1½ (-200) |
| Jan 29, 8:03 AM | -1½ (+171) | +1½ (-196) |
| Jan 29, 7:36 AM | -1½ (+170) | +1½ (-199) |
| Jan 29, 7:25 AM | -1½ (+173) | +1½ (-202) |
| Jan 29, 4:52 AM | -1½ (+168) | +1½ (-196) |
| Jan 29, 2:24 AM | -1½ (+167) | +1½ (-195) |
| Jan 28, 7:59 PM | -1½ (+170) | +1½ (-200) |
| Jan 28, 7:35 PM | -1½ (+174) | +1½ (-204) |
| Jan 28, 2:51 PM | -1½ (+173) | +1½ (-203) |
| Jan 28, 1:37 PM | -1½ (+175) | +1½ (-205) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 29, 9:57 PM | O 6½ (-125) | U 6½ (+111) |
| Jan 29, 9:55 PM | O 6½ (-126) | U 6½ (+112) |
| Jan 29, 8:10 PM | O 6½ (-125) | U 6½ (+111) |
| Jan 29, 7:18 PM | O 6½ (-128) | U 6½ (+114) |
| Jan 29, 7:15 PM | O 6½ (-130) | U 6½ (+116) |
| Jan 29, 7:13 PM | O 6½ (-133) | U 6½ (+118) |
| Jan 29, 6:44 PM | O 6½ (-132) | U 6½ (+118) |
| Jan 29, 5:00 PM | O 6½ (-130) | U 6½ (+116) |
| Jan 29, 4:19 PM | O 6½ (-129) | U 6½ (+115) |
| Jan 29, 1:57 PM | O 6½ (-128) | U 6½ (+114) |
| Jan 29, 1:56 PM | O 6½ (-125) | U 6½ (+111) |
| Jan 29, 1:31 PM | O 6½ (-118) | U 6½ (+105) |
| Jan 29, 11:47 AM | O 6½ (-117) | U 6½ (+105) |
| Jan 29, 10:55 AM | O 6½ (-116) | U 6½ (+103) |
| Jan 29, 10:03 AM | O 6½ (-126) | U 6½ (+112) |
| Jan 29, 10:02 AM | O 6½ (-125) | U 6½ (+112) |
| Jan 29, 10:02 AM | O 6½ (-124) | U 6½ (+111) |
| Jan 29, 8:03 AM | O 6½ (-124) | U 6½ (+110) |
| Jan 29, 3:38 AM | O 6½ (-125) | U 6½ (+109) |
| Jan 28, 10:48 PM | O 6½ (-124) | U 6½ (+108) |
| Jan 28, 10:36 PM | O 6½ (-127) | U 6½ (+111) |
| Jan 28, 7:35 PM | O 6½ (-123) | U 6½ (+107) |
| Jan 28, 4:09 PM | O 6½ (-124) | U 6½ (+109) |
| Jan 28, 1:37 PM | O 6½ (-126) | U 6½ (+110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.