| Time | NYI | WPG |
|---|---|---|
| Jan 13, 7:59 PM | +117 | -129 |
| Jan 13, 7:44 PM | +116 | -129 |
| Jan 13, 7:44 PM | +115 | -128 |
| Jan 13, 7:41 PM | +114 | -125 |
| Jan 13, 6:30 PM | +109 | -121 |
| Jan 13, 5:40 PM | +108 | -119 |
| Jan 13, 5:40 PM | +110 | -122 |
| Jan 13, 5:09 PM | +109 | -120 |
| Jan 13, 3:27 PM | +111 | -122 |
| Jan 13, 12:07 PM | +112 | -124 |
| Jan 13, 11:53 AM | +113 | -125 |
| Jan 13, 11:48 AM | +115 | -127 |
| Jan 13, 11:21 AM | +110 | -121 |
| Jan 13, 11:15 AM | +112 | -123 |
| Jan 13, 11:03 AM | +113 | -125 |
| Jan 13, 10:55 AM | +115 | -127 |
| Jan 13, 10:43 AM | +116 | -129 |
| Jan 13, 10:43 AM | +118 | -130 |
| Jan 13, 8:02 AM | +120 | -133 |
| Jan 13, 5:20 AM | +119 | -134 |
| Jan 13, 5:18 AM | +119 | -135 |
| Jan 12, 11:35 PM | +119 | -134 |
| Jan 12, 10:36 PM | +122 | -138 |
| Jan 12, 4:44 PM | +118 | -133 |
| Jan 12, 1:48 PM | +119 | -134 |
| Time | NYI | WPG |
|---|---|---|
| Jan 13, 7:59 PM | +1½ (-228) | -1½ (+197) |
| Jan 13, 7:44 PM | +1½ (-229) | -1½ (+198) |
| Jan 13, 7:44 PM | +1½ (-231) | -1½ (+199) |
| Jan 13, 7:41 PM | +1½ (-233) | -1½ (+201) |
| Jan 13, 7:06 PM | +1½ (-238) | -1½ (+205) |
| Jan 13, 6:30 PM | +1½ (-238) | -1½ (+204) |
| Jan 13, 5:41 PM | +1½ (-240) | -1½ (+206) |
| Jan 13, 5:40 PM | +1½ (-239) | -1½ (+206) |
| Jan 13, 5:40 PM | +1½ (-235) | -1½ (+203) |
| Jan 13, 5:09 PM | +1½ (-240) | -1½ (+207) |
| Jan 13, 3:27 PM | +1½ (-238) | -1½ (+205) |
| Jan 13, 1:29 PM | +1½ (-235) | -1½ (+202) |
| Jan 13, 1:14 PM | +1½ (-236) | -1½ (+203) |
| Jan 13, 12:07 PM | +1½ (-237) | -1½ (+204) |
| Jan 13, 11:53 AM | +1½ (-232) | -1½ (+200) |
| Jan 13, 11:48 AM | +1½ (-230) | -1½ (+199) |
| Jan 13, 11:35 AM | +1½ (-238) | -1½ (+205) |
| Jan 13, 11:23 AM | +1½ (-237) | -1½ (+204) |
| Jan 13, 11:21 AM | +1½ (-236) | -1½ (+203) |
| Jan 13, 11:15 AM | +1½ (-234) | -1½ (+202) |
| Jan 13, 11:03 AM | +1½ (-231) | -1½ (+199) |
| Jan 13, 10:55 AM | +1½ (-229) | -1½ (+197) |
| Jan 13, 10:43 AM | +1½ (-227) | -1½ (+196) |
| Jan 13, 10:43 AM | +1½ (-225) | -1½ (+195) |
| Jan 13, 9:19 AM | +1½ (-222) | -1½ (+192) |
| Jan 13, 8:02 AM | +1½ (-222) | -1½ (+193) |
| Jan 13, 5:20 AM | +1½ (-225) | -1½ (+191) |
| Jan 13, 5:18 AM | +1½ (-222) | -1½ (+188) |
| Jan 13, 12:42 AM | +1½ (-223) | -1½ (+189) |
| Jan 12, 11:35 PM | +1½ (-222) | -1½ (+188) |
| Jan 12, 11:32 PM | +1½ (-219) | -1½ (+185) |
| Jan 12, 10:36 PM | +1½ (-218) | -1½ (+185) |
| Jan 12, 4:44 PM | +1½ (-222) | -1½ (+188) |
| Jan 12, 1:48 PM | +1½ (-221) | -1½ (+187) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 13, 7:59 PM | O 5½ (+107) | U 5½ (-120) |
| Jan 13, 7:06 PM | O 5½ (+110) | U 5½ (-124) |
| Jan 13, 5:41 PM | O 5½ (+109) | U 5½ (-122) |
| Jan 13, 5:40 PM | O 5½ (+107) | U 5½ (-120) |
| Jan 13, 5:09 PM | O 5½ (+107) | U 5½ (-121) |
| Jan 13, 3:27 PM | O 5½ (+108) | U 5½ (-121) |
| Jan 13, 1:29 PM | O 5½ (+107) | U 5½ (-120) |
| Jan 13, 1:29 PM | O 5½ (+106) | U 5½ (-120) |
| Jan 13, 1:14 PM | O 5½ (+110) | U 5½ (-124) |
| Jan 13, 12:32 PM | O 5½ (+113) | U 5½ (-127) |
| Jan 13, 12:07 PM | O 5½ (+115) | U 5½ (-130) |
| Jan 13, 11:35 AM | O 5½ (+104) | U 5½ (-117) |
| Jan 13, 11:23 AM | O 5½ (+102) | U 5½ (-115) |
| Jan 13, 10:43 AM | O 5½ (+101) | U 5½ (-113) |
| Jan 13, 9:19 AM | O 5½ (+100) | U 5½ (-113) |
| Jan 13, 8:02 AM | O 5½ (+101) | U 5½ (-114) |
| Jan 13, 5:20 AM | O 5½ (+100) | U 5½ (-115) |
| Jan 13, 5:18 AM | O 5½ (-111) | U 5½ (-103) |
| Jan 13, 12:42 AM | O 5½ (-109) | U 5½ (-105) |
| Jan 12, 11:35 PM | O 5½ (-111) | U 5½ (-104) |
| Jan 12, 11:32 PM | O 5½ (-111) | U 5½ (-103) |
| Jan 12, 4:44 PM | O 5½ (-113) | U 5½ (-101) |
| Jan 12, 4:44 PM | O 5½ (-119) | U 5½ (+104) |
| Jan 12, 1:48 PM | O 6 (+103) | U 6 (-118) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.