| Time | MIN | LA |
|---|---|---|
| Jan 3, 8:39 PM | +105 | -115 |
| Jan 3, 7:17 PM | +106 | -117 |
| Jan 3, 6:54 PM | +104 | -114 |
| Jan 3, 6:04 PM | +105 | -116 |
| Jan 3, 2:54 PM | +106 | -117 |
| Jan 3, 12:46 PM | +107 | -118 |
| Jan 3, 12:44 PM | +111 | -123 |
| Jan 3, 12:28 PM | +113 | -125 |
| Jan 3, 12:21 PM | +114 | -126 |
| Jan 3, 12:19 PM | +110 | -122 |
| Jan 3, 11:48 AM | +112 | -124 |
| Jan 3, 11:24 AM | +113 | -125 |
| Jan 3, 11:07 AM | +114 | -126 |
| Jan 3, 10:05 AM | +116 | -128 |
| Jan 3, 9:56 AM | +118 | -130 |
| Jan 3, 9:54 AM | +117 | -129 |
| Jan 3, 9:54 AM | +116 | -128 |
| Jan 3, 9:54 AM | +115 | -127 |
| Jan 3, 9:31 AM | +114 | -126 |
| Jan 3, 9:25 AM | +117 | -129 |
| Jan 3, 8:10 AM | +113 | -125 |
| Jan 3, 8:01 AM | +115 | -127 |
| Jan 3, 6:59 AM | +114 | -128 |
| Jan 3, 1:40 AM | +118 | -133 |
| Jan 3, 1:28 AM | +119 | -134 |
| Time | MIN | LA |
|---|---|---|
| Jan 3, 9:05 PM | +1½ (-235) | -1½ (+202) |
| Jan 3, 8:44 PM | +1½ (-230) | -1½ (+199) |
| Jan 3, 8:41 PM | +1½ (-232) | -1½ (+200) |
| Jan 3, 8:39 PM | +1½ (-247) | -1½ (+212) |
| Jan 3, 7:17 PM | +1½ (-244) | -1½ (+210) |
| Jan 3, 6:54 PM | +1½ (-249) | -1½ (+213) |
| Jan 3, 6:04 PM | +1½ (-246) | -1½ (+211) |
| Jan 3, 5:52 PM | +1½ (-244) | -1½ (+210) |
| Jan 3, 4:22 PM | +1½ (-244) | -1½ (+209) |
| Jan 3, 3:17 PM | +1½ (-244) | -1½ (+210) |
| Jan 3, 2:54 PM | +1½ (-246) | -1½ (+211) |
| Jan 3, 1:55 PM | +1½ (-245) | -1½ (+210) |
| Jan 3, 12:46 PM | +1½ (-244) | -1½ (+210) |
| Jan 3, 12:44 PM | +1½ (-237) | -1½ (+204) |
| Jan 3, 12:28 PM | +1½ (-234) | -1½ (+202) |
| Jan 3, 12:21 PM | +1½ (-233) | -1½ (+201) |
| Jan 3, 12:19 PM | +1½ (-238) | -1½ (+205) |
| Jan 3, 11:48 AM | +1½ (-235) | -1½ (+203) |
| Jan 3, 11:45 AM | +1½ (-234) | -1½ (+201) |
| Jan 3, 11:24 AM | +1½ (-234) | -1½ (+202) |
| Jan 3, 11:07 AM | +1½ (-231) | -1½ (+200) |
| Jan 3, 10:05 AM | +1½ (-229) | -1½ (+197) |
| Jan 3, 9:56 AM | +1½ (-226) | -1½ (+196) |
| Jan 3, 9:56 AM | +1½ (-228) | -1½ (+197) |
| Jan 3, 9:54 AM | +1½ (-229) | -1½ (+197) |
| Jan 3, 9:54 AM | +1½ (-230) | -1½ (+198) |
| Jan 3, 9:54 AM | +1½ (-230) | -1½ (+199) |
| Jan 3, 9:31 AM | +1½ (-232) | -1½ (+200) |
| Jan 3, 9:25 AM | +1½ (-228) | -1½ (+197) |
| Jan 3, 8:10 AM | +1½ (-233) | -1½ (+201) |
| Jan 3, 8:01 AM | +1½ (-231) | -1½ (+199) |
| Jan 3, 6:59 AM | +1½ (-234) | -1½ (+197) |
| Jan 3, 4:56 AM | +1½ (-228) | -1½ (+193) |
| Jan 3, 2:58 AM | +1½ (-227) | -1½ (+192) |
| Jan 3, 2:23 AM | +1½ (-226) | -1½ (+191) |
| Jan 3, 1:40 AM | +1½ (-227) | -1½ (+192) |
| Jan 3, 1:28 AM | +1½ (-225) | -1½ (+190) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Jan 3, 9:05 PM | O 5½ (-103) | U 5½ (-109) |
| Jan 3, 8:44 PM | O 5½ (-113) | U 5½ (+101) |
| Jan 3, 6:04 PM | O 5½ (-106) | U 5½ (-106) |
| Jan 3, 5:52 PM | O 5½ (-105) | U 5½ (-107) |
| Jan 3, 4:22 PM | O 5½ (-107) | U 5½ (-105) |
| Jan 3, 3:17 PM | O 5½ (-105) | U 5½ (-107) |
| Jan 3, 2:54 PM | O 5½ (-108) | U 5½ (-104) |
| Jan 3, 1:55 PM | O 5½ (-110) | U 5½ (-103) |
| Jan 3, 12:19 PM | O 5½ (-109) | U 5½ (-103) |
| Jan 3, 11:45 AM | O 5½ (-110) | U 5½ (-102) |
| Jan 3, 11:24 AM | O 5½ (-110) | U 5½ (-103) |
| Jan 3, 9:56 AM | O 5½ (-110) | U 5½ (-102) |
| Jan 3, 9:54 AM | O 5½ (-111) | U 5½ (-101) |
| Jan 3, 9:54 AM | O 5½ (-112) | U 5½ (-101) |
| Jan 3, 9:31 AM | O 5½ (-113) | U 5½ (+100) |
| Jan 3, 8:01 AM | O 5½ (-118) | U 5½ (+105) |
| Jan 3, 4:56 AM | O 5½ (-119) | U 5½ (+104) |
| Jan 3, 4:30 AM | O 6 (+103) | U 6 (-117) |
| Jan 3, 2:58 AM | O 6 (+100) | U 6 (-115) |
| Jan 3, 1:40 AM | O 6 (-102) | U 6 (-112) |
| Jan 3, 1:28 AM | O 6 (-104) | U 6 (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.