| Time | UTA | MIN |
|---|---|---|
| Nov 8, 1:58 AM | +425 | -600 |
| Nov 8, 1:56 AM | +450 | -625 |
| Nov 8, 1:56 AM | +425 | -600 |
| Nov 8, 1:56 AM | +450 | -625 |
| Nov 8, 1:41 AM | +425 | -600 |
| Nov 8, 1:06 AM | +450 | -625 |
| Nov 7, 6:36 PM | +425 | -600 |
| Nov 7, 6:01 PM | +400 | -550 |
| Nov 7, 5:44 PM | +360 | -475 |
| Time | UTA | MIN |
|---|---|---|
| Nov 8, 1:58 AM | +11½ (-118) | -11½ (-102) |
| Nov 8, 1:54 AM | +11½ (-115) | -11½ (-105) |
| Nov 8, 1:41 AM | +11½ (-118) | -11½ (-102) |
| Nov 7, 6:36 PM | +11½ (-110) | -11½ (-110) |
| Nov 7, 6:02 PM | +11½ (-115) | -11½ (-105) |
| Nov 7, 6:02 PM | +10½ (-105) | -10½ (-115) |
| Nov 7, 6:02 PM | +11½ (-118) | -11½ (-102) |
| Nov 7, 6:01 PM | +10½ (-102) | -10½ (-118) |
| Nov 7, 6:01 PM | +10½ (-105) | -10½ (-115) |
| Nov 7, 5:44 PM | +10½ (-110) | -10½ (-110) |
| Time | Over | Under |
|---|---|---|
| Nov 8, 1:56 AM | O 225½ (-105) | U 225½ (-115) |
| Nov 8, 1:56 AM | O 224½ (-110) | U 224½ (-110) |
| Nov 8, 1:56 AM | O 225½ (-105) | U 225½ (-115) |
| Nov 8, 1:54 AM | O 224½ (-110) | U 224½ (-110) |
| Nov 7, 11:24 PM | O 224½ (-105) | U 224½ (-115) |
| Nov 7, 11:22 PM | O 223½ (-110) | U 223½ (-110) |
| Nov 7, 10:41 PM | O 223½ (-105) | U 223½ (-115) |
| Nov 7, 9:01 PM | O 222½ (-110) | U 222½ (-110) |
| Nov 7, 8:57 PM | O 223½ (-110) | U 223½ (-110) |
| Nov 7, 8:54 PM | O 223½ (-105) | U 223½ (-115) |
| Nov 7, 8:52 PM | O 223½ (-110) | U 223½ (-110) |
| Nov 7, 8:47 PM | O 222½ (-110) | U 222½ (-110) |
| Nov 7, 8:23 PM | O 223½ (-105) | U 223½ (-115) |
| Nov 7, 8:17 PM | O 223½ (-110) | U 223½ (-110) |
| Nov 7, 6:50 PM | O 223½ (-105) | U 223½ (-115) |
| Nov 7, 5:44 PM | O 223½ (-110) | U 223½ (-110) |
Live scores and push alerts for every league on this site — scoring plays, close games and finals, with Live Activities on your Lock Screen.
The same live scores with the betting line on every game — spread, total and money line, and the moves as they happen.